LEADER 07305cam a2201993 4500
001 0-601504070
003 DE-627
005 20220903183925.0
007 tu
008 090611s2009 gw ||||| 00| ||ger c
020 |a 9783896061973  |9 978-3-89606-197-3 
035 |a (DE-627)601504070 
035 |a (DE-576)307760308 
035 |a (DE-599)GBV601504070 
035 |a (OCoLC)423833566 
035 |a (OCoLC)423833566 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE  |c XA-DE-BE 
060 0 |a W 84 
082 0 4 |a 360 
084 |a XF 3300  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/152764:12905 
084 |a QX 700  |q OBV  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142186: 
084 |a XF 3800  |q OBV  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/152769:12905 
084 |a 44.05  |2 bkl 
084 |a 44.10  |2 bkl 
090 |a a 
100 1 |a Müller, Michael  |0 (DE-627)1443259691  |0 (DE-576)373259697  |4 aut 
245 1 0 |a Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens  |c Autoren: Michael Müller und Karin Böhm 
264 1 |a Berlin  |b Robert-Koch-Inst.  |c 2009 
300 |a 43 S.  |b graph. Darst.  |c a 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Gesundheitsberichterstattung des Bundes  |v 45 
500 |a Literaturverz. S. 40 - 41 
650 7 |8 1.1\x  |a Gesundheitskosten  |0 (DE-627)091363349  |0 (DE-2867)11555-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Gesundheitsfinanzierung  |0 (DE-627)091363322  |0 (DE-2867)19517-3  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 2 |a Health Services  |x economics 
653 4 |a Health Services / economics 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4210266-2  |0 (DE-627)104804939  |0 (DE-576)210197161  |a Gesundheitsausgaben  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4017182-6  |0 (DE-627)106330799  |0 (DE-576)208918736  |a Finanzierung  |2 gnd 
689 0 |5 (DE-627) 
700 1 |a Böhm, Karin  |4 aut 
710 2 |a Robert Koch-Institut  |0 (DE-588)17690-4  |0 (DE-627)100543693  |0 (DE-576)190264101  |4 oth 
776 0 8 |i Online-Ausg.  |a Müller, Michael  |t Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens  |d Berlin : Robert-Koch-Inst., 2009  |h Online-Ressource (43 S.)  |w (DE-627)608738433  |w (DE-576)9608738431 
830 0 |a Gesundheitsberichterstattung des Bundes  |v 45  |9 4500  |w (DE-627)366385178  |w (DE-576)090971221  |w (DE-600)2113524-1  |x 1437-5478 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/601504070.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-206  |q pdf/application  |v 2009-09-01  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/zbw/601504070.pdf  |x Verlag 
935 |i sf 
935 |i Blocktest 
936 r v |a XF 3300  |b Allgemeines  |k Öffentliches Gesundheitswesen  |k Medizinische Statistik  |k Medizinische Statistik  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1271898098  |0 (DE-625)rvk/152764:12905  |0 (DE-576)201898098 
936 r v |a QX 700  |b Allgemeines  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Gesundheitswesen  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270708333  |0 (DE-625)rvk/142186:  |0 (DE-576)200708333 
936 r v |a XF 3800  |b Allgemeines  |k Öffentliches Gesundheitswesen  |k Medizinische Statistik  |k Gesundheitsstatistik, Unfallstatistik  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1271501694  |0 (DE-625)rvk/152769:12905  |0 (DE-576)201501694 
936 b k |a 44.05  |j Gesundheitsökonomie  |0 (DE-627)106409611 
936 b k |a 44.10  |j Gesundheitswesen: Allgemeines  |0 (DE-627)106409530 
951 |a BO 
020 |a 3896061976 
852 |a DE-D275  |z 2021-05-05T15:45:16Z 
852 |a DE-D275  |z 2021-05-05T15:45:16Z 
983 |a (DE-Zwi2)500141486 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2009-07-29T09:08:30Z  |x 2020-12-23 
975 |o 77 737 
900 |a Muller, Michael 
900 |a Müllerus, Michael 
900 |a Müller, M. 
910 |a Robert-Koch-Institut 
910 |a Reichsanstalt zur Bekämpfung der Übertragbaren Krankheiten 
910 |a Koch-Institut 
910 |a Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und Nicht Übertragbare Krankheiten 
910 |a Robert Koch Institute 
910 |a Koch Institute 
910 |a RKI 
910 |a Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch 
910 |a Zentralinstitut für Hygiene und Gesundheitsdienst 
910 |a Berlin 
950 |a Gesundheitswesen 
950 |a Ausgaben 
950 |a Gesundheit 
950 |a Krankheitsausgaben 
950 |a Krankheitskosten 
950 |a 医疗卫生支出 
950 |a 保健开支 
950 |a 醫療衛生支出 
950 |a 保健開支 
950 |a Затраты на здоровье 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Betriebliche Finanzpolitik 
950 |a Betriebliche Finanzwirtschaft 
950 |a Finanzpolitik 
950 |a Finanzwirtschaft 
950 |a Unternehmen 
950 |a Finanzierung 
950 |a Unternehmensfinanzierung 
950 |a Unternehmerische Finanzpolitik 
950 |a Betriebswirtschaftslehre 
950 |a Kapitalstruktur 
950 |a 资金 
950 |a 資金 
950 |a Финансирование 
950 |a Health care costs 
950 |a Gesundheitsausgaben 
950 |a Health care expenditure 
950 |a Kostendämpfung im Gesundheitswesen 
950 |a Öffentliche Gesundheitsausgaben 
950 |a Kosten 
950 |a Arzthonorar 
950 |a Gesundheitsfinanzierung 
950 |a Gesundheitsökonomik 
950 |a Gesundheitsreform 
950 |a Gesundheitsstatistik 
950 |a Integrierte Versorgung 
950 |a Krankenhauskosten 
951 |a XA-DE 
980 |a 601504070  |b 0  |k 601504070  |o 307760308 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Ausgaben+und+Finanzierung+des+Gesundheitswesens&rft.date=2009&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Ausgaben+und+Finanzierung+des+Gesundheitswesens&rft.series=Gesundheitsberichterstattung+des+Bundes%2C+45&rft.au=M%C3%BCller%2C+Michael&rft.pub=Robert-Koch-Inst.&rft.edition=&rft.isbn=3896061976
SOLR
_version_ 1781163322570178560
access_facet Local Holdings
author Müller, Michael, Böhm, Karin
author_corporate Robert Koch-Institut
author_corporate_role oth
author_facet Müller, Michael, Böhm, Karin, Robert Koch-Institut
author_role aut, aut
author_sort Müller, Michael
author_variant m m mm, k b kb
barcode_dezwi2 00302034
branch_dezwi2 ZB Scheffelstraße
callnumber-label A
callnumber-raw a
callnumber-search a
callnumber-sort A
callnumber_dezwi2 XF 3300 G393, 77 737 XF 3300 G393
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)601504070, (DE-576)307760308, (DE-599)GBV601504070, (OCoLC)423833566
dewey-full 360
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 360 - Social problems & services; associations
dewey-raw 360
dewey-search 360
dewey-sort 3360
dewey-tens 360 - Social problems & social services
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Gesundheitsausgaben, Finanzierung
facet_topic_nrw_music Health Services / economics
finc_class_facet Medizin, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie
finc_id_str 0003525884
fincclass_txtF_mv medicine, economics, socialsciences
footnote Literaturverz. S. 40 - 41
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code Europe, Germany
geogr_code_person not assigned
hierarchy_parent_id 0-366385178
hierarchy_parent_title Gesundheitsberichterstattung des Bundes
hierarchy_sequence 4500
hierarchy_top_id 0-366385178
hierarchy_top_title Gesundheitsberichterstattung des Bundes
id 0-601504070
illustrated Not Illustrated
imprint Berlin, Robert-Koch-Inst., 2009
imprint_str_mv Berlin: Robert-Koch-Inst., 2009
institution DE-D275, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-601504070
is_hierarchy_title Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens
isbn 9783896061973, 3896061976
isil_str_mv DE-D275, DE-Zwi2
issn_isn_mv 1437-5478
kxp_id_str 601504070
language German
last_indexed 2023-10-30T07:08:32.775Z
local_heading_facet_dezwi2 Gesundheitskosten, Gesundheitsfinanzierung, Deutschland, Health Services, economics, Gesundheitsausgaben, Finanzierung
match_str muller2009ausgabenundfinanzierungdesgesundheitswesens
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 090971221
multipart_part (090971221)45
names_id_str_mv (DE-627)1443259691, (DE-576)373259697, (DE-588)17690-4, (DE-627)100543693, (DE-576)190264101
oclc_num 423833566
physical 43 S.; graph. Darst; a
publishDate 2009
publishDateSort 2009
publishPlace Berlin
publisher Robert-Koch-Inst.
record_format marcfinc
record_id 307760308
recordtype marcfinc
rvk_facet XF 3300, QX 700, XF 3800
rvk_label Öffentliches Gesundheitswesen, Medizinische Statistik, Allgemeines, Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie, Gesundheitswesen, Gesundheitsstatistik, Unfallstatistik
rvk_path XF 3300, XF 3800 - XF 3899, Q, QX 700, XF 3800, QX, X - Y, QX 700 - QX 795, XF 3300 - XF 3899, XF 3300 - XF 3399, XF
rvk_path_str_mv XF 3300, XF 3800 - XF 3899, Q, QX 700, XF 3800, QX, X - Y, QX 700 - QX 795, XF 3300 - XF 3899, XF 3300 - XF 3399, XF
series Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 45
series2 Gesundheitsberichterstattung des Bundes ; 45
source_id 0
spelling Müller, Michael (DE-627)1443259691 (DE-576)373259697 aut, Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens Autoren: Michael Müller und Karin Böhm, Berlin Robert-Koch-Inst. 2009, 43 S. graph. Darst. a, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Gesundheitsberichterstattung des Bundes 45, Literaturverz. S. 40 - 41, 1.1\x Gesundheitskosten (DE-627)091363349 (DE-2867)11555-0 stw, 1.2\x Gesundheitsfinanzierung (DE-627)091363322 (DE-2867)19517-3 stw, 1.3\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, Health Services economics, Health Services / economics, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4210266-2 (DE-627)104804939 (DE-576)210197161 Gesundheitsausgaben gnd, s (DE-588)4017182-6 (DE-627)106330799 (DE-576)208918736 Finanzierung gnd, (DE-627), Böhm, Karin aut, Robert Koch-Institut (DE-588)17690-4 (DE-627)100543693 (DE-576)190264101 oth, Online-Ausg. Müller, Michael Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens Berlin : Robert-Koch-Inst., 2009 Online-Ressource (43 S.) (DE-627)608738433 (DE-576)9608738431, Gesundheitsberichterstattung des Bundes 45 4500 (DE-627)366385178 (DE-576)090971221 (DE-600)2113524-1 1437-5478, http://www.gbv.de/dms/zbw/601504070.pdf V:DE-601 B:DE-206 pdf/application 2009-09-01 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, http://www.gbv.de/dms/zbw/601504070.pdf Verlag, DE-D275 2021-05-05T15:45:16Z, DE-Zwi2 2009-07-29T09:08:30Z 2020-12-23
spellingShingle Müller, Michael, Böhm, Karin, Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 45, Gesundheitskosten, Gesundheitsfinanzierung, Deutschland, Health Services economics, Health Services / economics, Gesundheitsausgaben, Finanzierung
swb_id_str 307760308
title Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens
title_auth Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens
title_full Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens Autoren: Michael Müller und Karin Böhm
title_fullStr Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens Autoren: Michael Müller und Karin Böhm
title_full_unstemmed Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens Autoren: Michael Müller und Karin Böhm
title_in_hierarchy 45. Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens (2009)
title_short Ausgaben und Finanzierung des Gesundheitswesens
title_sort ausgaben und finanzierung des gesundheitswesens
topic Gesundheitskosten, Gesundheitsfinanzierung, Deutschland, Health Services economics, Health Services / economics, Gesundheitsausgaben, Finanzierung
topic_facet Gesundheitskosten, Gesundheitsfinanzierung, Deutschland, Health Services, economics, Gesundheitsausgaben, Finanzierung, Health Services / economics
url http://www.gbv.de/dms/zbw/601504070.pdf