Eintrag weiter verarbeiten

Personalrekrutierung über die Personalhomepage: eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Puck, Jonas F. (VerfasserIn)
Titel: Personalrekrutierung über die Personalhomepage: eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich/ Jonas F. Puck
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Stuttgart Ibidem-Verl. 2002
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 08545cam a2202665 4500
001 0-348867999
003 DE-627
005 20220519143606.0
007 tu
008 020606s2002 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 02,N25,0234  |2 dnb 
015 |a 02,A41,0734  |2 dnb 
016 7 |a 964464330  |2 DE-101 
020 |a 3898211851  |c Pb. : EUR 24.90 (freier Pr.)  |9 3-89821-185-1 
035 |a (DE-627)348867999 
035 |a (DE-576)099801175 
035 |a (DE-599)GBV348867999 
035 |a (OCoLC)248890236 
035 |a (OCoLC)51061349 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
084 |a 17  |2 sdnb 
084 |a 14  |a 18  |a 17  |2 sdnb 
084 |a QV 578  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142160: 
084 |a 85.62  |2 bkl 
084 |a 85.52  |2 bkl 
100 1 |a Puck, Jonas F.  |4 aut 
245 1 0 |a Personalrekrutierung über die Personalhomepage  |b eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich  |c Jonas F. Puck 
263 |a Pb. : EUR 24.90 (freier Pr.) 
264 1 |a Stuttgart  |b Ibidem-Verl.  |c 2002 
300 |a V, 146 S  |b Ill., graph. Darst  |c 21 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Literaturverz. S. 105 - 130 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |f PEBW  |2 pdager  |5 DE-24 
650 7 |8 1.1\x  |a Personalbeschaffung  |0 (DE-627)091382742  |0 (DE-2867)12573-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Personalmarketing  |0 (DE-627)091382831  |0 (DE-2867)19007-5  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Internet  |0 (DE-627)091368790  |0 (DE-2867)18659-2  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Kulturelle Identität  |0 (DE-627)091373190  |0 (DE-2867)18924-2  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Vergleich  |0 (DE-627)091397340  |0 (DE-2867)19044-6  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Schätzung  |0 (DE-627)091387892  |0 (DE-2867)19037-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Italien  |0 (DE-627)091369223  |0 (DE-2867)17039-2  |2 stw 
650 7 |8 1.9\x  |a Großbritannien  |0 (DE-627)091364442  |0 (DE-2867)17374-2  |2 stw 
650 7 |8 1.10\x  |a Website  |0 (DE-627)09136633X  |0 (DE-2867)19651-6  |2 stw 
655 4 |a Buch  |5 DE-206 
689 0 0 |D s  |0 (DE-588)4121462-6  |0 (DE-627)105769428  |0 (DE-576)209543485  |a Personalbeschaffung  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4061963-1  |0 (DE-627)104665327  |0 (DE-576)209142006  |a Unternehmen  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4410655-5  |0 (DE-627)211023167  |0 (DE-576)212159755  |a Homepage  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4061963-1  |0 (DE-627)104665327  |0 (DE-576)209142006  |a Unternehmen  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4061616-2  |0 (DE-627)106135023  |0 (DE-576)209140615  |a Umwelt  |2 gnd 
689 0 5 |D s  |0 (DE-588)4209283-8  |0 (DE-627)104353201  |0 (DE-576)210191112  |a Einflussgröße  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
856 4 2 |u http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/105002143.pdf  |m V:DE-603  |m B:DE-17  |q pdf/application  |x Verlag  |y Inhaltsverzeichnis  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i Blocktest 
936 r v |a QV 578  |b Personalplanung, Personalpolitik  |k Arbeitnehmerfragen (Labor Economics)  |k Personalwesen  |k Personalplanung, Personalpolitik  |0 (DE-627)1270742701  |0 (DE-625)rvk/142160:  |0 (DE-576)200742701 
936 b k |a 85.62  |j Personalwesen  |0 (DE-627)106423509 
936 b k |a 85.52  |j Arbeitswissenschaft  |0 (DE-627)10641478X 
951 |a BO 
020 |a 9783898211857 
983 |a (DE-Zwi2)500088829 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2003-12-02T00:00:00Z  |x 2021-06-01 
975 |o 62 062 
950 |a Einflussfaktor 
950 |a Messgröße 
950 |a Störgröße 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a 环境 
950 |a 環境 
950 |a Окружающая среда 
950 |a Internet 
950 |a Datenautobahn 
950 |a Information superhighway 
950 |a World Wide Web 
950 |a WWW 
950 |a Digitale Medien 
950 |a Telekommunikationsnetz 
950 |a Content Management 
950 |a Intranet 
950 |a Suchmaschine 
950 |a Internet der Dinge 
950 |a Internetbasierter Dienst 
950 |a Semantisches Web 
950 |a Social Web 
950 |a Website 
950 |a Homepage 
950 |a Homepagegestaltung 
950 |a Internetauftritt 
950 |a Internetpräsenz 
950 |a Web design 
950 |a Web page 
950 |a Web site 
950 |a Webauftritt 
950 |a Webdesign 
950 |a Webpräsenz 
950 |a Webseite 
950 |a Benutzerfreundlichkeit 
950 |a Benutzerschnittstelle 
950 |a Online-Marketing 
950 |a Webanalyse 
950 |a Internetportal 
950 |a Italy 
950 |a Südeuropa 
950 |a Italiener 
950 |a Italienisch 
950 |a Vatikanstadt 
950 |a Comparison 
950 |a Betriebsvergleich 
950 |a Interpersoneller Nutzenvergleich 
950 |a Systemvergleich 
950 |a HR marketing 
950 |a Arbeitgeberattraktivität 
950 |a Arbeitgebermarke 
950 |a Employer attractiveness 
950 |a Employer branding 
950 |a Human resources marketing 
950 |a Internal marketing 
950 |a Internes Marketing 
950 |a Personalmarktforschung 
950 |a Personalwerbung 
950 |a Personalmanagement 
950 |a Firmenimage 
950 |a Interne Markenführung 
950 |a Marketing 
950 |a Mitarbeiterbindung 
950 |a Personalbeschaffung 
950 |a Personalentwicklung 
950 |a United Kingdom 
950 |a Great Britain 
950 |a UK (United Kingdom) 
950 |a Vereinigtes Königreich 
950 |a Anglophones Afrika 
950 |a Briten 
950 |a Britisch 
950 |a Commonwealth-Staaten 
950 |a Englisch (Sprache) 
950 |a Pfund Sterling 
950 |a London 
950 |a Unternehmen 
950 |a Personalgewinnung 
950 |a Personalrekrutierung 
950 |a Personalpolitik 
950 |a Stellenbesetzung 
950 |a Нахождение персонала 
950 |a Cultural identity 
950 |a Cultural psychology 
950 |a Ethnic identity 
950 |a Ethnische Identität 
950 |a Kulturpsychologie 
950 |a Ethnologie 
950 |a Kultursoziologie 
950 |a Multikulturelle Gesellschaft 
950 |a Nationalkultur 
950 |a Titelseite 
950 |a Home page 
950 |a Web-Seite 
950 |a 起始页 
950 |a 主页 
950 |a 首页 
950 |a 起始頁 
950 |a 主頁 
950 |a 首頁 
950 |a Домашняя страница 
950 |a Betriebswirtschaft 
950 |a Unternehmung 
950 |a Wirtschaftsunternehmen 
950 |a Betrieb 
950 |a Gewerbebetrieb 
950 |a Industriebetrieb 
950 |a Firma 
950 |a 企业 
950 |a 企業 
950 |a Предприятие 
950 |a Recruitment 
950 |a Einstellung von Personal 
950 |a E-recruiting 
950 |a Hiring 
950 |a Personalanwerbung 
950 |a Personalbereitstellung 
950 |a Personaleinstellung 
950 |a Personalsuche 
950 |a Rekrutierungspolitik 
950 |a Anforderungsprofil 
950 |a Arbeitsnachfrage 
950 |a Arbeitsuche 
950 |a Personalmarketing 
950 |a Personalplanung 
950 |a Personalauswahl 
980 |a 348867999  |b 0  |k 348867999  |o 099801175 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Personalrekrutierung+%C3%BCber+die+Personalhomepage%3A+eine+empirische+Untersuchung+der+Umfeldeinfl%C3%BCsse+auf+Einsatz+und+Einsatzform+im+europ%C3%A4ischen+Vergleich&rft.date=2002&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Personalrekrutierung+%C3%BCber+die+Personalhomepage%3A+eine+empirische+Untersuchung+der+Umfeldeinfl%C3%BCsse+auf+Einsatz+und+Einsatzform+im+europ%C3%A4ischen+Vergleich&rft.au=Puck%2C+Jonas+F.&rft.pub=Ibidem-Verl.&rft.edition=&rft.isbn=3898211851
SOLR
_version_ 1750488324559077376
access_facet Local Holdings
author Puck, Jonas F.
author_facet Puck, Jonas F.
author_role aut
author_sort Puck, Jonas F.
author_variant j f p jf jfp
barcode_dezwi2 00202333
branch_dezwi2 Hauptbibliothek
callnumber-sort
callnumber_dezwi2 QV 578 P977, 62 062 QV 578 P977
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)348867999, (DE-576)099801175, (DE-599)GBV348867999, (OCoLC)248890236, (OCoLC)51061349
facet_avail Local
facet_local_del330 Personalbeschaffung, Unternehmen, Homepage, Umwelt, Einflussgröße
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0002622815
fincclass_txtF_mv economics
footnote Literaturverz. S. 105 - 130
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Buch DE-206
genre_facet Buch
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
id 0-348867999
illustrated Illustrated
imprint Stuttgart, Ibidem-Verl., 2002
imprint_str_mv Stuttgart: Ibidem-Verl., 2002
institution DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 3898211851, 9783898211857
isil_str_mv DE-Zwi2
kxp_id_str 348867999
language German
last_indexed 2022-11-25T17:02:35.161Z
local_heading_facet_dezwi2 Personalbeschaffung, Personalmarketing, Internet, Kulturelle Identität, Vergleich, Schätzung, Deutschland, Italien, Großbritannien, Website, Unternehmen, Homepage, Umwelt, Einflussgröße
match_str puck2002personalrekrutierunguberdiepersonalhomepageeineempirischeuntersuchungderumfeldeinflusseaufeinsatzundeinsatzformimeuropaischenvergleich
mega_collection Verbunddaten SWB
oclc_num 248890236, 51061349
physical V, 146 S; Ill., graph. Darst; 21 cm
publishDate 2002
publishDateSort 2002
publishPlace Stuttgart
publisher Ibidem-Verl.
record_format marcfinc
record_id 099801175
recordtype marcfinc
rvk_facet QV 578
rvk_label Arbeitnehmerfragen (Labor Economics), Personalwesen, Personalplanung, Personalpolitik
rvk_path Q, QV, QV 578, QV 570 - QV 590
rvk_path_str_mv Q, QV, QV 578, QV 570 - QV 590
source_id 0
spelling Puck, Jonas F. aut, Personalrekrutierung über die Personalhomepage eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich Jonas F. Puck, Pb. : EUR 24.90 (freier Pr.), Stuttgart Ibidem-Verl. 2002, V, 146 S Ill., graph. Darst 21 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Literaturverz. S. 105 - 130, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW pdager DE-24, 1.1\x Personalbeschaffung (DE-627)091382742 (DE-2867)12573-0 stw, 1.2\x Personalmarketing (DE-627)091382831 (DE-2867)19007-5 stw, 1.3\x Internet (DE-627)091368790 (DE-2867)18659-2 stw, 1.4\x Kulturelle Identität (DE-627)091373190 (DE-2867)18924-2 stw, 1.5\x Vergleich (DE-627)091397340 (DE-2867)19044-6 stw, 1.6\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw, 1.7\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, 1.8\x Italien (DE-627)091369223 (DE-2867)17039-2 stw, 1.9\x Großbritannien (DE-627)091364442 (DE-2867)17374-2 stw, 1.10\x Website (DE-627)09136633X (DE-2867)19651-6 stw, Buch DE-206, s (DE-588)4121462-6 (DE-627)105769428 (DE-576)209543485 Personalbeschaffung gnd, s (DE-588)4061963-1 (DE-627)104665327 (DE-576)209142006 Unternehmen gnd, s (DE-588)4410655-5 (DE-627)211023167 (DE-576)212159755 Homepage gnd, s (DE-588)4061616-2 (DE-627)106135023 (DE-576)209140615 Umwelt gnd, s (DE-588)4209283-8 (DE-627)104353201 (DE-576)210191112 Einflussgröße gnd, DE-101, http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/105002143.pdf V:DE-603 B:DE-17 pdf/application Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, DE-Zwi2 2003-12-02T00:00:00Z 2021-06-01
spellingShingle Puck, Jonas F., Personalrekrutierung über die Personalhomepage: eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich, Personalbeschaffung, Personalmarketing, Internet, Kulturelle Identität, Vergleich, Schätzung, Deutschland, Italien, Großbritannien, Website, Buch, Unternehmen, Homepage, Umwelt, Einflussgröße
swb_id_str 099801175
title Personalrekrutierung über die Personalhomepage: eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich
title_auth Personalrekrutierung über die Personalhomepage eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich
title_full Personalrekrutierung über die Personalhomepage eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich Jonas F. Puck
title_fullStr Personalrekrutierung über die Personalhomepage eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich Jonas F. Puck
title_full_unstemmed Personalrekrutierung über die Personalhomepage eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich Jonas F. Puck
title_short Personalrekrutierung über die Personalhomepage
title_sort personalrekrutierung uber die personalhomepage eine empirische untersuchung der umfeldeinflusse auf einsatz und einsatzform im europaischen vergleich
title_sub eine empirische Untersuchung der Umfeldeinflüsse auf Einsatz und Einsatzform im europäischen Vergleich
topic Personalbeschaffung, Personalmarketing, Internet, Kulturelle Identität, Vergleich, Schätzung, Deutschland, Italien, Großbritannien, Website, Buch, Unternehmen, Homepage, Umwelt, Einflussgröße
topic_facet Personalbeschaffung, Personalmarketing, Internet, Kulturelle Identität, Vergleich, Schätzung, Deutschland, Italien, Großbritannien, Website, Buch, Unternehmen, Homepage, Umwelt, Einflussgröße
url http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/105002143.pdf