Eintrag weiter verarbeiten

Mathematical methods of operations research: ZOR

Gespeichert in:

Titel: Mathematical methods of operations research: ZOR
Format: Elektronische Zeitschrift
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
Berlin, Heidelberg Springer 1956-
Heidelberg Springer anfangs
[Heidelberg] Physica anfangs
Schlagwörter:
Inhalte/Bestandteile: 52 Datensätze
Erscheint auch als: Unternehmensforschung, Würzburg : Physica-Verl., 1956
Erscheint auch als: Zeitschrift für Operations-Research, Heidelberg : Physica-Verl., 1972
Erscheint auch als: Mathematical methods of operations research, Berlin : Springer, 1996
Quelle: Verbunddaten SWB
Springer Online Journal Archives
LEADER 14863cas a2202653 4500
001 0-253770734
003 DE-627
005 20240417070947.0
007 cr |||||||||||
008 990128c19569999gw b| p|o 0 |0eng c
015 |a 03,A48,0911  |2 dnb 
016 7 |a 019528256  |2 DE-101 
016 7 |a 1459420-1  |2 DE-600 
022 |a 1432-5217 
035 |a (DE-627)253770734 
035 |a (DE-576)072578718 
035 |a (DE-599)ZDB1459420-1 
035 |a (OCoLC)1183386959 
035 |a (DE-He213)186 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a eng 
044 |c XA-DE 
084 |a 85.03  |2 bkl 
245 1 0 |a Mathematical methods of operations research  |b ZOR 
246 3 3 |a ZOR 
247 1 0 |a ZOR  |f Nebent. bei Springer 
247 1 0 |a Unternehmensforschung  |f Hauptsacht. 1.1956/57 - 15.1971 
247 1 0 |a Zeitschrift für Operations-Research  |f Hauptsacht. 16.1972 - 42.1995 
264 3 1 |a Berlin  |a Heidelberg  |b Springer  |c 1956- 
264 1 |a Heidelberg  |b Springer  |c anfangs 
264 1 |a [Heidelberg]  |b Physica  |c anfangs 
300 |a Online-Ressource 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
362 0 |a 1.1956/57 - 
363 0 1 |i 1956 
500 |a Gesehen am 24.10.05 
515 |a Ersch. 6x jährl. 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |2 pdager  |5 DE-101 
591 |a C!URL-Änderung(2-11-12) 
650 7 |8 1.1\x  |a Operations Research  |0 (DE-627)091381576  |0 (DE-2867)15483-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Theorie  |0 (DE-627)091394902  |0 (DE-2867)19073-6  |2 stw 
655 7 |a Zeitschrift  |0 (DE-588)4067488-5  |0 (DE-627)10454466X  |0 (DE-576)20917000X  |2 gnd-content 
689 0 0 |d s  |0 (DE-588)4043586-6  |0 (DE-627)106208950  |0 (DE-576)209056711  |a Operations Research  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
776 1 |x 0042-0573 
776 1 |x 0340-9422 
776 1 |x 1432-2994 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Druck-Ausgabe, 1.1956/57 - 15.1971  |t Unternehmensforschung  |d Würzburg : Physica-Verl., 1956  |w (DE-627)129386596  |w (DE-600)184108-7  |w (DE-576)014773236  |x 0042-0573 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Druck-Ausgabe, 16.1972 - 42.1995  |t Zeitschrift für Operations-Research  |d Heidelberg : Physica-Verl., 1972  |w (DE-627)129622249  |w (DE-600)246737-9  |w (DE-576)015132390  |x 0340-9422 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Druck-Ausgabe, 43.1996 -  |t Mathematical methods of operations research  |d Berlin : Springer, 1996  |w (DE-627)195962478  |w (DE-600)1310695-8  |w (DE-576)051452545  |x 1432-2994 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/?1459420-1  |x Frontdoor-Url 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Verlag 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Verlag; 1.1956 - 56.2002  |z Deutschlandweit zugänglich 
856 4 0 |u http://www.link.springer.de/link/service/journals/00186/index.htm  |x Verlag 
912 |a ZDB-1-SOJ 
912 |a ZDB-2-COE 
936 b k |a 85.03  |j Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft  |0 (DE-627)106417320 
936 s n |a BIZ-10001  |2 SKW 
951 |a JT 
950 |a Operations research 
950 |a Management science 
950 |a Operational research 
950 |a OR-Methoden 
950 |a Unternehmensforschung 
950 |a Unternehmensplanung 
950 |a Theory 
950 |a Theoretisches Modell 
950 |a Mathematische Entscheidungsforschung 
950 |a Operational Research 
950 |a Operationsforschung 
950 |a Operationsresearch 
950 |a Planungsforschung 
950 |a OR 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=SLUB&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-14 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:2682310036  |z 2023-11-17T02:25:24Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=SLUB&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-14 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=bth&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:2682386385  |z 2023-11-14T03:27:41Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=SLUB&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-14 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=eoh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:2682386393  |z 2023-11-14T03:27:40Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=SLUB&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-14 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:3425011596  |z 2023-11-14T02:49:38Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=SLUB&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-14 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:3747243819  |z 2023-11-14T02:49:37Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:2594431389  |z 2024-04-06T12:29:20Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:2594503304  |z 2024-04-06T07:33:27Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=NALI2&anchor=natli_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=NALI2&anchor=natli_springer&lang=en  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:2725568005  |z 2024-04-06T12:29:21Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=EBSCO&anchor=ebsco_bth&lang=de  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=EBSCO&anchor=ebsco_bth&lang=en  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=bth&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:2725646553  |z 2024-04-06T07:33:28Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3484442662  |z 2024-04-05T18:39:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=DESPR&anchor=deal_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=DESPR&anchor=deal_springer&lang=en  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3484442670  |z 2024-04-05T18:39:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3729360442  |z 2024-04-05T19:29:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=UBL&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=DESPR&anchor=deal_springer_current&lang=de  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=UBL&owner=DESPR&anchor=deal_springer_current&lang=en  |x Readme  |9 DE-15 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3729360450  |z 2024-04-05T19:29:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUCHE&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=NALI2&anchor=natli_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=NALI2&anchor=natli_springer&lang=en  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:2620152720  |z 2024-04-04T02:38:01Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUCHE&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=EBSCO&anchor=ebsco_bth&lang=de  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=EBSCO&anchor=ebsco_bth&lang=en  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=bth&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:2620235421  |z 2024-03-29T14:51:52Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUCHE&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=EBSCO&anchor=ebsco_eoh&lang=de  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=EBSCO&anchor=ebsco_eoh&lang=en  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=eoh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:262023543X  |z 2024-03-29T14:51:52Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUCHE&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=DESPR&anchor=deal_springer_current&lang=de  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=DESPR&anchor=deal_springer_current&lang=en  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3896459228  |z 2024-03-29T14:19:24Z 
972 |h 1.1956 - 56.2002 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:2634754965  |z 2024-04-04T00:19:17Z 
972 |h 1998 - 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:2634809123  |z 2024-03-26T14:31:46Z 
972 |h 45.1997 - 82.2015 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:296537714X  |z 2024-04-11T16:53:08Z 
972 |h 45.1997,1 - 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:348235961X  |z 2024-03-26T12:55:21Z 
972 |h 2002 - 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=51127  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:3529041637  |z 2024-03-27T17:21:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=WHZ&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=WHZ&owner=NALI2&anchor=natli_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-Zwi2 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:2969826178  |z 2024-04-14T19:26:00Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=WHZ&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=WHZ&owner=EBSCO&anchor=ebsco_buh&lang=de  |x Readme  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-Zwi2 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:2969826186  |z 2024-04-14T16:15:08Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=WHZ&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=WHZ&owner=DESPR&anchor=deal_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Zwi2 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:3484442697  |z 2024-04-14T14:26:45Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWK  |x EZB  |9 DE-L189 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:2737502780  |z 2022-10-22T12:07:47Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWK  |x EZB  |9 DE-L189 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:2737552869  |z 2019-03-08T17:52:35Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWK  |x EZB  |9 DE-L189 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:3423066946  |z 2022-10-22T12:07:47Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWDD  |x EZB  |9 DE-520 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:2845661681  |z 2022-10-22T10:15:20Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWDD  |x EZB  |9 DE-520 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:2845715145  |z 2020-01-11T10:26:22Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWDD  |x EZB  |9 DE-520 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:3484442719  |z 2022-10-22T10:15:21Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWDD  |x EZB  |9 DE-520 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:3740238100  |z 2022-10-22T10:15:20Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUCHE&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=DESPR&anchor=deal_springer&lang=de  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=TUCHE&owner=DESPR&anchor=deal_springer&lang=en  |x Readme  |9 DE-Ch1 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:428790513X  |z 2024-03-29T14:19:23Z 
972 |h 91.2020,1 - 
972 |c ZSE 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=TUBFR&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-105 
852 |a DE-105  |x epn:4329181983  |z 2024-03-26T13:30:44Z 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=WHZ&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/ReadMe?bibid=WHZ&owner=DESPR&anchor=deal_springer_current&lang=de  |x Readme  |9 DE-Zwi2 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Zwi2 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:4329219581  |z 2024-04-14T14:51:49Z 
856 4 0 |u http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?1459420&bibid=HTWK  |x EZB  |9 DE-L189 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:4329181657  |z 2024-03-12T12:07:44Z 
976 |k 45.1997,1 - 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=HZG&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zi4 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:4382108047  |z 2023-10-07T04:13:55Z 
976 |k 91.2020,1 - 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=HZG&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zi4 
856 4 0 |u https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/186  |x Volltext  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:4382108055  |z 2023-10-07T04:13:55Z 
976 |k 1.1956 - 56.2002 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=HZG&jour_id=2908  |x EZB  |9 DE-Zi4 
856 4 0 |u http://link.springer.com/journal/186  |x Volltext  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:4382108063  |z 2023-10-07T04:13:55Z 
976 |k 1998 - 
856 4 0 |u https://ezb.ur.de/detail.phtml?bibid=HZG&jour_id=17656  |x EZB  |9 DE-Zi4 
856 4 0 |u https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=buh&jid=72G&scope=site  |x Volltext  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:4382192579  |z 2023-10-07T06:10:40Z 
980 |a 253770734  |b 0  |k 253770734  |o 072578718 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Mathematical+methods+of+operations+research%3A+ZOR&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Springer&rft.format=Journal&rft.language=English&rft.issn=1432-5217
SOLR
_version_ 1796789168857153536
collection ZDB-1-SOJ, ZDB-2-COE
ctrlnum (DE-627)253770734, (DE-576)072578718, (DE-599)ZDB1459420-1, (OCoLC)1183386959, (DE-He213)186
dateSpan 1.1956/57 -
de105_date 2024-04-04T00:19:17Z
de15_date 2024-04-06T12:29:20Z
dech1_date 2024-04-04T02:38:01Z
facet_912a ZDB-1-SOJ, ZDB-2-COE
facet_avail Online
facet_local_del330 Operations Research
finc_id_str 0000731889
fincclass_txtF_mv economics
footnote Gesehen am 24.10.05
format ElectronicJournal
format_access_txtF_mv Journal, E-Journal
format_de105 Ebook
format_de14 Journal, E-Journal
format_de15 Journal, E-Journal
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-journal-parent
format_dezi4 Journal
format_finc Journal, E-Journal
format_legacy ElectronicJournal
format_legacy_nrw Journal, E-Journal
format_nrw Journal, E-Journal
format_strict_txtF_mv E-Journal
genre Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content
genre_facet Zeitschrift
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
hierarchy_top_id 0-253770734
hierarchy_top_title Mathematical methods of operations research: ZOR
id 0-253770734
illustrated Illustrated
imprint Berlin, Heidelberg, Springer, 1956-
imprint_str_mv Berlin; Heidelberg: Springer, 1956-, Heidelberg: Springer, anfangs, [Heidelberg]: Physica, anfangs
institution DE-14, DE-105, DE-L189, DE-Zi4, DE-Zwi2, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id 0-253770734
is_hierarchy_title Mathematical methods of operations research: ZOR
issn 1432-5217
issn_isn_mv 0042-0573, 0340-9422, 1432-2994
kxp_id_str 253770734
language English
last_indexed 2024-04-19T18:34:40.149Z
local_heading_facet_dezwi2 Operations Research, Theorie
marc_error [geogr_code]Unable to make public java.lang.AbstractStringBuilder java.lang.AbstractStringBuilder.append(java.lang.String) accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @11ec833, Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 1956mathematicalmethodsofoperationsresearchzor
mega_collection Verbunddaten SWB, Springer Online Journal Archives
misc_de105 ZSE
oclc_num 1183386959
physical Online-Ressource
publishDate 1956-, , anfangs, , anfangs
publishDateSort 1956
publishPlace Berlin, ; Heidelberg, ; [Heidelberg]
publisher Springer, : Springer, : Physica
record_format marcfinc
record_id 072578718
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)1744938
rvk_facet No subject assigned
source_id 0
