Eintrag weiter verarbeiten

Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Seebach, Andreas (VerfasserIn)
Titel: Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie/ Andreas Seebach
Hochschulschriftenvermerk: Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 1996 (Nicht für den Austausch)
Format: Buch Hochschulschrift
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Frankfurt am Main [u.a.] Lang 1996
Gesamtaufnahme: Schriften zur Unternehmensplanung ; 42
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 08579cam a2202581 4500
001 0-222368071
003 DE-627
005 20220502142737.0
007 tu
008 970117s1996 gw ||||| m 00| ||ger c
015 |a 96,N51,0243  |2 dnb 
015 |a 97,H06,0276  |2 dnb 
016 7 |a 948414545  |2 DE-101 
020 |a 3631310668  |c (kart.) : ca. DM 84.00 (freier Pr.)  |9 3-631-31066-8 
035 |a (DE-627)222368071 
035 |a (DE-576)056473230 
035 |a (DE-599)GBV257868208 
035 |a (OCoLC)845316166 
035 |a (OCoLC)38016736 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE  |c XA-CH  |c XD-US 
084 |a 17  |2 sdnb 
084 |a QT 200  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142106: 
084 |a 58.53  |2 bkl 
084 |a 85.06  |2 bkl 
100 1 |a Seebach, Andreas  |4 aut 
245 1 0 |a Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland  |b eine System-Dynamics-Studie  |c Andreas Seebach 
263 |a kart. : ca. DM 84.00 (freier Pr.) 
264 1 |a Frankfurt am Main [u.a.]  |b Lang  |c 1996 
300 |a XVIII, 265 S  |b graph. Darst  |c 21 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Schriften zur Unternehmensplanung  |v 42 
502 |a Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 1996 (Nicht für den Austausch) 
505 8 0 |a Literaturverz. S. 255 - 265 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |f DISS  |2 pdager  |5 DE-93 
650 7 |8 1.1\x  |a Kreislaufwirtschaft  |0 (DE-627)091385725  |0 (DE-2867)13324-2  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Kraftfahrzeug  |0 (DE-627)091372445  |0 (DE-2867)14433-6  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Management-Informationssystem  |0 (DE-627)091376181  |0 (DE-2867)12079-1  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Simulation  |0 (DE-627)091389410  |0 (DE-2867)15057-3  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Theorie  |0 (DE-627)091394902  |0 (DE-2867)19073-6  |2 stw 
655 4 |a Bibliographie enthalten  |5 DE-206 
655 4 |a Dissertation  |5 DE-206 
655 4 |a Buch  |5 DE-206 
655 7 |a Hochschulschrift  |0 (DE-588)4113937-9  |0 (DE-627)105825778  |0 (DE-576)209480580  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4390751-9  |0 (DE-627)190164484  |0 (DE-576)211942308  |a Altauto  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4076573-8  |0 (DE-627)104152060  |0 (DE-576)209202254  |a Recycling  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4353072-2  |0 (DE-627)181245221  |0 (DE-576)211545635  |a Prozessmanagement  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4191815-0  |0 (DE-627)105239283  |0 (DE-576)210076186  |a Entscheidungsunterstützungssystem  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
751 |a Stuttgart  |0 (DE-588)4058282-6  |0 (DE-627)106147811  |0 (DE-576)209125608  |4 uvp 
830 0 |a Schriften zur Unternehmensplanung  |v 42  |9 42  |w (DE-627)129168300  |w (DE-576)012715239  |w (DE-600)50718-0  |x 0175-8985 
889 |w (DE-627)257868208 
935 |i Blocktest 
936 r v |a QT 200  |b Erhaltungsmaßnahmen  |k Umweltökonomie  |k Erhaltungsmaßnahmen  |0 (DE-627)1271477912  |0 (DE-625)rvk/142106:  |0 (DE-576)201477912 
936 b k |a 58.53  |j Abfallwirtschaft  |0 (DE-627)106418831 
936 b k |a 85.06  |j Unternehmensführung  |0 (DE-627)106408682 
951 |a BO 
020 |a 9783631310663 
983 |a (DE-Zwi2)500046915 
975 |c HS 
852 |a DE-Zwi2  |z 1998-05-27T00:00:00Z  |x 2019-12-03 
983 |a (DE-14)1009996 
984 |c B 
852 |a DE-14  |z 2009-02-07T13:37:08Z  |x 2019-11-25 
975 |o 46 934 
975 |o ZO 4290 S451 
984 |z LSTO-K: 04 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Motor vehicle 
950 |a Auto 
950 |a Automobil 
950 |a Automobiles 
950 |a Car 
950 |a Kfz 
950 |a Kraftwagen 
950 |a Personenkraftwagen 
950 |a Personenwagen 
950 |a Pkw 
950 |a Kfz-Gewerbe 
950 |a Kfz-Industrie 
950 |a Kfz-Markt 
950 |a Kfz-Versicherung 
950 |a Kraftfahrzeugsteuer 
950 |a Motorsport 
950 |a Elektrofahrzeug 
950 |a Hybridfahrzeug 
950 |a Kraftfahrzeugteile 
950 |a Motorrad 
950 |a Nutzfahrzeug 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Vorgangsmanagement 
950 |a Geschäftsprozessmanagement 
950 |a Work-Flow-Management 
950 |a Workflow-Management 
950 |a Unternehmen 
950 |a Prozessmanagement 
950 |a Arbeitsablauf 
950 |a Management 
950 |a Process Management 
950 |a Prozessorganisation 
950 |a Operations Management 
950 |a Процессный менеджмент 
950 |a Theory 
950 |a Theoretisches Modell 
950 |a Recycling 
950 |a Abfallrecycling 
950 |a Abfallverwertung 
950 |a Circular economy 
950 |a Müllverwertung 
950 |a Upcycling 
950 |a Waste recycling 
950 |a Abfallwirtschaft 
950 |a Abfallhandel 
950 |a Betriebliche Kreislaufwirtschaft 
950 |a Produkt-Recycling 
950 |a Stoffstrommanagement 
950 |a Verpackungs-Recycling 
950 |a EUS 
950 |a DSS 
950 |a Decision support system 
950 |a Entscheidungshilfesystem 
950 |a Entscheidungssystem 
950 |a Unterstützungssystem 
950 |a Verhandlungs-Informationssystem 
950 |a Simulation 
950 |a Computersimulation 
950 |a Simulationsmodell 
950 |a Simulationsrechnung 
950 |a Simulationstechnik 
950 |a Systemanalyse 
950 |a Mikrosimulation 
950 |a Monte-Carlo-Simulation 
950 |a Schrottauto 
950 |a Autowrack 
950 |a Management information system 
950 |a Computergestütztes Management 
950 |a Entscheidungsunterstützungssystem 
950 |a Executive information system 
950 |a FIS (Führungsinformationssystem) 
950 |a Führungs-Informationssystem 
950 |a Führungsinformationssystem 
950 |a Managementunterstützungssystem 
950 |a MIS (Management-Informationssystem) 
950 |a MUS (Managementunterstützungssystem) 
950 |a Betriebliches Informationssystem 
950 |a Content Management 
950 |a Controlling-Informationssystem 
950 |a Entscheidung 
950 |a Data Warehouse 
950 |a Abfall 
950 |a Wiederaufbereitung 
950 |a Wiederverwendung 
950 |a Rückgewinnung 
950 |a Wiedergewinnung 
950 |a Verwertung 
950 |a Rohstoffkreislauf 
950 |a Abfallnutzung 
950 |a Recyclingverfahren 
950 |a Abfallbeseitigung 
950 |a Повторное использование 
951 |a XA-DE 
852 |2 finc  |a FID-MONTAN-DE-105 
980 |a 222368071  |b 0  |k 222368071  |o 056473230 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Betriebswirtschaftliche+Systemanalyse+des+Fahrzeug-Recyclings+in+der+Bundesrepublik+Deutschland%3A+eine+System-Dynamics-Studie&rft.date=1996&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Betriebswirtschaftliche+Systemanalyse+des+Fahrzeug-Recyclings+in+der+Bundesrepublik+Deutschland%3A+eine+System-Dynamics-Studie&rft.series=Schriften+zur+Unternehmensplanung%2C+42&rft.au=Seebach%2C+Andreas&rft.pub=Lang&rft.edition=&rft.isbn=3631310668
SOLR
_version_ 1757982250833543168
access_facet Local Holdings
author Seebach, Andreas
author_facet Seebach, Andreas
author_role aut
author_sort Seebach, Andreas
author_variant a s as
barcode (DE-14)10325485
barcode_dezwi2 00130931
branch_de14 zell9
branch_dezwi2 Hauptbibliothek
building (DE-14)zell9
callnumber-sort
callnumber_dezwi2 ZO 4290 S451, 46 934 ZO 4290 S451
collcode_dezwi2 Freihand
contents Literaturverz. S. 255 - 265
ctrlnum (DE-627)222368071, (DE-576)056473230, (DE-599)GBV257868208, (OCoLC)845316166, (OCoLC)38016736
facet_avail Local
facet_de14_branch_collcode_exception zell9_FH1_N
facet_local_del330 Deutschland, Altauto, Recycling, Prozessmanagement, Entscheidungsunterstützungssystem
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0002259383
fincclass_txtF_mv economics, science-environmental, engineering-process
format Book, Thesis
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Academic publication
format_finc Book, E-Book, Thesis
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Bibliographie enthalten DE-206, Dissertation DE-206, Buch DE-206, Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content
genre_facet Bibliographie enthalten, Dissertation, Buch, Hochschulschrift
geogr_code Europe, Germany
geogr_code_person not assigned
hierarchy_parent_id 0-129168300
hierarchy_parent_title Schriften zur Unternehmensplanung
hierarchy_sequence 42
hierarchy_top_id 0-129168300
hierarchy_top_title Schriften zur Unternehmensplanung
id 0-222368071
illustrated Not Illustrated
imprint Frankfurt am Main [u.a.], Lang, 1996
imprint_str_mv Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1996
institution DE-14, FID-MONTAN-DE-105, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-222368071
is_hierarchy_title Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie
isbn 3631310668, 9783631310663
isil_str_mv DE-Zwi2, DE-14, FID-MONTAN-DE-105
issn_isn_mv 0175-8985
kxp_id_str 222368071
language German
last_indexed 2023-02-16T10:15:20.323Z
local_heading_facet_dezwi2 Kreislaufwirtschaft, Kraftfahrzeug, Management-Informationssystem, Simulation, Deutschland, Theorie, Altauto, Recycling, Prozessmanagement, Entscheidungsunterstützungssystem
match_str seebach1996betriebswirtschaftlichesystemanalysedesfahrzeugrecyclingsinderbundesrepublikdeutschlandeinesystemdynamicsstudie
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 012715239
multipart_part (012715239)42
oclc_num 845316166, 38016736
physical XVIII, 265 S; graph. Darst; 21 cm
publishDate 1996
publishDateSort 1996
publishPlace Frankfurt am Main [u.a.]
publisher Lang
record_format marcfinc
record_id 056473230
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-14)1009996
rvk_facet QT 200
rvk_label Umweltökonomie, Erhaltungsmaßnahmen
rvk_path Q, QT 200, QT
rvk_path_str_mv Q, QT 200, QT
series Schriften zur Unternehmensplanung, 42
series2 Schriften zur Unternehmensplanung ; 42
signatur (DE-14)QT 200 S451 B5, (DE-14)0496 08122 001
source_id 0
spelling Seebach, Andreas aut, Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland eine System-Dynamics-Studie Andreas Seebach, kart. : ca. DM 84.00 (freier Pr.), Frankfurt am Main [u.a.] Lang 1996, XVIII, 265 S graph. Darst 21 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Schriften zur Unternehmensplanung 42, Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 1996 (Nicht für den Austausch), Literaturverz. S. 255 - 265, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS pdager DE-93, 1.1\x Kreislaufwirtschaft (DE-627)091385725 (DE-2867)13324-2 stw, 1.2\x Kraftfahrzeug (DE-627)091372445 (DE-2867)14433-6 stw, 1.3\x Management-Informationssystem (DE-627)091376181 (DE-2867)12079-1 stw, 1.4\x Simulation (DE-627)091389410 (DE-2867)15057-3 stw, 1.5\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw, Bibliographie enthalten DE-206, Dissertation DE-206, Buch DE-206, Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4390751-9 (DE-627)190164484 (DE-576)211942308 Altauto gnd, s (DE-588)4076573-8 (DE-627)104152060 (DE-576)209202254 Recycling gnd, s (DE-588)4353072-2 (DE-627)181245221 (DE-576)211545635 Prozessmanagement gnd, s (DE-588)4191815-0 (DE-627)105239283 (DE-576)210076186 Entscheidungsunterstützungssystem gnd, DE-101, Stuttgart (DE-588)4058282-6 (DE-627)106147811 (DE-576)209125608 uvp, Schriften zur Unternehmensplanung 42 42 (DE-627)129168300 (DE-576)012715239 (DE-600)50718-0 0175-8985, (DE-627)257868208, DE-Zwi2 1998-05-27T00:00:00Z 2019-12-03, DE-14 2009-02-07T13:37:08Z 2019-11-25, finc FID-MONTAN-DE-105
spellingShingle Seebach, Andreas, Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie, Schriften zur Unternehmensplanung, 42, Literaturverz. S. 255 - 265, Kreislaufwirtschaft, Kraftfahrzeug, Management-Informationssystem, Simulation, Deutschland, Theorie, Bibliographie enthalten, Dissertation, Buch, Hochschulschrift, Altauto, Recycling, Prozessmanagement, Entscheidungsunterstützungssystem
swb_id_str 056473230
title Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie
title_auth Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland eine System-Dynamics-Studie
title_full Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland eine System-Dynamics-Studie Andreas Seebach
title_fullStr Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland eine System-Dynamics-Studie Andreas Seebach
title_full_unstemmed Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland eine System-Dynamics-Studie Andreas Seebach
title_in_hierarchy 42. Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland: eine System-Dynamics-Studie (1996)
title_short Betriebswirtschaftliche Systemanalyse des Fahrzeug-Recyclings in der Bundesrepublik Deutschland
title_sort betriebswirtschaftliche systemanalyse des fahrzeug recyclings in der bundesrepublik deutschland eine system dynamics studie
title_sub eine System-Dynamics-Studie
topic Kreislaufwirtschaft, Kraftfahrzeug, Management-Informationssystem, Simulation, Deutschland, Theorie, Bibliographie enthalten, Dissertation, Buch, Hochschulschrift, Altauto, Recycling, Prozessmanagement, Entscheidungsunterstützungssystem
topic_facet Kreislaufwirtschaft, Kraftfahrzeug, Management-Informationssystem, Simulation, Deutschland, Theorie, Bibliographie enthalten, Dissertation, Buch, Hochschulschrift, Altauto, Recycling, Prozessmanagement, Entscheidungsunterstützungssystem