Eintrag weiter verarbeiten

Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Bertucci, Sara (VerfasserIn), Locatelli, Margherita (VerfasserIn), European Institute for Asian Studies (Herausgebendes Organ)
Titel: Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies/ Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies
Format: E-Book
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
Brussels European Institute for Asian Studies February 2020
Gesamtaufnahme: EIAS briefing paper ; 2020, 01
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
LEADER 11335cam a2202677 4500
001 0-169193108X
003 DE-627
005 20230123090618.0
007 cr uuu---uuuuu
008 200309s2020 be |||||o 00| ||eng c
035 |a (DE-627)169193108X 
035 |a (DE-599)KXP169193108X 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a eng 
044 |c XA-BE 
084 |a RA01.01  |2 fivr 
084 |a RI03.03  |2 fivr 
084 |a RE  |2 fivr 
084 |a SB01  |2 fivs 
084 |a SD05  |2 fivs 
084 |a SD02  |2 fivs 
100 1 |a Bertucci, Sara  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1206136189  |0 (DE-627)169193173X  |4 aut 
245 1 0 |a Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships  |b the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies  |c Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies 
264 1 |a Brussels  |b European Institute for Asian Studies  |c February 2020 
300 |a 1 Online-Ressource (26 Seiten) 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Briefing paper / EIAS, European Institute for Asian Studies  |v 2020, 01 
500 |a Literaturverzeichnis: Seite 22-25 
610 2 7 |0 (DE-588)5098525-5  |0 (DE-627)132918269  |0 (DE-576)194702391  |a Europäische Union  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4072885-7  |0 (DE-627)106093932  |0 (DE-576)209188553  |a Internationale Politik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4170711-4  |0 (DE-627)105400211  |0 (DE-576)209932198  |a Multilateralismus  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4079344-8  |0 (DE-627)10607461X  |0 (DE-576)209212217  |a Wirtschaftskooperation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4076601-9  |0 (DE-627)104400528  |0 (DE-576)209202343  |a Regionale Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4065468-0  |0 (DE-627)10476743X  |0 (DE-576)209158816  |a Weltwirtschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4120503-0  |0 (DE-627)104529164  |0 (DE-576)209535644  |a Internationale Kooperation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)7708477-9  |0 (DE-627)631197230  |0 (DE-576)325781966  |a Bilateraler Staatsvertrag  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4070496-8  |0 (DE-627)104162244  |0 (DE-576)20918115X  |a Direktinvestition  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4068598-6  |0 (DE-627)106105310  |0 (DE-576)209174269  |a Erneuerbare Energien  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4026926-7  |0 (DE-627)106286609  |0 (DE-576)208968547  |a Informationstechnik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4031888-6  |0 (DE-627)106263714  |0 (DE-576)208994688  |a Kommunikationstechnik  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4000695-5  |0 (DE-627)10437036X  |0 (DE-576)208839046  |a Afrika  |2 gnd 
700 1 |a Locatelli, Margherita  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1206136375  |0 (DE-627)1691932086  |4 aut 
710 2 |a European Institute for Asian Studies  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)5264124-7  |0 (DE-627)238179818  |0 (DE-576)19660477X  |4 isb 
830 0 |a EIAS briefing paper  |v 2020, 01  |9 2020,1  |w (DE-627)1691927031  |w (DE-600)3010926-7 
856 4 0 |u http://www.eias.org/wp-content/uploads/2019/07/SaraMargherita_A-EU-CN-2.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei 
935 |a dfib 
936 f i |0 (DE-627)1756131406  |a RA01.01  |b EU/EG sowie Mitgliedsländer  |k Europa  |k Europäische Organisationen  |k EU/EG sowie Mitgliedsländer  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756134200  |a RI03.03  |b Volksrepublik China  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Ostasien  |k Volksrepublik China  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756132852  |a RE  |b Afrika (insgesamt)  |k Afrika (insgesamt)  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756135290  |a SB01  |b Internationale Beziehungen/Prozesse  |k Internationale(s) Politik/System  |k Internationale Beziehungen/Prozesse  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756135649  |a SD05  |b Entwicklungshilfe/Auslandshilfe  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Entwicklungshilfe/Auslandshilfe  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756135541  |a SD02  |b Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)132918269  |0 (DE-588)5098525-5  |a Europäische Union  |2 gnd  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756162107  |0 (DE-615)800352501  |a Volksrepublik China  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756204535  |0 (DE-615)800014263  |a Afrika  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756176868  |0 (DE-615)800062145  |a Multilaterale internationale Beziehungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756142416  |0 (DE-615)800029897  |a Internationale Wirtschaftszusammenarbeit  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756202214  |0 (DE-615)800286079  |a Regionale internationale Wirtschaftsentwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756182752  |0 (DE-615)800100932  |a Internationale Partnerschaft  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756228841  |0 (DE-615)800045925  |a Bilaterales internationales Abkommen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756169527  |0 (DE-615)800518078  |a Internationale projektbezogene Zusammenarbeit  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756225761  |0 (DE-615)800357775  |a Direktinvestition  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175623597X  |0 (DE-615)800311018  |a Erneuerbare Energiequellen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756170568  |0 (DE-615)800000398  |a Informations-/Kommunikationstechnologie  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756188106  |0 (DE-615)800258883  |a Politischer Diskurs  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756200394  |0 (DE-615)800051441  |a Wirtschaftspolitische Konzeption  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756139229  |0 (DE-615)T0000000294  |a Belt and Road Initiative  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756166234  |0 (DE-615)800321907  |a Wirtschaftliche Interessen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756146020  |0 (DE-615)800598184  |a Wirtschaftsunternehmen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756148325  |0 (DE-615)800504235  |a Frankreich  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756165718  |0 (DE-615)800320549  |a Italien  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175614625X  |0 (DE-615)800559570  |a Deutschland  |2 fiva 
951 |a BO 
856 4 0 |u http://www.eias.org/wp-content/uploads/2019/07/SaraMargherita_A-EU-CN-2.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2020-04-07T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
910 |a EIAS 
910 |a European Institute for South and South-East Asian Studies 
950 |a European Union 
950 |a Unión Europea 
950 |a Union européenne 
950 |a Europaeiske Union 
950 |a Union Europea 
950 |a Eurōpai͏̈ke Enōsē 
950 |a Unione Europea 
950 |a Europese Unie 
950 |a União Europeia 
950 |a Aontas Eorpach 
950 |a Europska Unija 
950 |a Unia Europejska 
950 |a Europos Sa̜junga 
950 |a ES 
950 |a Eiropas Savienība 
950 |a Unió Europea 
950 |a Evropská Unie 
950 |a Avrupa Birliği 
950 |a Evropejskoe Soobščestvo 
950 |a Európai Unió 
950 |a Uniunea Europeană 
950 |a EU 
950 |a EM 
950 |a Europäische Gemeinschaften 
950 |a Ausländische Direktinvestition 
950 |a Direkte Investition 
950 |a Auslandsinvestition 
950 |a Portfolio-Investition 
950 |a Прямая инвистиция 
950 |a Internationale Wirtschaft 
950 |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Internationale Wirtschaftspolitik 
950 |a 世界经济 
950 |a 世界經濟 
950 |a Мировая экономика 
950 |a 多边主义 
950 |a 多邊主義 
950 |a Мультилатерализм 
950 |a Sanfte Energie 
950 |a Erneuerbare Energiequelle 
950 |a Regenerative Energiequelle 
950 |a Regenerative Energie 
950 |a Erneuerbare Energie 
950 |a Alternativenergie 
950 |a Alternativenergien 
950 |a Regenerative Energien 
950 |a Alternative Energiequelle 
950 |a Grüne Energie 
950 |a Green energy 
950 |a Energiequelle 
950 |a Erneuerbare Ressourcen 
950 |a 可再生能源 
950 |a 替代能源 
950 |a Возобновляемые источники энергии 
950 |a Internationale Beziehungen 
950 |a Politische Beziehungen 
950 |a Internationale Politik 
950 |a Zwischenstaatliche Beziehungen 
950 |a Weltpolitik 
950 |a Außenpolitik 
950 |a Internationales politisches System 
950 |a 国际政策 
950 |a 國際政策 
950 |a Международная политика 
950 |a Wirtschaftliche Kooperation 
950 |a Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
950 |a Internationale Wirtschaftskooperation 
950 |a Zwischenstaatliche Wirtschaftskooperation 
950 |a Kooperative Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Kooperation 
950 |a Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Экономическое сотрудничество 
950 |a Internationale Zusammenarbeit 
950 |a 国际合作 
950 |a 國際合作 
950 |a Международное сотрудничество 
950 |a Regionalentwicklung 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Regionalwirtschaft 
950 |a Региональное экономическое развитие 
950 |a Bilaterales Abkommen 
950 |a Bilateraler völkerrechtlicher Vertrag 
950 |a Völkerrechtlicher Vertrag 
950 |a Staatsvertrag 
950 |a Двусторонний государственный договор 
950 |a Informationstechnologie 
950 |a IT 
950 |a IuK-Technik 
950 |a Kommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Kommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Telekommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Kommunikationstechnologie 
950 |a IuK-Technologie 
950 |a ICT 
950 |a Medientechnik 
950 |a Neue Medien 
950 |a 信息科技 
950 |a 信息技术 
950 |a 資訊科技 
950 |a 信息技術 
950 |a Информационная техника 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a China 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a Chinesen 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a Afrikaner 
950 |a Communications technology 
950 |a Kommunikationsprotokoll 
950 |a Коммуникационная этика 
951 |a XB-CN 
951 |a XC 
951 |b XA-IT 
980 |a 169193108X  |b 0  |k 169193108X  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Advancing+EU-China-Africa+trilateral+partnerships%3A+the+role+of+joint+business+ventures+in+promoting+sustainability%2C+innovation+and+institutional+synergies&rft.date=February+2020&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Bertucci%2C+Sara&rft.pub=European+Institute+for+Asian+Studies&rft.format=eBook&rft.language=English
SOLR
_version_ 1757965415586201600
access_facet Electronic Resources
author Bertucci, Sara, Locatelli, Margherita
author_corporate European Institute for Asian Studies
author_corporate_role isb
author_facet Bertucci, Sara, Locatelli, Margherita, European Institute for Asian Studies
author_role aut, aut
author_sort Bertucci, Sara
author_variant s b sb, m l ml
callnumber-sort
collection lfer
ctrlnum (DE-627)169193108X, (DE-599)KXP169193108X
facet_avail Online, Free
finc_class_facet not assigned
footnote Literaturverzeichnis: Seite 22-25
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code Asia, China, Africa
geogr_code_person Italy
geographic (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)4000695-5 (DE-627)10437036X (DE-576)208839046 Afrika gnd
geographic_facet China, Afrika
hierarchy_parent_id 0-1691927031
hierarchy_parent_title EIAS briefing paper
hierarchy_sequence 2020,1
hierarchy_top_id 0-1691927031
hierarchy_top_title EIAS briefing paper
id 0-169193108X
illustrated Not Illustrated
imprint Brussels, European Institute for Asian Studies, February 2020
imprint_str_mv Brussels: European Institute for Asian Studies, February 2020
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-169193108X
is_hierarchy_title Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies
isil_str_mv LFER
kxp_id_str 169193108X
language English
last_indexed 2023-02-16T05:47:45.62Z
local_heading_facet_dezwi2 Europäische Union, Internationale Politik, Multilateralismus, Wirtschaftskooperation, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Internationale Kooperation, Bilateraler Staatsvertrag, Direktinvestition, Erneuerbare Energien, Informationstechnik, Kommunikationstechnik
match_str bertucci2020advancingeuchinaafricatrilateralpartnershipstheroleofjointbusinessventuresinpromotingsustainabilityinnovationandinstitutionalsynergies
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
multipart_link (DE-600)3010926-7
multipart_part ((DE-600)3010926-7)2020, 01
names_id_str_mv (DE-588)1206136189, (DE-627)169193173X, (DE-588)1206136375, (DE-627)1691932086, (DE-588)5264124-7, (DE-627)238179818, (DE-576)19660477X
physical 1 Online-Ressource (26 Seiten)
publishDate February 2020
publishDateSort 2020
publishPlace Brussels
publisher European Institute for Asian Studies
record_format marcfinc
record_id 169193108X
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Europäische Organisationen, EU/EG sowie Mitgliedsländer, Asien (ohne westliches Asien), Ostasien, Volksrepublik China, Afrika (insgesamt), Internationale(s) Politik/System, Internationale Beziehungen/Prozesse, Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft, Entwicklungshilfe/Auslandshilfe, Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit
series EIAS briefing paper, 2020, 01
series2 Briefing paper / EIAS, European Institute for Asian Studies ; 2020, 01
source_id 0
spelling Bertucci, Sara VerfasserIn (DE-588)1206136189 (DE-627)169193173X aut, Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies, Brussels European Institute for Asian Studies February 2020, 1 Online-Ressource (26 Seiten), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Briefing paper / EIAS, European Institute for Asian Studies 2020, 01, Literaturverzeichnis: Seite 22-25, (DE-588)5098525-5 (DE-627)132918269 (DE-576)194702391 Europäische Union gnd, (DE-588)4072885-7 (DE-627)106093932 (DE-576)209188553 Internationale Politik gnd, (DE-588)4170711-4 (DE-627)105400211 (DE-576)209932198 Multilateralismus gnd, (DE-588)4079344-8 (DE-627)10607461X (DE-576)209212217 Wirtschaftskooperation gnd, (DE-588)4076601-9 (DE-627)104400528 (DE-576)209202343 Regionale Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-588)4065468-0 (DE-627)10476743X (DE-576)209158816 Weltwirtschaft gnd, (DE-588)4120503-0 (DE-627)104529164 (DE-576)209535644 Internationale Kooperation gnd, (DE-588)7708477-9 (DE-627)631197230 (DE-576)325781966 Bilateraler Staatsvertrag gnd, (DE-588)4070496-8 (DE-627)104162244 (DE-576)20918115X Direktinvestition gnd, (DE-588)4068598-6 (DE-627)106105310 (DE-576)209174269 Erneuerbare Energien gnd, (DE-588)4026926-7 (DE-627)106286609 (DE-576)208968547 Informationstechnik gnd, (DE-588)4031888-6 (DE-627)106263714 (DE-576)208994688 Kommunikationstechnik gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)4000695-5 (DE-627)10437036X (DE-576)208839046 Afrika gnd, Locatelli, Margherita VerfasserIn (DE-588)1206136375 (DE-627)1691932086 aut, European Institute for Asian Studies Herausgebendes Organ (DE-588)5264124-7 (DE-627)238179818 (DE-576)19660477X isb, EIAS briefing paper 2020, 01 2020,1 (DE-627)1691927031 (DE-600)3010926-7, http://www.eias.org/wp-content/uploads/2019/07/SaraMargherita_A-EU-CN-2.pdf application/pdf Verlag kostenfrei, http://www.eias.org/wp-content/uploads/2019/07/SaraMargherita_A-EU-CN-2.pdf LFER, LFER 2020-04-07T00:00:00Z
spellingShingle Bertucci, Sara, Locatelli, Margherita, Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies, EIAS briefing paper, 2020, 01, Europäische Union, Internationale Politik, Multilateralismus, Wirtschaftskooperation, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Internationale Kooperation, Bilateraler Staatsvertrag, Direktinvestition, Erneuerbare Energien, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, China, Afrika
title Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies
title_auth Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies
title_full Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies
title_fullStr Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies
title_full_unstemmed Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies Sara Bertucci, Margherita Locatelli, junior researchers, EIAS Studies
title_in_hierarchy 2020, 01. Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships: the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies (February 2020)
title_short Advancing EU-China-Africa trilateral partnerships
title_sort advancing eu china africa trilateral partnerships the role of joint business ventures in promoting sustainability innovation and institutional synergies
title_sub the role of joint business ventures in promoting sustainability, innovation and institutional synergies
topic Europäische Union, Internationale Politik, Multilateralismus, Wirtschaftskooperation, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Internationale Kooperation, Bilateraler Staatsvertrag, Direktinvestition, Erneuerbare Energien, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, China, Afrika
topic_facet Europäische Union, Internationale Politik, Multilateralismus, Wirtschaftskooperation, Regionale Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Internationale Kooperation, Bilateraler Staatsvertrag, Direktinvestition, Erneuerbare Energien, Informationstechnik, Kommunikationstechnik
url http://www.eias.org/wp-content/uploads/2019/07/SaraMargherita_A-EU-CN-2.pdf