Eintrag weiter verarbeiten

La dette publique: comment éviter les 100%

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Fondation iFRAP (Herausgebendes Organ)
Titel: La dette publique: comment éviter les 100%/ étude réalisée par la Fondation IFRAP
Format: E-Book
Sprache: Französisch
veröffentlicht:
Paris Fondation iFRAP Avril 2019
Gesamtaufnahme: Société civile ; no. 200
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
LEADER 09152cam a2202365 4500
001 0-1666255793
003 DE-627
005 20220625113241.0
007 cr uuu---uuuuu
008 190524s2019 xx |||||o 00| ||fre c
035 |a (DE-627)1666255793 
035 |a (DE-599)KXP1666255793 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a fre 
084 |a RA04.06  |2 fivr 
084 |a RA01.01  |2 fivr 
084 |a SH10  |2 fivs 
245 1 3 |a La dette publique  |b comment éviter les 100%  |c étude réalisée par la Fondation IFRAP 
264 1 |a Paris  |b Fondation iFRAP  |c Avril 2019 
300 |a 1 Online-Ressource (23 Seiten) 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Société civile  |v no. 200 
610 2 7 |0 (DE-588)5098525-5  |0 (DE-627)132918269  |0 (DE-576)194702391  |a Europäische Union  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4170174-4  |0 (DE-627)104500085  |0 (DE-576)209928123  |a Mitgliedsstaaten  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4127795-8  |0 (DE-627)105722065  |0 (DE-576)209596597  |a Finanzpolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4043153-8  |0 (DE-627)104642971  |0 (DE-576)209054506  |a Öffentliche Schulden  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4043173-3  |0 (DE-627)106210920  |0 (DE-576)209054530  |a Öffentlicher Haushalt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4071234-5  |0 (DE-627)106098411  |0 (DE-576)20918311X  |a Fiskalpolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4043136-8  |0 (DE-627)106210971  |0 (DE-576)209054441  |a Öffentliche Ausgaben  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4076358-4  |0 (DE-627)104535806  |0 (DE-576)209201657  |a Problemlösen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4121127-3  |0 (DE-627)104297573  |0 (DE-576)209540737  |a Debt Management  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4190021-2  |0 (DE-627)104160543  |0 (DE-576)210063904  |a Wirkung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4112646-4  |0 (DE-627)105835684  |0 (DE-576)209469684  |a Auswirkung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4120509-1  |0 (DE-627)104262591  |0 (DE-576)209535695  |a Internationaler Vergleich  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4018145-5  |0 (DE-627)106327232  |0 (DE-576)208922857  |a Frankreich  |2 gnd 
710 2 |a Fondation iFRAP  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)1120524660  |0 (DE-627)873458958  |0 (DE-576)48039864X  |4 isb 
830 0 |a Société civile  |v no. 200  |9 200  |w (DE-627)873462289  |w (DE-576)480401330  |w (DE-600)2876325-7 
856 4 0 |u https://www.ifrap.org/sites/default/files/publications/fichiers/soci200_web.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
936 f i |0 (DE-627)1756131651  |a RA04.06  |b Frankreich  |k Europa  |k Westeuropa  |k Frankreich  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756131406  |a RA01.01  |b EU/EG sowie Mitgliedsländer  |k Europa  |k Europäische Organisationen  |k EU/EG sowie Mitgliedsländer  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136327  |a SH10  |b Öffentliche Finanzen  |k Wirtschaft  |k Öffentliche Finanzen  |2 fivs 
936 f i |a ZGF450  |b Öffentliche Finanzen  |k Öffentliche Finanzen  |q DE-Lg3  |2 fivw 
938 1 0 |0 (DE-627)1756148325  |0 (DE-615)800504235  |a Frankreich  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756211787  |0 (DE-615)800013835  |a EU-/EG-Länder  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)132918269  |0 (DE-588)5098525-5  |a Europäische Union  |2 gnd  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756226644  |0 (DE-615)800278654  |a Öffentliche Finanzpolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756149070  |0 (DE-615)800465222  |a Öffentliche Verschuldung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756156158  |0 (DE-615)800347361  |a Öffentlicher Haushalt  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756230714  |0 (DE-615)800504321  |a Öffentliche Haushaltspolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756229724  |0 (DE-615)800050053  |a Öffentliche Ausgabenpolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241422  |0 (DE-615)800514161  |a Lösung von Problemen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756232474  |0 (DE-615)800184368  |a Schuldenmanagement  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241791  |0 (DE-615)800511534  |a Wirkung/Auswirkung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241317  |0 (DE-615)800505747  |a Internationaler Vergleich/Ländervergleich  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756231575  |0 (DE-615)800437798  |a Stabilitätspolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756148201  |0 (DE-615)800503117  |a Ausgeglichenes Wirtschaftswachstum  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756145326  |0 (DE-615)800483328  |a Finanzinstrumente  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756219893  |0 (DE-615)800431400  |a Finanzquellen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756151571  |0 (DE-615)800252693  |a Kredit  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756215588  |0 (DE-615)800008321  |a Zinsen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756184631  |0 (DE-615)800032206  |a Inflation  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175621557X  |0 (DE-615)800636799  |a Zahlungsbilanzpolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175617640X  |0 (DE-615)800252902  |a Bruttoinlandsprodukt  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756204462  |0 (DE-615)800139930  |a Wirtschaftspolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756166250  |0 (DE-615)800291600  |a Wirtschaftswachstum  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756141800  |0 (DE-615)800624949  |a Schweiz  |2 fiva 
951 |a BO 
856 4 0 |u https://www.ifrap.org/sites/default/files/publications/fichiers/soci200_web.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2019-05-29T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
910 |a Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques 
910 |a Institut Français pour la Recherche sur les Administrations Publiques 
910 |a Paris 
950 |a Öffentlicher Sektor 
950 |a Ausgaben 
950 |a Staat 
950 |a Staatsausgaben 
950 |a Öffentlicher Haushalt 
950 |a Effekt 
950 |a Wirkungen 
950 |a Effekte 
950 |a Воздействие 
950 |a Fortwirken 
950 |a Nachwirkung 
950 |a Folge 
950 |a Rezeption 
950 |a Fortleben 
950 |a 影响 
950 |a 效果 
950 |a 影響 
950 |a Ländervergleich 
950 |a Vergleich 
950 |a 国际比较 
950 |a 國際比較 
950 |a Интернациональное сравнение 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a 金融政策 
950 |a 财政政策 
950 |a 财务政策 
950 |a 財政政策 
950 |a 財務政策 
950 |a Финансовая политика 
950 |a Lösungsorientierung 
950 |a Problemlösen 
950 |a Patentlösung 
950 |a Problemlösung 
950 |a Problemlösungsprozess 
950 |a Problemlösungsstrategie 
950 |a Problemlösungsverhalten 
950 |a Aufgabenlösung 
950 |a Lösung 
950 |a Entscheidung 
950 |a 问题求解 
950 |a 问题解决 
950 |a 解决问题 
950 |a 問題求解 
950 |a 問題解決 
950 |a 解決問題 
950 |a Решение проблемы 
950 |a Öffentliche Verschuldung 
950 |a Staatsschulden 
950 |a Staatsverschuldung 
950 |a Öffentliche Schulden 
950 |a Schulden 
950 |a Öffentlicher Kredit 
950 |a Haushaltsdefizit 
950 |a 公债 
950 |a 公債 
950 |a Государственные долги 
950 |a France 
950 |a La France 
950 |a République Française 
950 |a Francija 
950 |a Französische Republik 
950 |a Empire Français 
950 |a Royaume Français 
950 |a Fränkische Republik 
950 |a Frankreich 
950 |a Ṣārfat 
950 |a Repubblica Francese 
950 |a Franzosen 
950 |a Etat 
950 |a Haushalt 
950 |a Staatshaushalt 
950 |a Finanzhaushalt 
950 |a Finanzwirtschaft 
950 |a 政府预算 
950 |a 政府預算 
950 |a Государственный бюджет 
950 |a Budgetpolitik 
950 |a Fiscal policy 
950 |a Haushaltspolitik 
950 |a Finanzpolitik 
950 |a Stabilitätspolitik 
950 |a Фискальная политика 
950 |a Schuldenpolitik 
950 |a Staatsschuldenpolitik 
950 |a Schuldenmanagement 
950 |a Schuldenstrukturpolitik 
950 |a 倩务管理 
950 |a 倩務管理 
950 |a Управление долгом 
950 |a Mitgliedstaaten 
950 |a Mitgliedsstaat 
950 |a Mitgliedsland 
950 |a Mitgliedsländer 
950 |a Nichtmitgliedsstaaten 
950 |a Государства-участники 
950 |a European Union 
950 |a Unión Europea 
950 |a Union européenne 
950 |a Europaeiske Union 
950 |a Union Europea 
950 |a Eurōpai͏̈ke Enōsē 
950 |a Unione Europea 
950 |a Europese Unie 
950 |a União Europeia 
950 |a Aontas Eorpach 
950 |a Europska Unija 
950 |a Unia Europejska 
950 |a Europos Sa̜junga 
950 |a ES 
950 |a Eiropas Savienība 
950 |a Unió Europea 
950 |a Evropská Unie 
950 |a Avrupa Birliği 
950 |a Evropejskoe Soobščestvo 
950 |a Európai Unió 
950 |a Uniunea Europeană 
950 |a EU 
950 |a EM 
950 |a Europäische Gemeinschaften 
951 |a XA-FR 
980 |a 1666255793  |b 0  |k 1666255793  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=La+dette+publique%3A+comment+%C3%A9viter+les+100%25&rft.date=Avril+2019&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Fondation+iFRAP&rft.format=eBook&rft.language=French
SOLR
_version_ 1757962493878075392
access_facet Electronic Resources
author_corporate Fondation iFRAP
author_corporate_role isb
author_facet Fondation iFRAP
callnumber-sort
collection lfer
ctrlnum (DE-627)1666255793, (DE-599)KXP1666255793
facet_avail Online, Free
finc_class_facet not assigned
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code Europe, France
geogr_code_person not assigned
geographic (DE-588)4018145-5 (DE-627)106327232 (DE-576)208922857 Frankreich gnd
geographic_facet Frankreich
hierarchy_parent_id 0-873462289
hierarchy_parent_title Société civile
hierarchy_sequence 200
hierarchy_top_id 0-873462289
hierarchy_top_title Société civile
id 0-1666255793
illustrated Not Illustrated
imprint Paris, Fondation iFRAP, Avril 2019
imprint_str_mv Paris: Fondation iFRAP, Avril 2019
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-1666255793
is_hierarchy_title La dette publique: comment éviter les 100%
isil_str_mv LFER
kxp_id_str 1666255793
language French
last_indexed 2023-02-16T05:01:17.959Z
local_heading_facet_dezwi2 Europäische Union, Mitgliedsstaaten, Finanzpolitik, Öffentliche Schulden, Öffentlicher Haushalt, Fiskalpolitik, Öffentliche Ausgaben, Problemlösen, Debt Management, Wirkung, Auswirkung, Internationaler Vergleich
match_str 2019ladettepubliquecommenteviterles100
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
multipart_link 480401330
multipart_part (480401330)no. 200
names_id_str_mv (DE-588)1120524660, (DE-627)873458958, (DE-576)48039864X
physical 1 Online-Ressource (23 Seiten)
publishDate Avril 2019
publishDateSort 2019
publishPlace Paris
publisher Fondation iFRAP
record_format marcfinc
record_id 1666255793
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Westeuropa, Frankreich, Europäische Organisationen, EU/EG sowie Mitgliedsländer, Wirtschaft, Öffentliche Finanzen
series Société civile, no. 200
series2 Société civile ; no. 200
source_id 0
spelling La dette publique comment éviter les 100% étude réalisée par la Fondation IFRAP, Paris Fondation iFRAP Avril 2019, 1 Online-Ressource (23 Seiten), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Société civile no. 200, (DE-588)5098525-5 (DE-627)132918269 (DE-576)194702391 Europäische Union gnd, (DE-588)4170174-4 (DE-627)104500085 (DE-576)209928123 Mitgliedsstaaten gnd, (DE-588)4127795-8 (DE-627)105722065 (DE-576)209596597 Finanzpolitik gnd, (DE-588)4043153-8 (DE-627)104642971 (DE-576)209054506 Öffentliche Schulden gnd, (DE-588)4043173-3 (DE-627)106210920 (DE-576)209054530 Öffentlicher Haushalt gnd, (DE-588)4071234-5 (DE-627)106098411 (DE-576)20918311X Fiskalpolitik gnd, (DE-588)4043136-8 (DE-627)106210971 (DE-576)209054441 Öffentliche Ausgaben gnd, (DE-588)4076358-4 (DE-627)104535806 (DE-576)209201657 Problemlösen gnd, (DE-588)4121127-3 (DE-627)104297573 (DE-576)209540737 Debt Management gnd, (DE-588)4190021-2 (DE-627)104160543 (DE-576)210063904 Wirkung gnd, (DE-588)4112646-4 (DE-627)105835684 (DE-576)209469684 Auswirkung gnd, (DE-588)4120509-1 (DE-627)104262591 (DE-576)209535695 Internationaler Vergleich gnd, (DE-588)4018145-5 (DE-627)106327232 (DE-576)208922857 Frankreich gnd, Fondation iFRAP Herausgebendes Organ (DE-588)1120524660 (DE-627)873458958 (DE-576)48039864X isb, Société civile no. 200 200 (DE-627)873462289 (DE-576)480401330 (DE-600)2876325-7, https://www.ifrap.org/sites/default/files/publications/fichiers/soci200_web.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, https://www.ifrap.org/sites/default/files/publications/fichiers/soci200_web.pdf LFER, LFER 2019-05-29T00:00:00Z
spellingShingle La dette publique: comment éviter les 100%, Société civile, no. 200, Europäische Union, Mitgliedsstaaten, Finanzpolitik, Öffentliche Schulden, Öffentlicher Haushalt, Fiskalpolitik, Öffentliche Ausgaben, Problemlösen, Debt Management, Wirkung, Auswirkung, Internationaler Vergleich, Frankreich
title La dette publique: comment éviter les 100%
title_auth La dette publique comment éviter les 100%
title_full La dette publique comment éviter les 100% étude réalisée par la Fondation IFRAP
title_fullStr La dette publique comment éviter les 100% étude réalisée par la Fondation IFRAP
title_full_unstemmed La dette publique comment éviter les 100% étude réalisée par la Fondation IFRAP
title_in_hierarchy no. 200. La dette publique: comment éviter les 100% (Avril 2019)
title_short La dette publique
title_sort dette publique comment eviter les 100
title_sub comment éviter les 100%
topic Europäische Union, Mitgliedsstaaten, Finanzpolitik, Öffentliche Schulden, Öffentlicher Haushalt, Fiskalpolitik, Öffentliche Ausgaben, Problemlösen, Debt Management, Wirkung, Auswirkung, Internationaler Vergleich, Frankreich
topic_facet Europäische Union, Mitgliedsstaaten, Finanzpolitik, Öffentliche Schulden, Öffentlicher Haushalt, Fiskalpolitik, Öffentliche Ausgaben, Problemlösen, Debt Management, Wirkung, Auswirkung, Internationaler Vergleich
url https://www.ifrap.org/sites/default/files/publications/fichiers/soci200_web.pdf