Eintrag weiter verarbeiten

China, Japan, India and the East Africa blue economy

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Buys, Aidan (VerfasserIn), South African Institute of International Affairs (Herausgebendes Organ)
Titel: China, Japan, India and the East Africa blue economy/ Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs
Format: E-Book
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
Johannesburg SAIIA, South African Institute of International Affairs July 2018
Gesamtaufnahme: Policy insights ; 61
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
LEADER 08188cam a2202245 4500
001 0-1655397230
003 DE-627
005 20220218141119.0
007 cr uuu---uuuuu
008 180903s2018 sa |||||o 00| ||eng c
035 |a (DE-627)1655397230 
035 |a (DE-576)510598994 
035 |a (DE-599)BSZ510598994 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a eng 
044 |c XC-ZA 
084 |a RI03.03  |2 fivr 
084 |a RI01.13  |2 fivr 
084 |a RI03.22  |2 fivr 
084 |a RF04  |2 fivr 
084 |a SD02  |2 fivs 
100 1 |a Buys, Aidan  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1166067971  |0 (DE-627)1029978816  |0 (DE-576)510599095  |4 aut 
245 1 0 |a China, Japan, India and the East Africa blue economy  |c Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs 
264 1 |a Johannesburg  |b SAIIA, South African Institute of International Affairs  |c July 2018 
300 |a 1 Online-Ressource (11 Seiten)  |b Diagramme 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a Policy insights / South African Institute of International Affairs  |v 61 
650 0 7 |0 (DE-588)4068297-3  |0 (DE-627)104713542  |0 (DE-576)209173440  |a Wirtschaftsbeziehungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4003832-4  |0 (DE-627)106388525  |0 (DE-576)208852913  |a Außenhandel  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4070496-8  |0 (DE-627)104162244  |0 (DE-576)20918115X  |a Direktinvestition  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)7746756-5  |0 (DE-627)660904837  |0 (DE-576)344923010  |a Maritime Wirtschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4054184-8  |0 (DE-627)106163639  |0 (DE-576)209107758  |a Seeschifffahrt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4129060-4  |0 (DE-627)104331224  |0 (DE-576)209607386  |a Nutzungsrecht  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4022859-9  |0 (DE-627)106306707  |0 (DE-576)208946144  |a Hafen  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4075722-5  |0 (DE-627)106085166  |0 (DE-576)209199164  |a Ostafrika  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4028495-5  |0 (DE-627)104585102  |0 (DE-576)208977503  |a Japan  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4026722-2  |0 (DE-627)104585129  |0 (DE-576)208967699  |a Indien  |2 gnd 
710 2 |a South African Institute of International Affairs  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)1003994-6  |0 (DE-627)103025839  |0 (DE-576)191153966  |4 isb 
830 0 |a Policy insights  |v 61  |9 61  |w (DE-627)1049007271  |w (DE-576)502211601  |w (DE-600)2962317-0 
856 4 0 |u http://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/08/PI-61-GARP-buys-FINAL-WEB.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
936 f i |0 (DE-627)1756134200  |a RI03.03  |b Volksrepublik China  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Ostasien  |k Volksrepublik China  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756133980  |a RI01.13  |b Indien  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Südasien  |k Indien  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)175613426X  |a RI03.22  |b Japan  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Ostasien  |k Japan  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756133336  |a RF04  |b Ostafrika  |k Afrika südlich der Sahara  |k Ostafrika  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756135541  |a SD02  |b Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit  |2 fivs 
938 1 0 |0 (DE-627)1756243441  |0 (DE-615)800373809  |a Ostafrika  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756162107  |0 (DE-615)800352501  |a Volksrepublik China  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756219028  |0 (DE-615)800007668  |a Japan  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756220948  |0 (DE-615)800251521  |a Indien  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756175632  |0 (DE-615)800044635  |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756173583  |0 (DE-615)800574680  |a Internationale Handelsbeziehungen  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756225761  |0 (DE-615)800357775  |a Direktinvestition  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756193894  |0 (DE-615)800201777  |a Maritime Industrie  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756192030  |0 (DE-615)800374025  |a Seeschifffahrt  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756212872  |0 (DE-615)800224308  |a Hafennutzungsrechte  |2 fivt 
951 |a BO 
856 4 0 |u http://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/08/PI-61-GARP-buys-FINAL-WEB.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2018-09-13T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c EB 
935 |a lfer 
910 |a SAIIA 
910 |a Institute of International Affairs 
910 |a Johannesburg 
910 |a Suid-Afrikaanse Instituut van Internasionale Aangeleenthede 
910 |a Instituut van Internasionale Aangeleenthede 
950 |a Seewirtschaft 
950 |a Seewesen 
950 |a Häfen 
950 |a 口岸 
950 |a 港口 
950 |a Порт 
950 |a Гавань 
950 |a Multilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Zwischenstaatliche Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Wirtschaftsbeziehung 
950 |a Außenwirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaft 
950 |a Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaftspolitik 
950 |a 经济关系 
950 |a 經濟關係 
950 |a Экономические отношения 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a China 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a Chinesen 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a Auswärtiger Handel 
950 |a Internationaler Handel 
950 |a Handelsbeziehung 
950 |a Handelsbeziehungen 
950 |a Handel 
950 |a Внешняя торговля 
950 |a Bharat 
950 |a Indische Union 
950 |a Altindien 
950 |a Hindustan 
950 |a Hindostan 
950 |a Indien 
950 |a Indie 
950 |a Indian Union 
950 |a Bhārata Gaṇarājya 
950 |a Bhārata 
950 |a Republik Indien 
950 |a Dominion of India 
950 |a India 
950 |a Republic of India 
950 |a Inde 
950 |a Indië 
950 |a Bharata 
950 |a Indiia 
950 |a Indland 
950 |a Hindiston Respublikasi 
950 |a Satharanarat 'India 
950 |a Yin-tu 
950 |a Inder 
950 |a Hochseeschiffahrt 
950 |a Hochseeschifffahrt 
950 |a Seefahrt 
950 |a Seeverkehr 
950 |a Seeschiffahrt 
950 |a Meer 
950 |a Schifffahrt 
950 |a Maritime Wirtschaft 
950 |a Seehandel 
950 |a 远洋航行 
950 |a 航海 
950 |a 遠洋航行 
950 |a Морское судоходство 
950 |a Afrika 
950 |a Empire du Japon 
950 |a Nihon-koku 
950 |a Zen-Nihon 
950 |a Zenkoku 
950 |a Nippon 
950 |a Japon 
950 |a Dainihon 
950 |a Dainippon 
950 |a Nihon 
950 |a Yapan 
950 |a Japão 
950 |a Japaner 
950 |a 日本 
950 |a Verfügungsrecht 
950 |a Benutzungsrecht 
950 |a Ausländische Direktinvestition 
950 |a Direkte Investition 
950 |a Auslandsinvestition 
950 |a Portfolio-Investition 
950 |a Прямая инвистиция 
951 |a XB-JP 
951 |a XC 
951 |a XB-IN 
951 |a XB-CN 
951 |b XC-ZA 
980 |a 1655397230  |b 0  |k 1655397230  |o 510598994  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=China%2C+Japan%2C+India+and+the+East+Africa+blue+economy&rft.date=July+2018&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Buys%2C+Aidan&rft.pub=SAIIA%2C+South+African+Institute+of+International+Affairs&rft.format=eBook&rft.language=English
SOLR
_version_ 1757960481617739776
access_facet Electronic Resources
author Buys, Aidan
author_corporate South African Institute of International Affairs
author_corporate_role isb
author_facet Buys, Aidan, South African Institute of International Affairs
author_role aut
author_sort Buys, Aidan
author_variant a b ab
callnumber-sort
collection lfer
ctrlnum (DE-627)1655397230, (DE-576)510598994, (DE-599)BSZ510598994
facet_avail Online, Free
finc_class_facet not assigned
finc_id_str 0021235527
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code Asia, Japan, Africa, India, China
geogr_code_person South Africa
geographic (DE-588)4075722-5 (DE-627)106085166 (DE-576)209199164 Ostafrika gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)4028495-5 (DE-627)104585102 (DE-576)208977503 Japan gnd, (DE-588)4026722-2 (DE-627)104585129 (DE-576)208967699 Indien gnd
geographic_facet Ostafrika, China, Japan, Indien
hierarchy_parent_id 0-1049007271
hierarchy_parent_title Policy insights
hierarchy_sequence 61
hierarchy_top_id 0-1049007271
hierarchy_top_title Policy insights
id 0-1655397230
illustrated Not Illustrated
imprint Johannesburg, SAIIA, South African Institute of International Affairs, July 2018
imprint_str_mv Johannesburg: SAIIA, South African Institute of International Affairs, July 2018
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-1655397230
is_hierarchy_title China, Japan, India and the East Africa blue economy
isil_str_mv LFER
kxp_id_str 1655397230
language English
last_indexed 2023-02-16T04:29:20.296Z
local_heading_facet_dezwi2 Wirtschaftsbeziehungen, Außenhandel, Direktinvestition, Maritime Wirtschaft, Seeschifffahrt, Nutzungsrecht, Hafen
match_str buys2018chinajapanindiaandtheeastafricablueeconomy
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
multipart_link 502211601
multipart_part (502211601)61
names_id_str_mv (DE-588)1166067971, (DE-627)1029978816, (DE-576)510599095, (DE-588)1003994-6, (DE-627)103025839, (DE-576)191153966
physical 1 Online-Ressource (11 Seiten); Diagramme
publishDate July 2018
publishDateSort 2018
publishPlace Johannesburg
publisher SAIIA, South African Institute of International Affairs
record_format marcfinc
record_id 510598994
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Asien (ohne westliches Asien), Ostasien, Volksrepublik China, Südasien, Indien, Japan, Afrika südlich der Sahara, Ostafrika, Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft, Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit
series Policy insights, 61
series2 Policy insights / South African Institute of International Affairs ; 61
source_id 0
spelling Buys, Aidan VerfasserIn (DE-588)1166067971 (DE-627)1029978816 (DE-576)510599095 aut, China, Japan, India and the East Africa blue economy Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs, Johannesburg SAIIA, South African Institute of International Affairs July 2018, 1 Online-Ressource (11 Seiten) Diagramme, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Policy insights / South African Institute of International Affairs 61, (DE-588)4068297-3 (DE-627)104713542 (DE-576)209173440 Wirtschaftsbeziehungen gnd, (DE-588)4003832-4 (DE-627)106388525 (DE-576)208852913 Außenhandel gnd, (DE-588)4070496-8 (DE-627)104162244 (DE-576)20918115X Direktinvestition gnd, (DE-588)7746756-5 (DE-627)660904837 (DE-576)344923010 Maritime Wirtschaft gnd, (DE-588)4054184-8 (DE-627)106163639 (DE-576)209107758 Seeschifffahrt gnd, (DE-588)4129060-4 (DE-627)104331224 (DE-576)209607386 Nutzungsrecht gnd, (DE-588)4022859-9 (DE-627)106306707 (DE-576)208946144 Hafen gnd, (DE-588)4075722-5 (DE-627)106085166 (DE-576)209199164 Ostafrika gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, (DE-588)4028495-5 (DE-627)104585102 (DE-576)208977503 Japan gnd, (DE-588)4026722-2 (DE-627)104585129 (DE-576)208967699 Indien gnd, South African Institute of International Affairs Herausgebendes Organ (DE-588)1003994-6 (DE-627)103025839 (DE-576)191153966 isb, Policy insights 61 61 (DE-627)1049007271 (DE-576)502211601 (DE-600)2962317-0, http://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/08/PI-61-GARP-buys-FINAL-WEB.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, http://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/08/PI-61-GARP-buys-FINAL-WEB.pdf LFER, LFER 2018-09-13T00:00:00Z
spellingShingle Buys, Aidan, China, Japan, India and the East Africa blue economy, Policy insights, 61, Wirtschaftsbeziehungen, Außenhandel, Direktinvestition, Maritime Wirtschaft, Seeschifffahrt, Nutzungsrecht, Hafen, Ostafrika, China, Japan, Indien
swb_id_str 510598994
title China, Japan, India and the East Africa blue economy
title_auth China, Japan, India and the East Africa blue economy
title_full China, Japan, India and the East Africa blue economy Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs
title_fullStr China, Japan, India and the East Africa blue economy Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs
title_full_unstemmed China, Japan, India and the East Africa blue economy Aidan Buys ; SAIIA, South African Institute of International Affairs
title_in_hierarchy 61. China, Japan, India and the East Africa blue economy (July 2018)
title_short China, Japan, India and the East Africa blue economy
title_sort china japan india and the east africa blue economy
topic Wirtschaftsbeziehungen, Außenhandel, Direktinvestition, Maritime Wirtschaft, Seeschifffahrt, Nutzungsrecht, Hafen, Ostafrika, China, Japan, Indien
topic_facet Wirtschaftsbeziehungen, Außenhandel, Direktinvestition, Maritime Wirtschaft, Seeschifffahrt, Nutzungsrecht, Hafen
url http://saiia.org.za/wp-content/uploads/2018/08/PI-61-GARP-buys-FINAL-WEB.pdf