Eintrag weiter verarbeiten

Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative

Gespeichert in:

Veröffentlicht in: Zentralasien-Analysen 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5
Personen und Körperschaften: Mamadasimow, Abdugani (VerfasserIn)
Titel: Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative/ von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe
Format: E-Book-Kapitel
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
26.01.2018
Gesamtaufnahme: : Zentralasien-Analysen, 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5
, volume:121
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen
LEADER 07784caa a2202101 4500
001 0-1568049463
003 DE-627
005 20210519183503.0
007 cr uuu---uuuuu
008 180202s2018 xx |||||o 00| ||ger c
035 |a (DE-627)1568049463 
035 |a (DE-576)498049469 
035 |a (DE-599)BSZ498049469 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
084 |a RA07.56  |2 fivr 
084 |a RI03.03  |2 fivr 
084 |a SD02.01  |2 fivs 
100 1 |a Mamadasimow, Abdugani  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1151734306  |0 (DE-627)101224735X  |0 (DE-576)498049078  |4 aut 
245 1 0 |a Große Hoffnungen  |b Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative  |c von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe 
264 1 |c 26.01.2018 
300 |a 1 Online-Ressource 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
650 0 7 |0 (DE-588)4068297-3  |0 (DE-627)104713542  |0 (DE-576)209173440  |a Wirtschaftsbeziehungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)1177403080  |0 (DE-627)1048778282  |0 (DE-576)517397870  |a One-Belt-One-Road-Initiative  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4005184-5  |0 (DE-627)104325550  |0 (DE-576)20885973X  |a Bedeutung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4130478-0  |0 (DE-627)105702277  |0 (DE-576)20961935X  |a Rolle  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4066438-7  |0 (DE-627)106113526  |0 (DE-576)20916459X  |a Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4062937-5  |0 (DE-627)106129732  |0 (DE-576)209146648  |a Verkehrsinfrastruktur  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4294453-3  |0 (DE-627)104183446  |0 (DE-576)210961228  |a Tendenz  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4058877-4  |0 (DE-627)104253045  |0 (DE-576)209128283  |a Tadschikistan  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
773 0 8 |i Enthalten in  |t Zentralasien-Analysen  |d Bremen : Forschungsstelle Osteuropa, 2008  |g 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5  |h Online-Ressource  |w (DE-627)55929123X  |w (DE-600)2413689-X  |w (DE-576)28138102X  |x 1866-2110  |7 nnns 
773 1 8 |g volume:121  |g year:2018  |g day:26  |g month:01  |g pages:2-5 
856 4 0 |u http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen121.pdf  |q application/pdf  |x Verlag  |z kostenfrei  |3 Volltext 
936 f i |0 (DE-627)1756132089  |a RA07.56  |b Tadschikistan  |k Europa  |k Osteuropa  |k Tadschikistan  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756134200  |a RI03.03  |b Volksrepublik China  |k Asien (ohne westliches Asien)  |k Ostasien  |k Volksrepublik China  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)175613555X  |a SD02.01  |b Regionale Wirtschaftskooperation/Wirtschaftsintegration  |k Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft  |k Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit  |k Regionale Wirtschaftskooperation/Wirtschaftsintegration  |2 fivs 
936 u w |d 121  |j 2018  |b 26  |c 01  |h 2-5 
938 1 0 |0 (DE-627)175616004X  |0 (DE-615)800412630  |a Tadschikistan  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756162107  |0 (DE-615)800352501  |a Volksrepublik China  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756169241  |0 (DE-615)800061556  |a Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ländern  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1048778282  |0 (DE-588)1177403080  |a One-Belt-One-Road-Initiative  |2 gnd  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756231834  |0 (DE-615)800163170  |a Bedeutung/Rolle  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756190275  |0 (DE-615)800297306  |a Wirtschaftliche Entwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175619226X  |0 (DE-615)800625163  |a Verkehrsinfrastruktur  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756180512  |0 (DE-615)800680308  |a Entwicklungsperspektive und -tendenz  |2 fivt 
951 |a AR 
856 4 0 |u http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen121.pdf  |9 LFER 
852 |a LFER  |z 2018-03-07T00:00:00Z 
970 |c OD 
971 |c EBOOK 
972 |c EBOOK 
973 |c Aufsatz 
935 |a lfer 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Sinn 
950 |a Kommunikativer Sinn 
950 |a 含意 
950 |a 意义 
950 |a 意義 
950 |a Значение 
950 |a Multilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Zwischenstaatliche Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Wirtschaftsbeziehung 
950 |a Außenwirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaft 
950 |a Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Außenwirtschaftspolitik 
950 |a 经济关系 
950 |a 經濟關係 
950 |a Экономические отношения 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a China 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a Chinesen 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a One-Belt-One-Road-Projekt 
950 |a Neue Seidenstraße 
950 |a One Belt One Road 
950 |a One Belt and One Road Initiative 
950 |a OBOR 
950 |a Belt and Road Initiative 
950 |a BRI 
950 |a B&R 
950 |a Yi dai yi lu 
950 |a Yidai yilu 
950 |a Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road 
950 |a Si chou zhi lu jing ji dai he 21 shi ji hai shang Si chou zhi lu 
950 |a Xin Si chou zhi lu 
950 |a Investitionsprogramm 
950 |a Infrastrukturinvestition 
950 |a Verkehr 
950 |a Infrastruktur 
950 |a Technische Infrastruktur 
950 |a Verkehrsmittel 
950 |a Verkehrserschließung 
950 |a Wirtschaftliche Entwicklung 
950 |a Wirtschaftsdynamik 
950 |a Wirtschaftswandel 
950 |a Wirtschaftlicher Wandel 
950 |a Ökonomische Entwicklung 
950 |a Wirtschaftswachstum 
950 |a 经济发展 
950 |a 經濟發展 
950 |a Развитие экономики 
950 |a Rollenfach 
950 |a 作用 
950 |a 角色 
950 |a Роль 
950 |a Trend 
950 |a 倾向 
950 |a 趋势 
950 |a 傾向 
950 |a 趨勢 
950 |a Тенденция 
950 |a Tajikistan 
950 |a Toǵikiston 
950 |a Tadžikistan 
950 |a Ǵumḩurii Toǵikiston 
950 |a Respublika Tadžikistan 
950 |a Tožikiston 
950 |a Tadjikistan 
950 |a Tayikistan 
950 |a Tojikiston 
950 |a Todschikiston 
950 |a Tožikiston Žumḩurijati 
950 |a Republik Tadschikistan 
950 |a Tochikiston 
950 |a Тоҷикистон 
950 |a Republic of Tajikistan 
950 |a تاجیکستان 
950 |a Республика Таджикистан 
950 |a Точикистон 
951 |a XB-TJ 
951 |a XB-CN 
951 |b ZZ 
980 |a 1568049463  |b 0  |k 1568049463  |o 498049469  |c lfer 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Gro%C3%9Fe+Hoffnungen%3A+Tadschikistan+und+die+chinesische+%22Belt+and+Road%22-Initiative&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=Mamadasimow%2C+Abdugani&rft.pub=&rft.format=Journal&rft.language=German&rft.issn=1866-2110
SOLR
_version_ 1757949261396312064
access_facet Electronic Resources
author Mamadasimow, Abdugani
author_facet Mamadasimow, Abdugani
author_role aut
author_sort Mamadasimow, Abdugani
author_variant a m am
callnumber-sort
collection lfer
container_reference 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5
container_title Zentralasien-Analysen
ctrlnum (DE-627)1568049463, (DE-576)498049469, (DE-599)BSZ498049469
facet_avail Online, Free
finc_class_facet not assigned
finc_id_str 0020976549
format ElectronicBookComponentPart
format_access_txtF_mv Article, E-Article
format_de105 Ebook
format_de14 Article, E-Article
format_de15 Article, E-Article
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-child
format_dezi4 e-Book
format_finc Article, E-Article
format_legacy ElectronicBookPart
format_strict_txtF_mv E-Article
geogr_code Asia, Tajikistan, China
geogr_code_person Other places
geographic (DE-588)4058877-4 (DE-627)104253045 (DE-576)209128283 Tadschikistan gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd
geographic_facet Tadschikistan, China
hierarchy_parent_id 0-55929123X
hierarchy_parent_title Zentralasien-Analysen
hierarchy_sequence 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5
hierarchy_top_id 0-55929123X
hierarchy_top_title Zentralasien-Analysen
id 0-1568049463
illustrated Not Illustrated
imprint 26.01.2018
imprint_str_mv 26.01.2018
institution DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-1568049463
is_hierarchy_title Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative
isil_str_mv LFER
issn 1866-2110
kxp_id_str 1568049463
language German
last_indexed 2023-02-16T01:30:59.232Z
local_heading_facet_dezwi2 Wirtschaftsbeziehungen, One-Belt-One-Road-Initiative, Bedeutung, Rolle, Wirtschaftsentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung, Tendenz
match_str mamadasimow2018grossehoffnungentadschikistanunddiechinesischebeltandroadinitiative
mega_collection Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen
misc_de105 EBOOK
multipart_link 28138102X
multipart_part (28138102X)121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5
names_id_str_mv (DE-588)1151734306, (DE-627)101224735X, (DE-576)498049078
physical 1 Online-Ressource
publishDate 26.01.2018
publishDateSort 2018
publishPlace
publisher
record_format marcfinc
record_id 498049469
recordtype marcfinc
rvk_facet No subject assigned
rvk_label Europa, Osteuropa, Tadschikistan, Asien (ohne westliches Asien), Ostasien, Volksrepublik China, Internationale Wirtschaft/Außenwirtschaft, Internationale Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftszusammenarbeit, Regionale Wirtschaftskooperation/Wirtschaftsintegration
source_id 0
spelling Mamadasimow, Abdugani VerfasserIn (DE-588)1151734306 (DE-627)101224735X (DE-576)498049078 aut, Große Hoffnungen Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe, 26.01.2018, 1 Online-Ressource, Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, (DE-588)4068297-3 (DE-627)104713542 (DE-576)209173440 Wirtschaftsbeziehungen gnd, (DE-588)1177403080 (DE-627)1048778282 (DE-576)517397870 One-Belt-One-Road-Initiative gnd, (DE-588)4005184-5 (DE-627)104325550 (DE-576)20885973X Bedeutung gnd, (DE-588)4130478-0 (DE-627)105702277 (DE-576)20961935X Rolle gnd, (DE-588)4066438-7 (DE-627)106113526 (DE-576)20916459X Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-588)4062937-5 (DE-627)106129732 (DE-576)209146648 Verkehrsinfrastruktur gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4294453-3 (DE-627)104183446 (DE-576)210961228 Tendenz gnd, (DE-588)4058877-4 (DE-627)104253045 (DE-576)209128283 Tadschikistan gnd, (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, Enthalten in Zentralasien-Analysen Bremen : Forschungsstelle Osteuropa, 2008 121(2018) vom: 26. Jan., Seite 2-5 Online-Ressource (DE-627)55929123X (DE-600)2413689-X (DE-576)28138102X 1866-2110 nnns, volume:121 year:2018 day:26 month:01 pages:2-5, http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen121.pdf application/pdf Verlag kostenfrei Volltext, http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen121.pdf LFER, LFER 2018-03-07T00:00:00Z
spellingShingle Mamadasimow, Abdugani, Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative, Wirtschaftsbeziehungen, One-Belt-One-Road-Initiative, Bedeutung, Rolle, Wirtschaftsentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung, Tendenz, Tadschikistan, China
swb_id_str 498049469
title Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative
title_auth Große Hoffnungen Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative
title_full Große Hoffnungen Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe
title_fullStr Große Hoffnungen Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe
title_full_unstemmed Große Hoffnungen Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe
title_in_hierarchy Große Hoffnungen: Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative / von Abdugani Mamadasimow, Duschanbe,
title_short Große Hoffnungen
title_sort große hoffnungen tadschikistan und die chinesische belt and road initiative
title_sub Tadschikistan und die chinesische "Belt and Road"-Initiative
topic Wirtschaftsbeziehungen, One-Belt-One-Road-Initiative, Bedeutung, Rolle, Wirtschaftsentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung, Tendenz, Tadschikistan, China
topic_facet Wirtschaftsbeziehungen, One-Belt-One-Road-Initiative, Bedeutung, Rolle, Wirtschaftsentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung, Tendenz
url http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/ZentralasienAnalysen121.pdf