Eintrag weiter verarbeiten

E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Schünemann, Wolf J. (HerausgeberIn), Kneuer, Marianne (HerausgeberIn), Nomos Verlagsgesellschaft (Verlag)
Titel: E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich/ Wolf J. Schünemann, Marianne Kneuer (Hrsg.)
Ausgabe: 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Baden-Baden Nomos 2019
Gesamtaufnahme: E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors ; Band 19
Schlagwörter:
Erscheint auch als: E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich, 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Baden-Baden : Nomos, 2019, 1 Online-Ressource (451 Seiten)
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 15873cam a2204237 4500
001 0-1028589549
003 DE-627
005 20220523133143.0
007 tu
008 180808s2019 gw ||||| 00| ||ger c
015 |a 18,N32  |2 dnb 
016 7 |a 1163750522  |2 DE-101 
020 |a 3848749815  |c Broschur : circa EUR 59.00 (DE)  |9 3-8487-4981-5 
020 |a 9783848749812  |c Broschur : circa EUR 59.00 (DE)  |9 978-3-8487-4981-2 
024 3 |a 9783848749812 
035 |a (DE-627)1028589549 
035 |a (DE-576)512231567 
035 |a (DE-599)DNB1163750522 
035 |a (OCoLC)1048272252 
035 |a (OCoLC)1048272252 
035 |a (OCoLC)1083951197 
035 |a (DE-101)1163750522 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-BW 
082 0 |a 320.9402854678  |q DE-101 
082 0 4 |a 320  |a 350  |q DE-101 
084 |a MG 10708  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122815:12190 
084 |a MF 7300  |q BSZ  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122775: 
084 |a MG 10704  |q BSZ  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122815:12188 
084 |a MF 7080  |q BSZ  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122771: 
084 |a MG 11708  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122817:12190 
084 |a MS 7965  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123801: 
084 |a PZ 5200  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141200: 
084 |a QQ 000  |q BVB  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141967: 
084 |a MF 7350  |q DE-Wis1  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122778: 
084 |a 05.38  |2 bkl 
084 |a 86.59  |2 bkl 
084 |a 88.03  |2 bkl 
084 |a 88.20  |2 bkl 
084 |a 88.60  |2 bkl 
245 1 0 |a E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich  |c Wolf J. Schünemann, Marianne Kneuer (Hrsg.) 
250 |a 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage 
264 1 |a Baden-Baden  |b Nomos  |c 2019 
300 |a 451 Seiten  |b Illustrationen, Diagramme 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a E-Government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors  |v Band 19 
490 1 |a Edition Sigma 
500 |a Enthält 18 Beiträge 
500 |a Literaturangaben 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |f PEBW  |2 pdager  |5 DE-31 
650 7 |8 1.1\x  |a E-Government  |0 (DE-627)091406846  |0 (DE-2867)29101-0  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Internet  |0 (DE-627)091368790  |0 (DE-2867)18659-2  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Governance-Ansatz  |0 (DE-627)091364213  |0 (DE-2867)20855-1  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Medienrecht  |0 (DE-627)091376971  |0 (DE-2867)13660-0  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Wahl  |0 (DE-627)091399165  |0 (DE-2867)16354-6  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Bürgerbeteiligung  |0 (DE-627)091353106  |0 (DE-2867)16266-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Datensicherheit  |0 (DE-627)091354447  |0 (DE-2867)15605-5  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Datenschutz  |0 (DE-627)091354439  |0 (DE-2867)15604-0  |2 stw 
650 7 |8 1.9\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 7 |8 1.10\x  |a Frankreich  |0 (DE-627)091361060  |0 (DE-2867)17255-3  |2 stw 
650 7 |8 1.11\x  |a Niederlande  |0 (DE-627)091380170  |0 (DE-2867)17433-5  |2 stw 
650 7 |8 1.12\x  |a Luxemburg  |0 (DE-627)091375924  |0 (DE-2867)17198-3  |2 stw 
650 7 |8 1.13\x  |a Österreich  |0 (DE-627)091381975  |0 (DE-2867)16950-4  |2 stw 
650 7 |8 1.14\x  |a Schweiz  |0 (DE-627)091388805  |0 (DE-2867)16972-1  |2 stw 
650 7 |8 1.15\x  |a EU-Staaten  |0 (DE-627)091358639  |0 (DE-2867)17983-5  |2 stw 
655 4 |a Sammelwerk  |5 DE-206 
655 7 |a Aufsatzsammlung  |0 (DE-588)4143413-4  |0 (DE-627)105605727  |0 (DE-576)209726091  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4015701-5  |0 (DE-627)104289007  |0 (DE-576)208913092  |a Europa  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4728387-7  |0 (DE-627)358240255  |0 (DE-576)215808290  |a E-Government  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)1208516159  |0 (DE-627)1694820114  |a E-Partizipation  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4369958-3  |0 (DE-627)182944840  |0 (DE-576)211719978  |a Politisches Netzwerk  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4076215-4  |0 (DE-627)106083430  |0 (DE-576)209201193  |a Politische Beteiligung  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
700 1 |a Schünemann, Wolf J.  |d 1982-  |e HerausgeberIn  |0 (DE-588)138050430  |0 (DE-627)599338652  |0 (DE-576)305773569  |4 edt 
700 1 |a Kneuer, Marianne  |d 1964-  |e HerausgeberIn  |0 (DE-588)1044172436  |0 (DE-627)772015805  |0 (DE-576)39677377X  |4 edt 
710 2 |a Nomos Verlagsgesellschaft  |e Verlag  |0 (DE-588)117513-0  |0 (DE-627)102019150  |0 (DE-576)190606193  |4 pbl 
776 1 |z 9783845291918  |c PDF 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |t E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich  |b 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage  |d Baden-Baden : Nomos, 2019  |h 1 Online-Ressource (451 Seiten)  |w (DE-627)1657188566  |w (DE-576)514392355  |z 9783845291918 
830 0 |a E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors  |v Band 19  |9 19.2019  |w (DE-627)394569792  |w (DE-576)113655541  |w (DE-600)2161328-X 
856 4 2 |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=ac8c6a060e3a4d1090699b4a20108ef9&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm  |m X: MVB  |q text/html  |v 2018-08-08  |x Verlag  |3 Inhaltstext 
856 4 2 |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz512231567inh.htm  |m V:DE-576;B:DE-Sp3  |q application/pdf  |v 20190211153939  |3 Inhaltsverzeichnis 
935 |i Blocktest 
936 r v |a MG 10708  |b Verwaltungstechnik  |k Politische Systeme einzelner Länder  |k Europa, Nordamerika  |k Studien über mehrere Länder  |k Verwaltung  |k Verwaltungstechnik  |0 (DE-627)1274977347  |0 (DE-625)rvk/122815:12190  |0 (DE-576)204977347 
936 r v |a MF 7300  |b Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip. Allgemeines  |k Politische Systeme: einzelne Elemente  |k Verwaltung  |k Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip  |k Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip. Allgemeines  |0 (DE-627)1271429551  |0 (DE-625)rvk/122775:  |0 (DE-576)201429551 
936 r v |a MG 10704  |b Verwaltung und Öffentlichkeit  |k Politische Systeme einzelner Länder  |k Europa, Nordamerika  |k Studien über mehrere Länder  |k Verwaltung  |k Verwaltung und Öffentlichkeit  |0 (DE-627)1274977320  |0 (DE-625)rvk/122815:12188  |0 (DE-576)204977320 
936 r v |a MF 7080  |b Verwaltungstechnik  |k Politische Systeme: einzelne Elemente  |k Verwaltung  |k Verwaltungstechnik  |0 (DE-627)1271429527  |0 (DE-625)rvk/122771:  |0 (DE-576)201429527 
936 r v |a MG 11708  |b Verwaltungstechnik  |k Politische Systeme einzelner Länder  |k Europa, Nordamerika  |k Westeuropa, Mitteleuropa  |k Allgemeines  |k Verwaltung  |k Verwaltungstechnik  |0 (DE-627)1274978408  |0 (DE-625)rvk/122817:12190  |0 (DE-576)204978408 
936 r v |a MS 7965  |b Internet, neue Medien  |k Spezielle Soziologien  |k Soziologie der Massenkommunikation und öffentlichen Meinung, Mediensoziologie  |k Internet, neue Medien  |0 (DE-627)1272047520  |0 (DE-625)rvk/123801:  |0 (DE-576)202047520 
936 r v |a PZ 5200  |b Verwaltung  |k Datenverarbeitung und Recht  |k Anwendung der DV in Regierung und Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz  |k Verwaltung  |0 (DE-627)1270883992  |0 (DE-625)rvk/141200:  |0 (DE-576)200883992 
936 r v |a QQ 000  |b Allgemeines  |k Spezielle Betriebswirtschaftslehren  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1271481006  |0 (DE-625)rvk/141967:  |0 (DE-576)201481006 
936 r v |a MF 7350  |b Wirtschaftlichkeit, Verwaltungsvereinfachung, Verwaltungsreform  |k Politische Systeme: einzelne Elemente  |k Verwaltung  |k Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip  |k Wirtschaftlichkeit, Verwaltungsvereinfachung, Verwaltungsreform  |0 (DE-627)1271429586  |0 (DE-625)rvk/122778:  |0 (DE-576)201429586 
936 b k |a 05.38  |j Neue elektronische Medien  |x Kommunikationswissenschaft  |0 (DE-627)106419579 
936 b k |a 86.59  |j Medienrecht  |0 (DE-627)106422316 
936 b k |a 88.03  |j Methoden und Techniken der Verwaltungslehre  |0 (DE-627)106413880 
936 b k |a 88.20  |j Organisation staatlicher Einrichtungen  |j Management staatlicher Einrichtungen  |0 (DE-627)106417835 
936 b k |a 88.60  |j Politische Maßnahmen  |0 (DE-627)106417517 
951 |a BO 
020 |z 3845291915 
983 |a (DE-Zwi2)500293242 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2019-04-30T13:04:56Z  |x 2020-07-21 
983 |a (DE-15)3700404 
969 |c B 
852 |a DE-15  |z 2019-02-21T11:21:05Z  |x 2022-07-05 
852 |a DE-L189  |z 2019-08-26T11:24:04Z 
975 |o 203 731 
900 |a Schünemann, Wolf 
900 |a Schünemann, Wolf Jürgen 
900 |a Schünemann, W. J. 
900 |a Knewer, Marianne 
910 |a Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
910 |a Nomos Verlagsgesellschaft 
910 |a Baden-Baden 
910 |a Nomos Verlag 
950 |a Data protection 
950 |a Bundesdatenschutzgesetz 
950 |a Data privacy 
950 |a Datenschutzgesetz 
950 |a Datenschutzrecht 
950 |a Information privacy 
950 |a Informational privacy 
950 |a Auskunftspflicht 
950 |a Daten 
950 |a Datensicherheit 
950 |a Geheimhaltung 
950 |a IT-Recht 
950 |a Switzerland 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Schweizer 
950 |a Schweizer Franken 
950 |a Schweizerisch 
950 |a Aargau 
950 |a Appenzell 
950 |a Basel 
950 |a Bern 
950 |a Freiburg (Kanton) 
950 |a Genf 
950 |a Glarus 
950 |a Graubünden 
950 |a Jura (Kanton) 
950 |a Luzern 
950 |a Neuenburg 
950 |a Nidwalden 
950 |a Obwalden 
950 |a Sankt Gallen 
950 |a Schaffhausen 
950 |a Schwyz 
950 |a Solothurn 
950 |a Tessin 
950 |a Thurgau 
950 |a Uri 
950 |a Waadt 
950 |a Wallis 
950 |a Westschweiz 
950 |a Zug (Kanton) 
950 |a Zürich 
950 |a E-government 
950 |a Cyber Vote 
950 |a E-Administration 
950 |a E-democracy 
950 |a E-Demokratie 
950 |a Electronic government 
950 |a E-Vote 
950 |a Online-Wahlen 
950 |a Open government 
950 |a Elektronischer Datenaustausch 
950 |a Öffentliche Verwaltung 
950 |a France 
950 |a Frankofones Afrika 
950 |a Franzosen 
950 |a Französisch 
950 |a Französischer Franc 
950 |a Data security 
950 |a Antiviren-Programm 
950 |a Computer virus 
950 |a Computervirus 
950 |a Cybersecurity 
950 |a Cybersicherheit 
950 |a Data backup 
950 |a Datensicherung 
950 |a Datenverschlüsselung 
950 |a Digitale Signatur 
950 |a Electronic signature 
950 |a Elektronische Signatur 
950 |a Elektronische Unterschrift 
950 |a Hacker 
950 |a Information security 
950 |a Informationssicherheit 
950 |a IT-Sicherheit 
950 |a Sicherheit in der Informationstechnik 
950 |a Verschlüsselung von Daten 
950 |a Viren-Scanner 
950 |a Sicherheit 
950 |a Datenqualität 
950 |a Datenschutz 
950 |a Datenspeicher 
950 |a IT-Kriminalität 
950 |a Kryptographie 
950 |a Election 
950 |a Bundestagswahl 
950 |a Europawahl 
950 |a European election 
950 |a Landtagswahl 
950 |a Parlamentswahl 
950 |a Abstimmung 
950 |a Auswahl 
950 |a Wahlkampf 
950 |a Wahlrecht 
950 |a Wahlsystem 
950 |a Wahlverhalten 
950 |a Kommunalwahl 
950 |a Präsidentschaftswahl 
950 |a Media law 
950 |a Mediengesetz 
950 |a Press law 
950 |a Pressegesetz 
950 |a Presserecht 
950 |a Kommunikationsmedien 
950 |a Medienpolitik 
950 |a Mediensektor 
950 |a Meinungsfreiheit 
950 |a Telekommunikationsrecht 
950 |a Rundfunkrecht 
950 |a Netherlands 
950 |a Niederländer 
950 |a Niederländisch 
950 |a Public participation 
950 |a Citizen participation 
950 |a Community participation 
950 |a Politische Partizipation 
950 |a Bürgerinitiative 
950 |a Gemeinwesenarbeit 
950 |a Kommunalpolitik 
950 |a Electronic Government 
950 |a eGovernment 
950 |a Computerunterstützte Kommunikation 
950 |a Bürgerinformationssystem 
950 |a Verwaltung 
950 |a Regierung 
950 |a Telekooperation 
950 |a Internet 
950 |a Politische Teilnahme 
950 |a Politische Teilhabe 
950 |a Beteiligung 
950 |a Partizipation 
950 |a Politische Willensbildung 
950 |a Bürgerbeteiligung 
950 |a Politische Betätigung 
950 |a Politisches Handeln 
950 |a 政治参与 
950 |a 政治參與 
950 |a Политическое участие 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a EU countries 
950 |a EG-Länder 
950 |a EG-Staaten 
950 |a EU-Länder 
950 |a EU-Europäisch 
950 |a EU-Mitgliedschaft 
950 |a EU-Nachbarstaaten 
950 |a Europa 
950 |a Europäische Integration 
950 |a EWR-Staaten 
950 |a Benelux-Staaten 
950 |a Eurozone 
950 |a Visegrad-Staaten 
950 |a Datenautobahn 
950 |a Information superhighway 
950 |a World Wide Web 
950 |a WWW 
950 |a Digitale Medien 
950 |a Telekommunikationsnetz 
950 |a Content Management 
950 |a Intranet 
950 |a Suchmaschine 
950 |a Internet der Dinge 
950 |a Internetbasierter Dienst 
950 |a Semantisches Web 
950 |a Social Web 
950 |a Website 
950 |a Netzwerk 
950 |a Politiknetzwerk 
950 |a 政治网络 
950 |a 政治網絡 
950 |a Политическая сеть 
950 |a Austria 
950 |a Österreicher 
950 |a Österreichisch 
950 |a Österreichischer Schilling 
950 |a Österreich-Ungarn 
950 |a Burgenland 
950 |a Kärnten 
950 |a Niederösterreich 
950 |a Oberösterreich 
950 |a Salzburg 
950 |a Steiermark 
950 |a Tirol 
950 |a Vorarlberg 
950 |a Wien 
950 |a Governance approach 
950 |a Institutionelle Infrastruktur 
950 |a Institutionenökonomik 
950 |a Politische Kultur 
950 |a Corporate Governance 
950 |a Global Governance 
950 |a Good Governance 
950 |a E-participation 
950 |a Electronic participation 
950 |a eParticipation 
950 |a Elektronische Partizipation 
950 |a Computergestützte politische Partizipation 
950 |a Electronic democracy 
950 |a Politische Beteiligung 
950 |a E-Government 
950 |a Elektronische Wahl 
950 |a Abendland 
950 |a Okzident 
950 |a Europäer 
951 |a XA 
852 |2 finc  |a FID-MEDIEN-DE-15 
980 |a 1028589549  |b 0  |k 1028589549  |o 512231567  |u 2022-12-09 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=E-Government+und+Netzpolitik+im+europ%C3%A4ischen+Vergleich&rft.date=2019&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=E-Government+und+Netzpolitik+im+europ%C3%A4ischen+Vergleich&rft.series=E-government+und+die+Erneuerung+des+%C3%B6ffentlichen+Sektors%2C+Band+19&rft.au=&rft.pub=Nomos&rft.edition=2.%2C+aktualisierte+und+%C3%BCberarbeitete+Auflage&rft.isbn=3848749815
SOLR
_version_ 1785965538174828544
access_facet Local Holdings
author2 Schünemann, Wolf J., Kneuer, Marianne
author2_role edt, edt
author2_variant w j s wj wjs, m k mk
author_corporate Nomos Verlagsgesellschaft
author_corporate_role pbl
author_facet Schünemann, Wolf J., Kneuer, Marianne, Nomos Verlagsgesellschaft
barcode_de15 0025782745
barcode_dezwi2 00409562
branch_de15 Recht I
branch_dezwi2 ZB Scheffelstraße
building (DE-15)31
callnumber-sort
callnumber_de15 PZ 5200 S385(2), 31A-2019-455
callnumber_de15_cns_mv PZ 5200 S385(2), 31A-2019-455
callnumber_de15_ct_mv PZ 5200 S385(2), 31A-2019-455
callnumber_dezwi2 MG 10708 S385(2), 203 731 MG 10708 S385(2)
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)1028589549, (DE-576)512231567, (DE-599)DNB1163750522, (OCoLC)1048272252, (OCoLC)1083951197, (DE-101)1163750522
de15_date 2019-02-21T11:21:05Z
dewey-full 320.9402854678, 320, 350
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 320 - Political science, 350 - Public administration & military science
dewey-raw 320.9402854678, 320, 350
dewey-search 320.9402854678, 320, 350
dewey-sort 3320.9402854678
dewey-tens 320 - Political science, 350 - Public administration & military science
edition 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage
facet_avail Local
facet_local_del330 Europa, E-Government, E-Partizipation, Politisches Netzwerk, Politische Beteiligung
finc_class_facet Politologie, Soziologie, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Militärwissenschaft
finc_id_str 0021492957
fincclass_txtF_mv politicalscience-administration-military, socialsciences, law, economics, communication-studies, information-bookscience
footnote Enthält 18 Beiträge, Literaturangaben
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
genre Sammelwerk DE-206, Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content
genre_facet Sammelwerk, Aufsatzsammlung
geogr_code Europe
geogr_code_person not assigned
hierarchy_parent_id 0-394569792
hierarchy_parent_title E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors
hierarchy_sequence 19.2019
hierarchy_top_id 0-394569792
hierarchy_top_title E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors
id 0-1028589549
illustrated Not Illustrated
imprint Baden-Baden, Nomos, 2019
imprint_str_mv Baden-Baden: Nomos, 2019
institution DE-L189, DE-Zwi2, FID-MEDIEN-DE-15, DE-15
is_hierarchy_id 0-1028589549
is_hierarchy_title E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich
isbn 3848749815, 9783848749812
isbn_isn_mv 9783845291918, 3845291915
kxp_id_str 1028589549
language German
last_indexed 2023-12-22T07:17:43.564Z
local_heading_facet_dezwi2 E-Government, Internet, Governance-Ansatz, Medienrecht, Wahl, Bürgerbeteiligung, Datensicherheit, Datenschutz, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, EU-Staaten, Europa, E-Partizipation, Politisches Netzwerk, Politische Beteiligung
marc024a_ct_mv 9783848749812
match_str schunemann2019egovernmentundnetzpolitikimeuropaischenvergleich
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 113655541
multipart_part (113655541)Band 19
names_id_str_mv (DE-588)138050430, (DE-627)599338652, (DE-576)305773569, (DE-588)1044172436, (DE-627)772015805, (DE-576)39677377X, (DE-588)117513-0, (DE-627)102019150, (DE-576)190606193
oclc_num 1048272252, 1083951197
physical 451 Seiten; Illustrationen, Diagramme
publishDate 2019
publishDateSort 2019
publishPlace Baden-Baden
publisher Nomos
record_format marcfinc
record_id 512231567
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)3700404
rvk_facet MG 10708, MF 7300, MG 10704, MF 7080, MG 11708, MS 7965, PZ 5200, QQ 000, MF 7350
rvk_label Politische Systeme einzelner Länder, Europa, Nordamerika, Studien über mehrere Länder, Verwaltung, Verwaltungstechnik, Politische Systeme: einzelne Elemente, Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip, Organisation, Struktur, Entscheidungsprozess, Subsidiaritätsprinzip. Allgemeines, Verwaltung und Öffentlichkeit, Westeuropa, Mitteleuropa, Allgemeines, Spezielle Soziologien, Soziologie der Massenkommunikation und öffentlichen Meinung, Mediensoziologie, Internet, neue Medien, Datenverarbeitung und Recht, Anwendung der DV in Regierung und Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz, Spezielle Betriebswirtschaftslehren, Wirtschaftlichkeit, Verwaltungsvereinfachung, Verwaltungsreform
rvk_path MG 10000 - MG 10999, MG 10708, MG 11000 - MG 11999, MG - MI, PZ, MF 7300, QQ 000, MF 7000 - MF 7800, MG 10704, P, PZ 5200, Q, MF 7350, MF 7300 - MF 7550, MF, MG, MG 11708, QQ, MG 11700 - MG 11780, MS 7965, MG 10700 - MG 10780, MS, PZ 5000 - PZ 5400, MN - MS, MS 7850 - MS 7990, MF 7080, MG 11000 - MG 44999, MA - ML
rvk_path_str_mv MG 10000 - MG 10999, MG 10708, MG 11000 - MG 11999, MG - MI, PZ, MF 7300, QQ 000, MF 7000 - MF 7800, MG 10704, P, PZ 5200, Q, MF 7350, MF 7300 - MF 7550, MF, MG, MG 11708, QQ, MG 11700 - MG 11780, MS 7965, MG 10700 - MG 10780, MS, PZ 5000 - PZ 5400, MN - MS, MS 7850 - MS 7990, MF 7080, MG 11000 - MG 44999, MA - ML
series E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors, Band 19
series2 E-Government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors ; Band 19, Edition Sigma
source_id 0
spelling E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich Wolf J. Schünemann, Marianne Kneuer (Hrsg.), 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Baden-Baden Nomos 2019, 451 Seiten Illustrationen, Diagramme, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, E-Government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors Band 19, Edition Sigma, Enthält 18 Beiträge, Literaturangaben, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW pdager DE-31, 1.1\x E-Government (DE-627)091406846 (DE-2867)29101-0 stw, 1.2\x Internet (DE-627)091368790 (DE-2867)18659-2 stw, 1.3\x Governance-Ansatz (DE-627)091364213 (DE-2867)20855-1 stw, 1.4\x Medienrecht (DE-627)091376971 (DE-2867)13660-0 stw, 1.5\x Wahl (DE-627)091399165 (DE-2867)16354-6 stw, 1.6\x Bürgerbeteiligung (DE-627)091353106 (DE-2867)16266-3 stw, 1.7\x Datensicherheit (DE-627)091354447 (DE-2867)15605-5 stw, 1.8\x Datenschutz (DE-627)091354439 (DE-2867)15604-0 stw, 1.9\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, 1.10\x Frankreich (DE-627)091361060 (DE-2867)17255-3 stw, 1.11\x Niederlande (DE-627)091380170 (DE-2867)17433-5 stw, 1.12\x Luxemburg (DE-627)091375924 (DE-2867)17198-3 stw, 1.13\x Österreich (DE-627)091381975 (DE-2867)16950-4 stw, 1.14\x Schweiz (DE-627)091388805 (DE-2867)16972-1 stw, 1.15\x EU-Staaten (DE-627)091358639 (DE-2867)17983-5 stw, Sammelwerk DE-206, Aufsatzsammlung (DE-588)4143413-4 (DE-627)105605727 (DE-576)209726091 gnd-content, g (DE-588)4015701-5 (DE-627)104289007 (DE-576)208913092 Europa gnd, s (DE-588)4728387-7 (DE-627)358240255 (DE-576)215808290 E-Government gnd, s (DE-588)1208516159 (DE-627)1694820114 E-Partizipation gnd, s (DE-588)4369958-3 (DE-627)182944840 (DE-576)211719978 Politisches Netzwerk gnd, s (DE-588)4076215-4 (DE-627)106083430 (DE-576)209201193 Politische Beteiligung gnd, DE-101, Schünemann, Wolf J. 1982- HerausgeberIn (DE-588)138050430 (DE-627)599338652 (DE-576)305773569 edt, Kneuer, Marianne 1964- HerausgeberIn (DE-588)1044172436 (DE-627)772015805 (DE-576)39677377X edt, Nomos Verlagsgesellschaft Verlag (DE-588)117513-0 (DE-627)102019150 (DE-576)190606193 pbl, 9783845291918 PDF, Erscheint auch als Online-Ausgabe E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage Baden-Baden : Nomos, 2019 1 Online-Ressource (451 Seiten) (DE-627)1657188566 (DE-576)514392355 9783845291918, E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors Band 19 19.2019 (DE-627)394569792 (DE-576)113655541 (DE-600)2161328-X, http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=ac8c6a060e3a4d1090699b4a20108ef9&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm X: MVB text/html 2018-08-08 Verlag Inhaltstext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz512231567inh.htm V:DE-576;B:DE-Sp3 application/pdf 20190211153939 Inhaltsverzeichnis, DE-Zwi2 2019-04-30T13:04:56Z 2020-07-21, DE-15 2019-02-21T11:21:05Z 2022-07-05, DE-L189 2019-08-26T11:24:04Z, finc FID-MEDIEN-DE-15
spellingShingle E-Government und Netzpolitik im europäischen Vergleich, E-government und die Erneuerung des öffentlichen Sektors, Band 19, E-Government, Internet, Governance-Ansatz, Medienrecht, Wahl, Bürgerbeteiligung, Datensicherheit, Datenschutz, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, EU-Staaten, Sammelwerk, Aufsatzsammlung, Europa, E-Partizipation, Politisches Netzwerk, Politische Beteiligung
