Eintrag weiter verarbeiten

Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Normann, Lars (VerfasserIn), Duncker & Humblot (Verlag)
Titel: Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit/ von Lars Normann
Hochschulschriftenvermerk: Masterarbeit, Quadriga Hochschule Berlin, 2020
Format: Buch Hochschulschrift
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Berlin Duncker & Humblot [2021]
© 2021
Gesamtaufnahme: Sozialwissenschaftliche Schriften ; Band 52
Schlagwörter:
Erscheint auch als: Normann, Lars, 1972 - , Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit, Berlin : Duncker & Humblot, 2021, 1 Online-Ressource (82 Seiten)
Erscheint auch als: Normann, Lars, 1972 - , Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit, Berlin : Duncker & Humblot, 2021, 81 Seiten
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 09953cam a2202437 4500
001 0-1752395727
003 DE-627
005 20220517035126.0
007 tu
008 210324s2021 gw ||||| m 00| ||ger c
015 |a 21,N12  |2 dnb 
016 7 |a 1229785345  |2 DE-101 
020 |a 9783428182244  |c kart. : EUR 49.90 (DE), EUR 51.30 (AT)  |9 978-3-428-18224-4 
020 |a 3428182243  |9 3-428-18224-3 
024 3 |a 9783428182244 
028 5 2 |a 18224 
035 |a (DE-627)1752395727 
035 |a (DE-599)DNB1229785345 
035 |a (OCoLC)1243068042 
035 |a (DE-101)1229785345 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-DE-BE 
082 0 |a 362.582  |q DE-101 
082 0 4 |a 360  |a 330  |q DE-101 
084 |a QX 200  |q DE-FR129/1008  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142181: 
084 |a QV 350  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142150: 
084 |a MS 4800  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123718: 
084 |a QI 200  |q DE-24/22sred  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141619: 
084 |a 83.14  |2 bkl 
100 1 |a Normann, Lars  |d 1972-  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)132006626  |0 (DE-627)516485261  |0 (DE-576)256888167  |4 aut 
245 1 4 |a Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit  |c von Lars Normann 
264 1 |a Berlin  |b Duncker & Humblot  |c [2021] 
264 4 |c © 2021 
300 |a 81 Seiten  |b Illustrationen, Diagramme  |c 23.3 cm x 15.7 cm 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Sozialwissenschaftliche Schriften  |v Band 52 
500 |a Bei dieser Publikation handelt es sich um eine leicht überarbeitete Fassung einer Master Thesis des Verfassers zur Erlangung des Grades eines Masters of Business Administration (MBA) Communication & Public Affairs Leadership an der Quadriga Hochschule Berlin. - (Vorwort) 
500 |a Literatur- und Quellenverzeichnis: Seiten 71-81 
502 |b Masterarbeit  |c Quadriga Hochschule Berlin  |d 2020 
650 7 |8 1.1\x  |a Grundeinkommen  |0 (DE-627)091379725  |0 (DE-2867)11687-4  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Arbeitswelt  |0 (DE-627)091347866  |0 (DE-2867)11309-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Digitalisierung  |0 (DE-627)1028324774  |0 (DE-2867)30171-4  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 0 7 |0 (DE-588)4055856-3  |0 (DE-627)106156624  |0 (DE-576)209115653  |a Sozialleistungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4809112-1  |0 (DE-627)476604397  |0 (DE-576)216605490  |a Arbeitslosengeld II  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4055905-1  |0 (DE-627)106156446  |0 (DE-576)209115874  |a Sozialversicherung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4123252-5  |0 (DE-627)105756520  |0 (DE-576)209558148  |a Garantiertes Mindesteinkommen  |2 gnd 
655 7 |a Hochschulschrift  |0 (DE-588)4113937-9  |0 (DE-627)105825778  |0 (DE-576)209480580  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4123252-5  |0 (DE-627)105756520  |0 (DE-576)209558148  |a Garantiertes Mindesteinkommen  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4002737-5  |0 (DE-627)106392166  |0 (DE-576)208848517  |a Arbeitsmarktpolitik  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4112532-0  |0 (DE-627)105836451  |0 (DE-576)209468785  |a Anreizsystem  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
710 2 |a Duncker & Humblot  |e Verlag  |0 (DE-588)5082687-6  |0 (DE-627)12605729X  |0 (DE-576)194461106  |4 pbl 
751 |a Berlin  |0 (DE-588)4005728-8  |0 (DE-627)10482638X  |0 (DE-576)208862560  |4 uvp 
776 1 |z 9783428582242  |c E-Book 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |a Normann, Lars, 1972 -   |t Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit  |d Berlin : Duncker & Humblot, 2021  |h 1 Online-Ressource (82 Seiten)  |w (DE-627)1752058399  |z 9783428582242 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |a Normann, Lars, 1972 -   |t Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit  |d Berlin : Duncker & Humblot, 2021  |h 81 Seiten  |w (DE-627)1774850567  |z 9783428582242 
830 0 |a Sozialwissenschaftliche Schriften  |v Band 52  |9 52  |w (DE-627)319716201  |w (DE-576)00875313X  |w (DE-600)787965-9  |x 0935-4808 
856 4 2 |u https://www.gbv.de/dms/zbw/1752395727.pdf  |m V:DE-601  |m B:DE-206  |q pdf/application  |3 Inhaltsverzeichnis 
936 r v |a QX 200  |b Einkommensverteilungspolitik. Eigentums- und Vermögenspolitik  |k Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie  |k Einkommensverteilungspolitik. Eigentums- und Vermögenspolitik  |0 (DE-627)1271506688  |0 (DE-625)rvk/142181:  |0 (DE-576)201506688 
936 r v |a QV 350  |b Lohn- und Arbeitszeitpolitik. Arbeitsschutz  |k Arbeitnehmerfragen (Labor Economics)  |k Löhne und Arbeitszeit  |k Lohn- und Arbeitszeitpolitik. Arbeitsschutz  |0 (DE-627)127087702X  |0 (DE-625)rvk/142150:  |0 (DE-576)20087702X 
936 r v |a MS 4800  |b Allgemeine Theorie und Gesamtdarstellungen  |k Spezielle Soziologien  |k Wirtschafts-, Industrie- und Techniksoziologie  |k Allgemeine Theorie und Gesamtdarstellungen  |0 (DE-627)1270883968  |0 (DE-625)rvk/123718:  |0 (DE-576)200883968 
936 r v |a QI 200  |b Allgemeines  |k Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. Sonstiges, einzelnen Gruppen nicht zuweisbares statistisches Material  |k Volkseinkommen und -vermögen  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1271492245  |0 (DE-625)rvk/141619:  |0 (DE-576)201492245 
936 b k |a 83.14  |j Einkommen  |j Beschäftigung  |j Arbeitsmarkt  |0 (DE-627)106416340 
951 |a BO 
020 |z 3428582241 
983 |a (DE-15)3834944 
969 |c B 
852 |a DE-15  |z 2021-06-14T13:08:06Z  |x 2022-04-10 
983 |a (DE-Zwi2)500313623 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2021-09-13T13:03:14Z  |x 2022-04-11 
975 |o 206 308 
910 |a Duncker und Humblot 
910 |a Humblot, Duncker und 
910 |a Humblot, Duncker & 
910 |a Humblot, Peter 
910 |a Firma 
910 |a Duncker & Humblot GmbH 
910 |a Frölich'sche Buchhandlung 
910 |a Berlin 
950 |a Digitization 
950 |a Digital revolution 
950 |a Digital transformation 
950 |a Digital transition 
950 |a Digitale Revolution 
950 |a Digitale Transformation 
950 |a Digitaler Wandel 
950 |a Digitalisation 
950 |a Digitalization 
950 |a Digitisation 
950 |a Dritte industrielle Revolution 
950 |a Electronic revolution 
950 |a Third industrial revolution 
950 |a Technischer Fortschritt 
950 |a Industrie 4.0 
950 |a Arbeitslosengeld 2 
950 |a ALG II 
950 |a Hartz IV 
950 |a Hartz 4 
950 |a Hartz Vier 
950 |a Grundsicherung für Arbeitsuchende 
950 |a Arbeitslosenhilfe 
950 |a Пособие по безработице II 
950 |a Soziale Hilfe 
950 |a Soziale Leistungen 
950 |a Sozialleistung 
950 |a Sozialtransfer 
950 |a Transferzahlung 
950 |a Soziale Dienstleistung 
950 |a Sozialausgaben 
950 |a 社会援助 
950 |a 社会福利 
950 |a 社會援助 
950 |a 社會福利 
950 |a Социальные услуги 
950 |a Volksversicherung 
950 |a Sozialkasse 
950 |a Versicherung 
950 |a Personalvorsorge 
950 |a 社会保险 
950 |a 社會保險 
950 |a Социальное страхование 
950 |a Grundeinkommen 
950 |a Soziale Grundsicherung 
950 |a Bürgergeld 
950 |a Mindesteinkommen 
950 |a Garantiertes Grundeinkommen 
950 |a Bedingungsloses Grundeinkommen 
950 |a Negative Einkommensteuer 
950 |a Existenzminimum 
950 |a 保证的最低收入 
950 |a 保證的最低收入 
950 |a Гарантированный минимальный доход 
950 |a World of work 
950 |a Arbeitsleben 
950 |a Berufsleben 
950 |a Working life 
950 |a Arbeit 
950 |a Arbeitsbedingungen 
950 |a Arbeitsgesellschaft 
950 |a Industriesoziologie 
950 |a Система стимулирования 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Germany 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a BRD 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Deutsche 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a Strukturpolitik 
950 |a Beschäftigungspolitik 
950 |a Политика рынка труда 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
980 |a 1752395727  |b 0  |k 1752395727  |u 2022-12-09 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Das+bedingungslose+Grundeinkommen+und+die+Digitalisierung+der+Arbeit&rft.date=%5B2021%5D&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Das+bedingungslose+Grundeinkommen+und+die+Digitalisierung+der+Arbeit&rft.series=Sozialwissenschaftliche+Schriften%2C+Band+52&rft.au=Normann%2C+Lars&rft.pub=Duncker+%26+Humblot&rft.edition=&rft.isbn=3428182243
SOLR
_version_ 1751717117980311552
access_facet Local Holdings
author Normann, Lars
author_corporate Duncker & Humblot
author_corporate_role pbl
author_facet Normann, Lars, Duncker & Humblot
author_role aut
author_sort Normann, Lars 1972-
author_variant l n ln
barcode_de15 0026659598
barcode_dezwi2 00412982
branch_de15 Campus-Bibliothek
branch_dezwi2 ZB Scheffelstraße
building (DE-15)02
callnumber-sort
callnumber_de15 QV 350 N849 B4, 02A-2021-1249
callnumber_de15_cns_mv QV 350 N849 B4, 02A-2021-1249
callnumber_de15_ct_mv QV 350 N849 B4, 02A-2021-1249
callnumber_dezwi2 QX 200 N849, 206 308 QX 200 N849
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)1752395727, (DE-599)DNB1229785345, (OCoLC)1243068042, (DE-101)1229785345
de15_date 2021-06-14T13:08:06Z
dewey-full 362.582, 360, 330
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 362 - Social welfare problems & services, 360 - Social problems & services; associations, 330 - Economics
dewey-raw 362.582, 360, 330
dewey-search 362.582, 360, 330
dewey-sort 3362.582
dewey-tens 360 - Social problems & social services, 330 - Economics
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Garantiertes Mindesteinkommen, Arbeitsmarktpolitik, Anreizsystem
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften, Soziologie
fincclass_txtF_mv socialsciences, economics
footnote Bei dieser Publikation handelt es sich um eine leicht überarbeitete Fassung einer Master Thesis des Verfassers zur Erlangung des Grades eines Masters of Business Administration (MBA) Communication & Public Affairs Leadership an der Quadriga Hochschule Berlin. - (Vorwort), Literatur- und Quellenverzeichnis: Seiten 71-81
format Book, Thesis
format_access_txtF_mv Thesis
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent-thesis
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book, Thesis
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Thesis
genre Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content
genre_facet Hochschulschrift
geogr_code Europe, Germany
geogr_code_person Germany
hierarchy_parent_id 0-319716201
hierarchy_parent_title Sozialwissenschaftliche Schriften
hierarchy_sequence 52
hierarchy_top_id 0-319716201
hierarchy_top_title Sozialwissenschaftliche Schriften
id 0-1752395727
illustrated Not Illustrated
imprint Berlin, Duncker & Humblot, [2021]
imprint_str_mv Berlin: Duncker & Humblot, [2021]
institution DE-Zwi2, DE-15
is_hierarchy_id 0-1752395727
is_hierarchy_title Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit
isbn 9783428182244, 3428182243
isbn_isn_mv 9783428582242, 3428582241
isil_str_mv DE-15, DE-Zwi2
issn_isn_mv 0935-4808
kxp_id_str 1752395727
language German
last_indexed 2022-12-09T06:33:44.62Z
local_heading_facet_dezwi2 Grundeinkommen, Arbeitswelt, Digitalisierung, Deutschland, Sozialleistungen, Arbeitslosengeld II, Sozialversicherung, Garantiertes Mindesteinkommen, Arbeitsmarktpolitik, Anreizsystem
marc024a_ct_mv 9783428182244
marc028a_ct_mv 18224
match_str normann2021dasbedingungslosegrundeinkommenunddiedigitalisierungderarbeit
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 00875313X
multipart_part (00875313X)Band 52
names_id_str_mv (DE-588)132006626, (DE-627)516485261, (DE-576)256888167, (DE-588)5082687-6, (DE-627)12605729X, (DE-576)194461106
oclc_num 1243068042
physical 81 Seiten; Illustrationen, Diagramme; 23.3 cm x 15.7 cm
publishDate [2021], , © 2021
publishDateSort 2021
publishPlace Berlin,
publisher Duncker & Humblot,
record_format marcfinc
record_id 1752395727
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)3834944
rvk_facet QX 200, QV 350, MS 4800, QI 200
rvk_label Sozialpolitik. Gesundheitswesen. Bildungsökonomie, Einkommensverteilungspolitik. Eigentums- und Vermögenspolitik, Arbeitnehmerfragen (Labor Economics), Löhne und Arbeitszeit, Lohn- und Arbeitszeitpolitik. Arbeitsschutz, Spezielle Soziologien, Wirtschafts-, Industrie- und Techniksoziologie, Allgemeine Theorie und Gesamtdarstellungen, Volkswirtschaftliches Rechnungswesen. Sonstiges, einzelnen Gruppen nicht zuweisbares statistisches Material, Volkseinkommen und -vermögen, Allgemeines
rvk_path MS 4800, QV, QX 200, MS, QI 200, QX, QV 300 - QV 350, MN - MS, QI 200 - QI 400, MS 4800 - MS 5560, QV 350, Q, QI
rvk_path_str_mv MS 4800, QV, QX 200, MS, QI 200, QX, QV 300 - QV 350, MN - MS, QI 200 - QI 400, MS 4800 - MS 5560, QV 350, Q, QI
series Sozialwissenschaftliche Schriften, Band 52
series2 Sozialwissenschaftliche Schriften ; Band 52
source_id 0
spelling Normann, Lars 1972- VerfasserIn (DE-588)132006626 (DE-627)516485261 (DE-576)256888167 aut, Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit von Lars Normann, Berlin Duncker & Humblot [2021], © 2021, 81 Seiten Illustrationen, Diagramme 23.3 cm x 15.7 cm, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Sozialwissenschaftliche Schriften Band 52, Bei dieser Publikation handelt es sich um eine leicht überarbeitete Fassung einer Master Thesis des Verfassers zur Erlangung des Grades eines Masters of Business Administration (MBA) Communication & Public Affairs Leadership an der Quadriga Hochschule Berlin. - (Vorwort), Literatur- und Quellenverzeichnis: Seiten 71-81, Masterarbeit Quadriga Hochschule Berlin 2020, 1.1\x Grundeinkommen (DE-627)091379725 (DE-2867)11687-4 stw, 1.2\x Arbeitswelt (DE-627)091347866 (DE-2867)11309-1 stw, 1.3\x Digitalisierung (DE-627)1028324774 (DE-2867)30171-4 stw, 1.4\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, (DE-588)4055856-3 (DE-627)106156624 (DE-576)209115653 Sozialleistungen gnd, (DE-588)4809112-1 (DE-627)476604397 (DE-576)216605490 Arbeitslosengeld II gnd, (DE-588)4055905-1 (DE-627)106156446 (DE-576)209115874 Sozialversicherung gnd, (DE-588)4123252-5 (DE-627)105756520 (DE-576)209558148 Garantiertes Mindesteinkommen gnd, Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4123252-5 (DE-627)105756520 (DE-576)209558148 Garantiertes Mindesteinkommen gnd, s (DE-588)4002737-5 (DE-627)106392166 (DE-576)208848517 Arbeitsmarktpolitik gnd, s (DE-588)4112532-0 (DE-627)105836451 (DE-576)209468785 Anreizsystem gnd, DE-101, Duncker & Humblot Verlag (DE-588)5082687-6 (DE-627)12605729X (DE-576)194461106 pbl, Berlin (DE-588)4005728-8 (DE-627)10482638X (DE-576)208862560 uvp, 9783428582242 E-Book, Erscheint auch als Online-Ausgabe Normann, Lars, 1972 - Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit Berlin : Duncker & Humblot, 2021 1 Online-Ressource (82 Seiten) (DE-627)1752058399 9783428582242, Erscheint auch als Online-Ausgabe Normann, Lars, 1972 - Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit Berlin : Duncker & Humblot, 2021 81 Seiten (DE-627)1774850567 9783428582242, Sozialwissenschaftliche Schriften Band 52 52 (DE-627)319716201 (DE-576)00875313X (DE-600)787965-9 0935-4808, https://www.gbv.de/dms/zbw/1752395727.pdf V:DE-601 B:DE-206 pdf/application Inhaltsverzeichnis, DE-15 2021-06-14T13:08:06Z 2022-04-10, DE-Zwi2 2021-09-13T13:03:14Z 2022-04-11
spellingShingle Normann, Lars, Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit, Sozialwissenschaftliche Schriften, Band 52, Grundeinkommen, Arbeitswelt, Digitalisierung, Deutschland, Sozialleistungen, Arbeitslosengeld II, Sozialversicherung, Garantiertes Mindesteinkommen, Hochschulschrift, Arbeitsmarktpolitik, Anreizsystem
title Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit
title_auth Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit
title_full Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit von Lars Normann
title_fullStr Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit von Lars Normann
title_full_unstemmed Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit von Lars Normann
title_in_hierarchy Band 52. Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit ([2021])
title_short Das bedingungslose Grundeinkommen und die Digitalisierung der Arbeit
title_sort bedingungslose grundeinkommen und die digitalisierung der arbeit
topic Grundeinkommen, Arbeitswelt, Digitalisierung, Deutschland, Sozialleistungen, Arbeitslosengeld II, Sozialversicherung, Garantiertes Mindesteinkommen, Hochschulschrift, Arbeitsmarktpolitik, Anreizsystem
topic_facet Grundeinkommen, Arbeitswelt, Digitalisierung, Deutschland, Sozialleistungen, Arbeitslosengeld II, Sozialversicherung, Garantiertes Mindesteinkommen, Hochschulschrift, Arbeitsmarktpolitik, Anreizsystem
url https://www.gbv.de/dms/zbw/1752395727.pdf