LEADER 13304cam a22032892 4500
001 0-1651333319
003 DE-627
005 20230426025918.0
007 cr uuu---uuuuu
008 120302s2011 gw |||||o 00| ||ger c
020 |a 9783642202049  |9 978-3-642-20204-9 
024 7 |a 10.1007/978-3-642-20204-9  |2 doi 
035 |a (DE-627)1651333319 
035 |a (DE-576)36016157X 
035 |a (DE-599)BSZ36016157X 
035 |a (OCoLC)781406777 
035 |a (OCoLC)781406777 
035 |a (OCoLC)1015852873 
035 |a (EBP)039025705 
035 |a (DE-He213)978-3-642-20204-9 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
050 0 |a TK7895.M5 
050 0 |a HC290.5.D5 W47 2011 
082 0 |a 004.1 
082 0 |a 338.94307 
082 0 |a 306.3094/09033 
084 |a QC 340  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/141271: 
084 |a UYF  |2 bicssc 
084 |a COM011000  |2 bisacsh 
084 |a 85.15  |2 bkl 
084 |a 83.31  |2 bkl 
100 1 |a Gausemeier, Jürgen  |d 1948-  |0 (DE-588)124586112  |0 (DE-627)363426647  |0 (DE-576)174560311  |4 aut 
245 1 0 |a Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland  |c herausgegeben von Jürgen Gausemeier, Hans-Peter Wiendahl 
264 1 |a Berlin, Heidelberg  |b Springer Berlin Heidelberg  |c 2011 
300 |a Online-Ressource (100S. 40 Abb. in Farbe, digital) 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 0 |a acatech Diskutiert  |v 0 
490 0 |a SpringerLink  |a Bücher 
500 |a Description based upon print version of record 
520 |a Spätestens mit Beginn der Finanzkrise ist das Thema Wirtschaftswachstum und damit Wertschöpfung in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt. Die anhaltende Diskussion um begrenzte Ressourcen und den demografischen Wandel verstärkt in Teilen der Gesellschaft das Misstrauen gegenüber dem sogenannten „Wirtschaftswachstum”. Dieser Band diskutiert die Frage, wie wohlstandsmehrendes Wachstum bei begrenzten Ressourcen und den anstehenden demografischen Veränderungen möglich ist und plädiert für eine neue Art von Wachstum: Wachstum, das einerseits den Wohlstand und das Beschäftigungsniveau in Deutschland sichert, andererseits nicht ausschließlich auf endliche Ressourcen angewiesen ist. Für dieses „neue“ Wachstum, das nicht nur auf „mehr vom Selben” basiert, spielt die Innovationsfähigkeit Deutschlands eine große Rolle, wie der vorliegende Band anhand von Beispielen verdeutlicht. 
650 7 |8 1.1\x  |a Wirtschaftswachstum  |0 (DE-627)091401364  |0 (DE-2867)10414-2  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Innovation  |0 (DE-627)091367840  |0 (DE-2867)10459-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Erwerbstätigkeit  |0 (DE-627)091358078  |0 (DE-2867)11272-5  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Standortfaktor  |0 (DE-627)091391997  |0 (DE-2867)11914-5  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Unternehmenswachstum  |0 (DE-627)091396646  |0 (DE-2867)12071-3  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a Nachhaltige Entwicklung  |0 (DE-627)091379121  |0 (DE-2867)18325-3  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a Produktionssystem  |0 (DE-627)09135966X  |0 (DE-2867)12725-3  |2 stw 
650 7 |8 1.8\x  |a Produktionsplanung  |0 (DE-627)091384516  |0 (DE-2867)12758-2  |2 stw 
650 7 |8 1.9\x  |a Multinationales Unternehmen  |0 (DE-627)091378923  |0 (DE-2867)12062-4  |2 stw 
650 7 |8 1.10\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
650 0 |a Computer science 
650 0 |a Computer engineering 
650 0 |a Computer Science 
650 0 |a Software engineering 
650 0 |a Microprocessors. 
650 0 |a Electrical engineering. 
650 0 |a Computer science 
650 0 |a Software engineering 
650 0 |a Computer engineering 
655 7 |a Konferenzschrift  |0 (DE-588)1071861417  |0 (DE-627)826484824  |0 (DE-576)433375485  |2 gnd-content 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4589014-6  |0 (DE-627)325954364  |0 (DE-576)214013901  |a Produktionsstandort  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4223616-2  |0 (DE-627)104992964  |0 (DE-576)210291079  |a Standortfaktor  |g Wirtschaft  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4530279-0  |0 (DE-627)254714722  |0 (DE-576)213392593  |a Innovationsfähigkeit  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)4066527-6  |0 (DE-627)106113232  |0 (DE-576)209164956  |a Wirtschaftswachstum  |2 gnd 
689 0 5 |D s  |0 (DE-588)4326464-5  |0 (DE-627)131309382  |0 (DE-576)211272418  |a Nachhaltigkeit  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 1 1 |D s  |0 (DE-588)4589014-6  |0 (DE-627)325954364  |0 (DE-576)214013901  |a Produktionsstandort  |2 gnd 
689 1 2 |D s  |0 (DE-588)4223616-2  |0 (DE-627)104992964  |0 (DE-576)210291079  |a Standortfaktor  |g Wirtschaft  |2 gnd 
689 1 3 |D s  |0 (DE-588)4530279-0  |0 (DE-627)254714722  |0 (DE-576)213392593  |a Innovationsfähigkeit  |2 gnd 
689 1 4 |D s  |0 (DE-588)4066527-6  |0 (DE-627)106113232  |0 (DE-576)209164956  |a Wirtschaftswachstum  |2 gnd 
689 1 5 |D s  |0 (DE-588)4326464-5  |0 (DE-627)131309382  |0 (DE-576)211272418  |a Nachhaltigkeit  |2 gnd 
689 1 |5 (DE-627) 
700 1 |a Wiendahl, Hans-Peter  |d 1938-2019  |0 (DE-588)115822216  |0 (DE-627)060722568  |0 (DE-576)163559996  |4 oth 
776 1 |z 9783642202032 
776 0 8 |i Buchausg. u.d.T.  |t Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland  |d Berlin : Springer, 2011  |h 119 S.  |w (DE-627)657377937  |w (DE-576)346064600  |z 9783642202032 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |m X:SPRINGER  |x Verlag  |3 Volltext 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |x Verlag  |3 Volltext 
856 4 2 |u https://swbplus.bsz-bw.de/bsz36016157xcov.jpg  |m V:DE-576  |m X:springer  |q image/jpeg  |v 20150216153743  |3 Cover 
889 |w (DE-627)715035312 
912 |a ZDB-2-SEB 
912 |a ZDB-2-STI  |b 2011 
935 |h GBV  |i ExPruef 
936 r v |a QC 340  |b Allgemeines  |k Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie  |k Wert-, Preis- und Allokationstheorie  |k Makroökonomische Theorie. Geldtheorie. Konjunkturtheorie. Wachstumstheorie  |k Wachstums- und Entwicklungstheorie  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1270742566  |0 (DE-625)rvk/141271:  |0 (DE-576)200742566 
936 b k |a 85.15  |j Forschung und Entwicklung  |x Betriebswirtschaft  |q SEPA  |0 (DE-627)106414615 
936 b k |a 83.31  |j Wirtschaftswachstum  |q SEPA  |0 (DE-627)106420372 
951 |a BO 
900 |a Wiendahl, Hans Peter 
900 |a Wiendahl, Hans P. 
900 |a Wiendahl, H.-P. 
900 |a Vindalʹ, Chans-Peter 
900 |a Gausemeier, J. 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Innovation 
950 |a Betriebliche Innovation 
950 |a Fortschritt 
950 |a Erfindung 
950 |a Innovationsdiffusion 
950 |a Innovationsmanagement 
950 |a Innovationswettbewerb 
950 |a Produktentwicklung 
950 |a Technischer Fortschritt 
950 |a Dienstleistungsinnovation 
950 |a Disruptive Innovation 
950 |a Frugale Innovation 
950 |a Inkrementelle Innovation 
950 |a Prozessinnovation 
950 |a Radikale Innovation 
950 |a Transnational corporation 
950 |a Global enterprise 
950 |a Global firm 
950 |a Globales Unternehmen 
950 |a Internationaler Konzern 
950 |a Internationales Unternehmen 
950 |a MNC (Multinational company) 
950 |a MNE (Multinational enterprise) 
950 |a Multi 
950 |a Multinational company 
950 |a Multinational corporation 
950 |a Multinational enterprise 
950 |a Multinational firm 
950 |a Multis 
950 |a Transnationales Unternehmen 
950 |a Unternehmen 
950 |a Firmeninterner Handel 
950 |a Globalisierung 
950 |a Internationaler Betriebsrat 
950 |a Ausländische Tochtergesellschaft 
950 |a Handelskompanie 
950 |a Internationale Bank 
950 |a Multinationale KMU 
950 |a Sustainable development 
950 |a Dauerhafte Entwicklung 
950 |a Green growth 
950 |a Nachhaltiges Wachstum 
950 |a Nachhaltiges Wirtschaften 
950 |a Qualitatives Wachstum 
950 |a Sustainable economics 
950 |a Sustainable growth 
950 |a Umweltverträgliche Entwicklung 
950 |a Zukunftsfähige Wirtschaft 
950 |a Nachhaltige Finanzierung 
950 |a Nachhaltigkeit 
950 |a Ökologischer Landbau 
950 |a Ressourcenökonomik 
950 |a Steady-State-Ökonomie 
950 |a Umweltökonomik 
950 |a Agenda 21 
950 |a Green Deal 
950 |a Nachhaltige Regionalentwicklung 
950 |a Nachhaltige Stadtentwicklung 
950 |a Sustainable Development Goals 
950 |a Umweltinnovation 
950 |a Location factor 
950 |a Standort 
950 |a Standortpolitik 
950 |a Standortwahl 
950 |a Standortwettbewerb 
950 |a Economic growth 
950 |a Wirtschaftliches Wachstum 
950 |a Wirtschaftspolitisches Ziel 
950 |a Okunsches Gesetz 
950 |a Unternehmenswachstum 
950 |a Wachstumsbranche 
950 |a Wachstumspolitik 
950 |a Wachstumstheorie 
950 |a Inklusives Wachstum 
950 |a Regionales Wachstum 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Standortbedingungen 
950 |a Wirtschaftsstandort 
950 |a Standortbedingung 
950 |a 区域因子 
950 |a 区位因子 
950 |a 区位因素 
950 |a 區域因子 
950 |a 區位因子 
950 |a 區位因素 
950 |a Фактор местоположения 
950 |a Wachstum 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a 经济增长 
950 |a 經濟增長 
950 |a Экономический рост 
950 |a Nachhaltige Entwicklung 
950 |a Langfristige Entwicklung 
950 |a Sustainable Development 
950 |a Zukunftsfähige Entwicklung 
950 |a 可持续发展 
950 |a 可持續發展 
950 |a Постоянство 
950 |a Fähigkeit 
950 |a Innovationspotenzial 
950 |a Способность к инновации 
950 |a Herstellungsort 
950 |a Produktion 
951 |a XA-DE 
951 |b XA-DE 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 ILN: 736 
852 |a ILN: 736  |x epn:3346311384  |z 2023-04-20T22:27:35Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:3346310779  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3346310841  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3346310922  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
972 |k Campuslizenz 
972 |c EBOOK 
852 |a DE-105  |x epn:3346310949  |z 2018-03-13T10:55:12Z 
975 |o Springer E-Book 
975 |k Elektronischer Volltext - Campuslizenz 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 DE-Zwi2 
852 |a DE-Zwi2  |x epn:3346311015  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
976 |h Elektronischer Volltext - Campuslizenz 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |z Zum Online-Dokument  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3346311023  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |y HTWK-Zugang  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:3346311066  |z 2013-12-13T10:41:50Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:3346311082  |z 2012-03-02T08:36:52Z 
980 |a 1651333319  |b 0  |k 1651333319  |o 36016157X 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Wertsch%C3%B6pfung+und+Besch%C3%A4ftigung+in+Deutschland&rft.date=2011&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Wertsch%C3%B6pfung+und+Besch%C3%A4ftigung+in+Deutschland&rft.series=acatech+Diskutiert+%3B+0&rft.au=Gausemeier%2C+J%C3%BCrgen&rft.pub=Springer+Berlin+Heidelberg&rft.edition=&rft.isbn=3642202047
SOLR
_version_ 1792253770603692032
access_facet Electronic Resources
author Gausemeier, Jürgen
author2 Wiendahl, Hans-Peter
author2_role oth
author2_variant h p w hpw
author_facet Gausemeier, Jürgen, Wiendahl, Hans-Peter
author_role aut
author_sort Gausemeier, Jürgen 1948-
author_variant j g jg
callnumber-first T - Technology
callnumber-label TK7895
callnumber-raw TK7895.M5, HC290.5.D5 W47 2011
callnumber-search TK7895.M5, HC290.5.D5 W47 2011
callnumber-sort TK 47895 M5
callnumber-subject TK - Electrical and Nuclear Engineering
collection ZDB-2-SEB, ZDB-2-STI
contents Spätestens mit Beginn der Finanzkrise ist das Thema Wirtschaftswachstum und damit Wertschöpfung in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt. Die anhaltende Diskussion um begrenzte Ressourcen und den demografischen Wandel verstärkt in Teilen der Gesellschaft das Misstrauen gegenüber dem sogenannten „Wirtschaftswachstum”. Dieser Band diskutiert die Frage, wie wohlstandsmehrendes Wachstum bei begrenzten Ressourcen und den anstehenden demografischen Veränderungen möglich ist und plädiert für eine neue Art von Wachstum: Wachstum, das einerseits den Wohlstand und das Beschäftigungsniveau in Deutschland sichert, andererseits nicht ausschließlich auf endliche Ressourcen angewiesen ist. Für dieses „neue“ Wachstum, das nicht nur auf „mehr vom Selben” basiert, spielt die Innovationsfähigkeit Deutschlands eine große Rolle, wie der vorliegende Band anhand von Beispielen verdeutlicht.
ctrlnum (DE-627)1651333319, (DE-576)36016157X, (DE-599)BSZ36016157X, (OCoLC)781406777, (OCoLC)1015852873, (EBP)039025705, (DE-He213)978-3-642-20204-9
de105_date 2018-03-13T10:55:12Z
de15_date 2012-03-02T08:36:52Z
dech1_date 2012-03-02T08:36:52Z
dewey-full 004.1, 338.94307, 306.3094/09033
dewey-hundreds 000 - Computer science, information & general works, 300 - Social sciences
dewey-ones 004 - Data processing & computer science, 338 - Production, 306 - Culture & institutions
dewey-raw 004.1, 338.94307, 306.3094/09033
dewey-search 004.1, 338.94307, 306.3094/09033
dewey-sort 14.1
dewey-tens 000 - Computer science, knowledge & systems, 330 - Economics, 300 - Social sciences, sociology & anthropology
doi_str_mv 10.1007/978-3-642-20204-9
facet_912a ZDB-2-SEB, ZDB-2-STI
facet_avail Online
facet_local_del330 Deutschland, Produktionsstandort, Standortfaktor, Innovationsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Soziologie, Technik
fincclass_txtF_mv economics, science-computerscience, ethnology, socialsciences
footnote Description based upon print version of record
format eBook, ConferenceProceedings
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent-conference
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
genre Konferenzschrift (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content
genre_facet Konferenzschrift
geogr_code Europe, Germany
geogr_code_person Germany
id 0-1651333319
illustrated Not Illustrated
imprint Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2011
imprint_str_mv Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011
institution DE-14, DE-105, DE-L189, DE-Zi4, ILN: 736, DE-Zwi2, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9783642202049
isbn_isn_mv 9783642202032
kxp_id_str 1651333319
language German
last_indexed 2024-02-29T17:06:27.159Z
local_heading_facet_dezwi2 Wirtschaftswachstum, Innovation, Erwerbstätigkeit, Standortfaktor, Unternehmenswachstum, Nachhaltige Entwicklung, Produktionssystem, Produktionsplanung, Multinationales Unternehmen, Deutschland, Computer science, Computer engineering, Computer Science, Software engineering, Microprocessors., Electrical engineering., Produktionsstandort, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit
marc024a_ct_mv 10.1007/978-3-642-20204-9
match_str gausemeier2011wertschopfungundbeschaftigungindeutschland
mega_collection Verbunddaten SWB
misc_de105 EBOOK
names_id_str_mv (DE-588)124586112, (DE-627)363426647, (DE-576)174560311, (DE-588)115822216, (DE-627)060722568, (DE-576)163559996
oclc_num 781406777, 1015852873
physical Online-Ressource (100S. 40 Abb. in Farbe, digital)
publishDate 2011
publishDateSort 2011
publishPlace Berlin, Heidelberg
publisher Springer Berlin Heidelberg
record_format marcfinc
record_id 36016157X
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)2965340
rvk_facet QC 340
rvk_label Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie, Wert-, Preis- und Allokationstheorie, Makroökonomische Theorie. Geldtheorie. Konjunkturtheorie. Wachstumstheorie, Wachstums- und Entwicklungstheorie, Allgemeines
rvk_path QC 300 - QC 347, Q, QC, QC 340 - QC 347, QC 340, QC 100 - QC 347
rvk_path_str_mv QC 300 - QC 347, Q, QC, QC 340 - QC 347, QC 340, QC 100 - QC 347
series2 acatech Diskutiert ; 0, SpringerLink ; Bücher
source_id 0
spelling Gausemeier, Jürgen 1948- (DE-588)124586112 (DE-627)363426647 (DE-576)174560311 aut, Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland herausgegeben von Jürgen Gausemeier, Hans-Peter Wiendahl, Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2011, Online-Ressource (100S. 40 Abb. in Farbe, digital), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, acatech Diskutiert 0, SpringerLink Bücher, Description based upon print version of record, Spätestens mit Beginn der Finanzkrise ist das Thema Wirtschaftswachstum und damit Wertschöpfung in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt. Die anhaltende Diskussion um begrenzte Ressourcen und den demografischen Wandel verstärkt in Teilen der Gesellschaft das Misstrauen gegenüber dem sogenannten „Wirtschaftswachstum”. Dieser Band diskutiert die Frage, wie wohlstandsmehrendes Wachstum bei begrenzten Ressourcen und den anstehenden demografischen Veränderungen möglich ist und plädiert für eine neue Art von Wachstum: Wachstum, das einerseits den Wohlstand und das Beschäftigungsniveau in Deutschland sichert, andererseits nicht ausschließlich auf endliche Ressourcen angewiesen ist. Für dieses „neue“ Wachstum, das nicht nur auf „mehr vom Selben” basiert, spielt die Innovationsfähigkeit Deutschlands eine große Rolle, wie der vorliegende Band anhand von Beispielen verdeutlicht., 1.1\x Wirtschaftswachstum (DE-627)091401364 (DE-2867)10414-2 stw, 1.2\x Innovation (DE-627)091367840 (DE-2867)10459-1 stw, 1.3\x Erwerbstätigkeit (DE-627)091358078 (DE-2867)11272-5 stw, 1.4\x Standortfaktor (DE-627)091391997 (DE-2867)11914-5 stw, 1.5\x Unternehmenswachstum (DE-627)091396646 (DE-2867)12071-3 stw, 1.6\x Nachhaltige Entwicklung (DE-627)091379121 (DE-2867)18325-3 stw, 1.7\x Produktionssystem (DE-627)09135966X (DE-2867)12725-3 stw, 1.8\x Produktionsplanung (DE-627)091384516 (DE-2867)12758-2 stw, 1.9\x Multinationales Unternehmen (DE-627)091378923 (DE-2867)12062-4 stw, 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, Computer science, Computer engineering, Computer Science, Software engineering, Microprocessors., Electrical engineering., Konferenzschrift (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4589014-6 (DE-627)325954364 (DE-576)214013901 Produktionsstandort gnd, s (DE-588)4223616-2 (DE-627)104992964 (DE-576)210291079 Standortfaktor Wirtschaft gnd, s (DE-588)4530279-0 (DE-627)254714722 (DE-576)213392593 Innovationsfähigkeit gnd, s (DE-588)4066527-6 (DE-627)106113232 (DE-576)209164956 Wirtschaftswachstum gnd, s (DE-588)4326464-5 (DE-627)131309382 (DE-576)211272418 Nachhaltigkeit gnd, DE-101, (DE-627), Wiendahl, Hans-Peter 1938-2019 (DE-588)115822216 (DE-627)060722568 (DE-576)163559996 oth, 9783642202032, Buchausg. u.d.T. Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland Berlin : Springer, 2011 119 S. (DE-627)657377937 (DE-576)346064600 9783642202032, https://doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 X:SPRINGER Verlag Volltext, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 Verlag Volltext, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz36016157xcov.jpg V:DE-576 X:springer image/jpeg 20150216153743 Cover, (DE-627)715035312, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 ILN: 736, ILN: 736 epn:3346311384 2023-04-20T22:27:35Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 DE-14, DE-14 epn:3346310779 2012-03-02T08:36:52Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 DE-15, DE-15 epn:3346310841 2012-03-02T08:36:52Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 DE-Ch1, DE-Ch1 epn:3346310922 2012-03-02T08:36:52Z, DE-105 epn:3346310949 2018-03-13T10:55:12Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 DE-Zwi2, DE-Zwi2 epn:3346311015 2012-03-02T08:36:52Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 Zum Online-Dokument DE-Zi4, DE-Zi4 epn:3346311023 2012-03-02T08:36:52Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 HTWK-Zugang DE-L189, DE-L189 epn:3346311066 2013-12-13T10:41:50Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9 DE-520, DE-520 epn:3346311082 2012-03-02T08:36:52Z
spellingShingle Gausemeier, Jürgen, Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland, Spätestens mit Beginn der Finanzkrise ist das Thema Wirtschaftswachstum und damit Wertschöpfung in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt. Die anhaltende Diskussion um begrenzte Ressourcen und den demografischen Wandel verstärkt in Teilen der Gesellschaft das Misstrauen gegenüber dem sogenannten „Wirtschaftswachstum”. Dieser Band diskutiert die Frage, wie wohlstandsmehrendes Wachstum bei begrenzten Ressourcen und den anstehenden demografischen Veränderungen möglich ist und plädiert für eine neue Art von Wachstum: Wachstum, das einerseits den Wohlstand und das Beschäftigungsniveau in Deutschland sichert, andererseits nicht ausschließlich auf endliche Ressourcen angewiesen ist. Für dieses „neue“ Wachstum, das nicht nur auf „mehr vom Selben” basiert, spielt die Innovationsfähigkeit Deutschlands eine große Rolle, wie der vorliegende Band anhand von Beispielen verdeutlicht., Wirtschaftswachstum, Innovation, Erwerbstätigkeit, Standortfaktor, Unternehmenswachstum, Nachhaltige Entwicklung, Produktionssystem, Produktionsplanung, Multinationales Unternehmen, Deutschland, Computer science, Computer engineering, Computer Science, Software engineering, Microprocessors., Electrical engineering., Konferenzschrift, Produktionsstandort, Standortfaktor Wirtschaft, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit
swb_id_str 36016157X
title Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland
title_auth Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland
title_full Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland herausgegeben von Jürgen Gausemeier, Hans-Peter Wiendahl
title_fullStr Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland herausgegeben von Jürgen Gausemeier, Hans-Peter Wiendahl
title_full_unstemmed Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland herausgegeben von Jürgen Gausemeier, Hans-Peter Wiendahl
title_short Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland
title_sort wertschopfung und beschaftigung in deutschland
title_unstemmed Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland
topic Wirtschaftswachstum, Innovation, Erwerbstätigkeit, Standortfaktor, Unternehmenswachstum, Nachhaltige Entwicklung, Produktionssystem, Produktionsplanung, Multinationales Unternehmen, Deutschland, Computer science, Computer engineering, Computer Science, Software engineering, Microprocessors., Electrical engineering., Konferenzschrift, Produktionsstandort, Standortfaktor Wirtschaft, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit
topic_facet Wirtschaftswachstum, Innovation, Erwerbstätigkeit, Standortfaktor, Unternehmenswachstum, Nachhaltige Entwicklung, Produktionssystem, Produktionsplanung, Multinationales Unternehmen, Deutschland, Computer science, Computer engineering, Computer Science, Software engineering, Microprocessors., Electrical engineering., Konferenzschrift, Produktionsstandort, Innovationsfähigkeit, Nachhaltigkeit
url https://doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20204-9, https://swbplus.bsz-bw.de/bsz36016157xcov.jpg