LEADER 13104cam a2203469 4500
001 0-1554626366
003 DE-627
005 20230126151008.0
007 tu
008 170302s2017 fr ||||| 00| ||fre c
035 |a (DE-627)1554626366 
035 |a (DE-576)484626361 
035 |a (DE-599)BSZ484626361 
035 |a (OCoLC)982063757 
035 |a (DE-615)00964112 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a fre 
044 |c XA-FR 
084 |a RA04.06  |2 fivr 
084 |a SH02.02  |2 fivs 
084 |a SH02  |2 fivs 
084 |a QR 400  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/142031: 
245 1 0 |a L'état de l'économie 2017  |b croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ... 
264 1 |a Dijon  |b SCOP-SA  |c 2017 
300 |a 98 Seiten  |b Illustrationen 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a Alternatives economiques / hors-série  |v 111 
650 0 7 |0 (DE-588)4066438-7  |0 (DE-627)106113526  |0 (DE-576)20916459X  |a Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4248362-1  |0 (DE-627)104527889  |0 (DE-576)210495723  |a Wirtschaftliche Lage  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4127795-8  |0 (DE-627)105722065  |0 (DE-576)209596597  |a Finanzpolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4043136-8  |0 (DE-627)106210971  |0 (DE-576)209054441  |a Öffentliche Ausgaben  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4066410-7  |0 (DE-627)106113550  |0 (DE-576)209164549  |a Wirtschaftliche Integration  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4020588-5  |0 (DE-627)106317520  |0 (DE-576)208933956  |a Gesellschaft  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4113450-3  |0 (DE-627)105829390  |0 (DE-576)209476583  |a Entwicklung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4557997-0  |0 (DE-627)302297111  |0 (DE-576)213686155  |a Globalisierung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4120509-1  |0 (DE-627)104262591  |0 (DE-576)209535695  |a Internationaler Vergleich  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4123438-8  |0 (DE-627)104180722  |0 (DE-576)20955973X  |a Interessenkonflikt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4027366-0  |0 (DE-627)106284843  |0 (DE-576)208970649  |a Internationale Organisation  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4066527-6  |0 (DE-627)106113232  |0 (DE-576)209164956  |a Wirtschaftswachstum  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4053474-1  |0 (DE-627)104409630  |0 (DE-576)209103981  |a Schule  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4066493-4  |0 (DE-627)104117133  |0 (DE-576)209164816  |a Wirtschaftspolitik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4121573-4  |0 (DE-627)105768669  |0 (DE-576)209544333  |a Regionale Wirtschaftsstruktur  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4002733-8  |0 (DE-627)106392174  |0 (DE-576)208848509  |a Arbeitsmarkt  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4002623-1  |0 (DE-627)10639259X  |0 (DE-576)208848010  |a Arbeitnehmer  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4002641-3  |0 (DE-627)106392581  |0 (DE-576)208848045  |a Arbeitsbedingungen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4215345-1  |0 (DE-627)105057843  |0 (DE-576)210225068  |a Salafija  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4013887-2  |0 (DE-627)104467193  |0 (DE-576)208905898  |a Einkommen  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4346327-7  |0 (DE-627)155497391  |0 (DE-576)211475963  |a Umweltgefährdung  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4357931-0  |0 (DE-627)181289415  |0 (DE-576)211597007  |a Weltproblematik  |2 gnd 
650 0 7 |0 (DE-588)4006292-2  |0 (DE-627)10637804X  |0 (DE-576)208864989  |a Bevölkerungsentwicklung  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)4018145-5  |0 (DE-627)106327232  |0 (DE-576)208922857  |a Frankreich  |2 gnd 
651 7 |0 (DE-588)1135962553  |0 (DE-627)890988382  |0 (DE-576)490197698  |a Erde  |2 gnd 
830 0 |a Alternatives économiques / Hors-série  |v 111  |9 111  |w (DE-627)55224838X  |w (DE-576)277733928  |w (DE-600)2399392-3  |x 1252-4999 
935 |a dfib 
936 r v |a QR 400  |b Allgemeines  |k Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige  |k Wettbewerbs- und Monopolpolitik  |k Sonstige Bereiche der Gewerbepolitik  |k Allgemeines  |0 (DE-627)1271475006  |0 (DE-625)rvk/142031:  |0 (DE-576)201475006 
936 f i |0 (DE-627)1756131651  |a RA04.06  |b Frankreich  |k Europa  |k Westeuropa  |k Frankreich  |2 fivr 
936 f i |0 (DE-627)1756136149  |a SH02.02  |b Sozio-ökonomische Entwicklung/Struktur  |k Wirtschaft  |k Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |k Sozio-ökonomische Entwicklung/Struktur  |2 fivs 
936 f i |0 (DE-627)1756136122  |a SH02  |b Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |k Wirtschaft  |k Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik  |2 fivs 
936 f i |a ZGF420  |b Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik  |k Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik  |q DE-Lg3  |2 fivw 
938 1 0 |0 (DE-627)1756148325  |0 (DE-615)800504235  |a Frankreich  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756190275  |0 (DE-615)800297306  |a Wirtschaftliche Entwicklung  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756236798  |0 (DE-615)800080142  |a Wirtschaftslage  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756226644  |0 (DE-615)800278654  |a Öffentliche Finanzpolitik  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)175620344X  |0 (DE-615)800573998  |a Öffentliche Ausgaben  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756241309  |0 (DE-615)800592758  |a Internationale Wirtschaftsintegration  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756237042  |0 (DE-615)800685076  |a Gesellschaftliche Prozesse  |2 fivt 
938 1 0 |0 (DE-627)1756145369  |0 (DE-615)800599436  |a Globalisierung  |2 fivt 
938 1 1 |0 (DE-627)1756241317  |0 (DE-615)800505747  |a Internationaler Vergleich/Ländervergleich  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756180598  |0 (DE-615)800176624  |a Global  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756241295  |0 (DE-615)800020602  |a Interessendivergenzen bei internationalem Akteur  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756166250  |0 (DE-615)800291600  |a Wirtschaftswachstum  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756224854  |0 (DE-615)800131801  |a Energiepolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756223394  |0 (DE-615)800561217  |a Schulwesen/Schulsystem  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756204462  |0 (DE-615)800139930  |a Wirtschaftspolitik  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756181993  |0 (DE-615)800628011  |a Regionale Wirtschaftsstruktur  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756230773  |0 (DE-615)800124048  |a Arbeitsmarkt  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175615113X  |0 (DE-615)800469591  |a Arbeitskräfte/Erwerbspersonen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756170274  |0 (DE-615)800633758  |a Arbeitsbedingungen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)175617296X  |0 (DE-615)800278135  |a Salafismus  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756227810  |0 (DE-615)800490848  |a Einkommen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756168458  |0 (DE-615)800589450  |a Globale Gefährdungen  |2 fiva 
938 1 1 |0 (DE-627)1756183627  |0 (DE-615)800473874  |a Bevölkerungsentwicklung  |2 fiva 
951 |a BO 
983 |a (DE-Zwi2)500244047 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2017-03-02T10:02:31Z  |x 2020-11-03 
975 |o 99 810 
950 |a Welt 
950 |a Erdkörper 
950 |a Erdkugel 
950 |a Earth 
950 |a Planet 
950 |a Wirtschaftliche Entwicklung 
950 |a Wirtschaftsdynamik 
950 |a Wirtschaftswandel 
950 |a Wirtschaftlicher Wandel 
950 |a Ökonomische Entwicklung 
950 |a Wirtschaftswachstum 
950 |a 经济发展 
950 |a 經濟發展 
950 |a Развитие экономики 
950 |a Regionalstruktur 
950 |a Wirtschaftsstruktur 
950 |a Regionalwirtschaft 
950 |a Региональная экономическая структура 
950 |a Weltproblem 
950 |a Menschheitsproblem 
950 |a Мировая проблематика 
950 |a Wirtschaftliche Situation 
950 |a Wirtschaftslage 
950 |a Wirtschaftssituation 
950 |a Wirtschaftliche Verhältnisse 
950 |a 经济状况 
950 |a 经济形势 
950 |a 經濟狀況 
950 |a 經濟形勢 
950 |a Экономическое положение 
950 |a France 
950 |a La France 
950 |a République Française 
950 |a Francija 
950 |a Französische Republik 
950 |a Empire Français 
950 |a Royaume Français 
950 |a Fränkische Republik 
950 |a Frankreich 
950 |a Ṣārfat 
950 |a Repubblica Francese 
950 |a Franzosen 
950 |a Weltwirtschaft 
950 |a Internationalisierung 
950 |a Weltgesellschaft 
950 |a Globalisation 
950 |a Globalization 
950 |a 全球化 
950 |a Глобализация 
950 |a Öffentlicher Sektor 
950 |a Ausgaben 
950 |a Staat 
950 |a Staatsausgaben 
950 |a Öffentlicher Haushalt 
950 |a Geldeinkommen 
950 |a Einkünfte 
950 |a Lebensunterhalt 
950 |a 所得 
950 |a 入息 
950 |a 收入 
950 |a Доход 
950 |a Bevölkerungsbewegung 
950 |a Demographische Entwicklung 
950 |a Demografische Entwicklung 
950 |a Demographische Bewegung 
950 |a Demografische Bewegung 
950 |a Demographischer Wandel 
950 |a Demografischer Wandel 
950 |a Bevölkerung 
950 |a Entwicklung 
950 |a Demographie 
950 |a 人口发展 
950 |a 人口發展 
950 |a Развитие населения 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a 金融政策 
950 |a 财政政策 
950 |a 财务政策 
950 |a 財政政策 
950 |a 財務政策 
950 |a Финансовая политика 
950 |a Volkswirtschaftspolitik 
950 |a Allgemeine Wirtschaftspolitik 
950 |a Politik 
950 |a 经济政策 
950 |a 經濟政策 
950 |a Экономическая политика 
950 |a Internationale Organisationen 
950 |a Organisation 
950 |a 国际机构 
950 |a 国际组织 
950 |a 國際機構 
950 |a 國際組織 
950 |a Международная организация 
950 |a Schulwesen 
950 |a Schulform 
950 |a Schulart 
950 |a Schulsystem 
950 |a Schulen 
950 |a Bildungseinrichtung 
950 |a 学校 
950 |a 學校 
950 |a Школа 
950 |a Arbeitssituation 
950 |a Arbeit 
950 |a Bedingung 
950 |a Arbeitsbedingung 
950 |a 工作条件 
950 |a 工作條件 
950 |a Условия работы 
950 |a Umwelt 
950 |a Gefährdung 
950 |a Umweltbedrohung 
950 |a Umweltgefahr 
950 |a Umweltrisiko 
950 |a Umweltschaden 
950 |a Risiko 
950 |a Umweltbelastung 
950 |a Bioaerosol 
950 |a Экологическая угроза 
950 |a Salafismus 
950 |a Salafīya 
950 |a as- Salafīya 
950 |a as-Salafīya 
950 |a Salafijja-Bewegung 
950 |a Salafiya 
950 |a Salafiyya 
950 |a Salafiyya-Bewegung 
950 |a سلفية 
950 |a ال سلفية 
950 |a السلفية 
950 |a 赛莱菲 
950 |a 萨拉菲运动 
950 |a 賽萊菲 
950 |a 薩拉菲運動 
950 |a Салафизм 
950 |a Interessenkonflikte 
950 |a Interessenskonflikt 
950 |a Konflikt 
950 |a Interessenkollision 
950 |a 利害冲突 
950 |a 利益冲突 
950 |a 利害衝突 
950 |a 利益衝突 
950 |a Конфликт интересов 
950 |a Wachstum 
950 |a Wirtschaft 
950 |a Wirtschaftliches Wachstum 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a 经济增长 
950 |a 經濟增長 
950 |a Экономический рост 
950 |a Markt 
950 |a 劳工巿场 
950 |a 劳动巿场 
950 |a 劳动力巿场 
950 |a 勞工巿場 
950 |a 勞動巿場 
950 |a 勞動力巿場 
950 |a Рынок труда 
950 |a Ursprung 
950 |a Entwicklungsstadium 
950 |a Fortschritt 
950 |a Entstehung 
950 |a Evolution 
950 |a 开发 
950 |a 发展 
950 |a 開發 
950 |a 發展 
950 |a Развитие 
950 |a Integration 
950 |a Internationale wirtschaftliche Integration 
950 |a Regionale wirtschaftliche Integration 
950 |a Wirtschaftsintegration 
950 |a Ökonomische Integration 
950 |a Regionalismus 
950 |a Экономическая интеграция 
950 |a Arbeitskräfte 
950 |a Werktätiger 
950 |a Beschäftigter 
950 |a Arbeitskraft 
950 |a Berufstätiger 
950 |a Mitarbeiter 
950 |a Arbeitnehmerin 
950 |a 受雇者 
950 |a 雇员 
950 |a 雇員 
950 |a Наёмный работник 
950 |a Ländervergleich 
950 |a Vergleich 
950 |a 国际比较 
950 |a 國際比較 
950 |a Интернациональное сравнение 
950 |a Sein 
950 |a 社会 
950 |a 社會 
950 |a Общество 
950 |a 能源政策 
950 |a Энергетическая политика 
951 |a XA-FR 
951 |a XQ 
980 |a 1554626366  |b 0  |k 1554626366  |o 484626361 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=L%27%C3%A9tat+de+l%27%C3%A9conomie+2017%3A+croissance%2C+revenu+universel%2C+discrimination%2C+brexit%2C+banques%2C+r%C3%A9fugi%C3%A9s%2C+transition+%C3%A9cologique+.&rft.date=2017&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=L%27%C3%A9tat+de+l%27%C3%A9conomie+2017%3A+croissance%2C+revenu+universel%2C+discrimination%2C+brexit%2C+banques%2C+r%C3%A9fugi%C3%A9s%2C+transition+%C3%A9cologique+.&rft.series=Alternatives+%C3%A9conomiques+%2F+Hors-s%C3%A9rie%2C+111&rft.au=&rft.pub=SCOP-SA&rft.edition=&rft.isbn=
SOLR
_version_ 1756429233850155008
access_facet Local Holdings
barcode_dezwi2 00401559
branch_dezwi2 ZB Scheffelstraße
callnumber-sort
callnumber_dezwi2 QR 400 A466, 99 810 QR 400 A466
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)1554626366, (DE-576)484626361, (DE-599)BSZ484626361, (OCoLC)982063757, (DE-615)00964112
facet_avail Local
finc_class_facet Wirtschaftswissenschaften
finc_id_str 0018461645
fincclass_txtF_mv economics
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code Europe, France, Entire world
geogr_code_person not assigned
geographic (DE-588)4018145-5 (DE-627)106327232 (DE-576)208922857 Frankreich gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd
geographic_facet Frankreich, Erde
hierarchy_parent_id 0-55224838X
hierarchy_parent_title Alternatives économiques / Hors-série
hierarchy_sequence 111
hierarchy_top_id 0-55224838X
hierarchy_top_title Alternatives économiques / Hors-série
id 0-1554626366
illustrated Not Illustrated
imprint Dijon, SCOP-SA, 2017
imprint_str_mv Dijon: SCOP-SA, 2017
institution DE-Zwi2
is_hierarchy_id 0-1554626366
is_hierarchy_title L'état de l'économie 2017: croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
isil_str_mv DE-Zwi2
issn_isn_mv 1252-4999
kxp_id_str 1554626366
language French
last_indexed 2023-01-30T06:50:46.689Z
local_heading_facet_dezwi2 Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche Lage, Finanzpolitik, Öffentliche Ausgaben, Wirtschaftliche Integration, Gesellschaft, Entwicklung, Globalisierung, Internationaler Vergleich, Interessenkonflikt, Internationale Organisation, Wirtschaftswachstum, Energiepolitik, Schule, Wirtschaftspolitik, Regionale Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen, Salafija, Einkommen, Umweltgefährdung, Weltproblematik, Bevölkerungsentwicklung
match_str 2017letatdeleconomie2017croissancerevenuuniverseldiscriminationbrexitbanquesrefugiestransitionecologique
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 277733928
multipart_part (277733928)111
oclc_num 982063757
physical 98 Seiten; Illustrationen
publishDate 2017
publishDateSort 2017
publishPlace Dijon
publisher SCOP-SA
record_format marcfinc
record_id 484626361
recordtype marcfinc
rvk_facet QR 400
rvk_label Gewerbepolitik. Einzelne Wirtschaftszweige, Wettbewerbs- und Monopolpolitik, Sonstige Bereiche der Gewerbepolitik, Allgemeines, Europa, Westeuropa, Frankreich, Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung/Wirtschaftspolitik, Sozio-ökonomische Entwicklung/Struktur, Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik
rvk_path Q, QR, QR 300 - QR 470, QR 400 - QR 470, QR 400
rvk_path_str_mv Q, QR, QR 300 - QR 470, QR 400 - QR 470, QR 400
series Alternatives économiques / Hors-série, 111
series2 Alternatives economiques / hors-série ; 111
source_id 0
spelling L'état de l'économie 2017 croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ..., Dijon SCOP-SA 2017, 98 Seiten Illustrationen, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Alternatives economiques / hors-série 111, (DE-588)4066438-7 (DE-627)106113526 (DE-576)20916459X Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-588)4248362-1 (DE-627)104527889 (DE-576)210495723 Wirtschaftliche Lage gnd, (DE-588)4127795-8 (DE-627)105722065 (DE-576)209596597 Finanzpolitik gnd, (DE-588)4043136-8 (DE-627)106210971 (DE-576)209054441 Öffentliche Ausgaben gnd, (DE-588)4066410-7 (DE-627)106113550 (DE-576)209164549 Wirtschaftliche Integration gnd, (DE-588)4020588-5 (DE-627)106317520 (DE-576)208933956 Gesellschaft gnd, (DE-588)4113450-3 (DE-627)105829390 (DE-576)209476583 Entwicklung gnd, (DE-588)4557997-0 (DE-627)302297111 (DE-576)213686155 Globalisierung gnd, (DE-588)4120509-1 (DE-627)104262591 (DE-576)209535695 Internationaler Vergleich gnd, (DE-588)4123438-8 (DE-627)104180722 (DE-576)20955973X Interessenkonflikt gnd, (DE-588)4027366-0 (DE-627)106284843 (DE-576)208970649 Internationale Organisation gnd, (DE-588)4066527-6 (DE-627)106113232 (DE-576)209164956 Wirtschaftswachstum gnd, (DE-588)4014715-0 (DE-627)106339044 (DE-576)208909028 Energiepolitik gnd, (DE-588)4053474-1 (DE-627)104409630 (DE-576)209103981 Schule gnd, (DE-588)4066493-4 (DE-627)104117133 (DE-576)209164816 Wirtschaftspolitik gnd, (DE-588)4121573-4 (DE-627)105768669 (DE-576)209544333 Regionale Wirtschaftsstruktur gnd, (DE-588)4002733-8 (DE-627)106392174 (DE-576)208848509 Arbeitsmarkt gnd, (DE-588)4002623-1 (DE-627)10639259X (DE-576)208848010 Arbeitnehmer gnd, (DE-588)4002641-3 (DE-627)106392581 (DE-576)208848045 Arbeitsbedingungen gnd, (DE-588)4215345-1 (DE-627)105057843 (DE-576)210225068 Salafija gnd, (DE-588)4013887-2 (DE-627)104467193 (DE-576)208905898 Einkommen gnd, (DE-588)4346327-7 (DE-627)155497391 (DE-576)211475963 Umweltgefährdung gnd, (DE-588)4357931-0 (DE-627)181289415 (DE-576)211597007 Weltproblematik gnd, (DE-588)4006292-2 (DE-627)10637804X (DE-576)208864989 Bevölkerungsentwicklung gnd, (DE-588)4018145-5 (DE-627)106327232 (DE-576)208922857 Frankreich gnd, (DE-588)1135962553 (DE-627)890988382 (DE-576)490197698 Erde gnd, Alternatives économiques / Hors-série 111 111 (DE-627)55224838X (DE-576)277733928 (DE-600)2399392-3 1252-4999, DE-Zwi2 2017-03-02T10:02:31Z 2020-11-03
spellingShingle L'état de l'économie 2017: croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ., Alternatives économiques / Hors-série, 111, Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche Lage, Finanzpolitik, Öffentliche Ausgaben, Wirtschaftliche Integration, Gesellschaft, Entwicklung, Globalisierung, Internationaler Vergleich, Interessenkonflikt, Internationale Organisation, Wirtschaftswachstum, Energiepolitik, Schule, Wirtschaftspolitik, Regionale Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen, Salafija, Einkommen, Umweltgefährdung, Weltproblematik, Bevölkerungsentwicklung, Frankreich, Erde
swb_id_str 484626361
title L'état de l'économie 2017: croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique .
title_auth L'état de l'économie 2017 croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
title_full L'état de l'économie 2017 croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
title_fullStr L'état de l'économie 2017 croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
title_full_unstemmed L'état de l'économie 2017 croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
title_in_hierarchy 111. L'état de l'économie 2017: croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ... (2017)
title_short L'état de l'économie 2017
title_sort l etat de l economie 2017 croissance revenu universel discrimination brexit banques refugies transition ecologique
title_sub croissance, revenu universel, discrimination, brexit, banques, réfugiés, transition écologique ...
topic Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche Lage, Finanzpolitik, Öffentliche Ausgaben, Wirtschaftliche Integration, Gesellschaft, Entwicklung, Globalisierung, Internationaler Vergleich, Interessenkonflikt, Internationale Organisation, Wirtschaftswachstum, Energiepolitik, Schule, Wirtschaftspolitik, Regionale Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen, Salafija, Einkommen, Umweltgefährdung, Weltproblematik, Bevölkerungsentwicklung, Frankreich, Erde
topic_facet Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftliche Lage, Finanzpolitik, Öffentliche Ausgaben, Wirtschaftliche Integration, Gesellschaft, Entwicklung, Globalisierung, Internationaler Vergleich, Interessenkonflikt, Internationale Organisation, Wirtschaftswachstum, Energiepolitik, Schule, Wirtschaftspolitik, Regionale Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen, Salafija, Einkommen, Umweltgefährdung, Weltproblematik, Bevölkerungsentwicklung