Eintrag weiter verarbeiten

IT im Gesundheitswesen: mit Fokus Pflege

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Prochaska, Eveline (VerfasserIn), FACULTAS Verlags- und Buchhandels-AG Wien (Verlag)
Titel: IT im Gesundheitswesen: mit Fokus Pflege/ Eveline Prochaska
Ausgabe: 1. Auflage
Format: Buch
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Wien Facultas 2019
Erscheint auch als: Prochaska, Eveline, IT im Gesundheitswesen, 1. Auflage, Wien : facultas, 2019, 1 Online-Ressource (144 Seiten)
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 07146cam a2201849 4500
001 0-103257030X
003 DE-627
005 20210705161857.0
007 tu
008 181010s2019 au ||||| 00| ||ger c
015 |a 19,A09  |2 dnb 
016 7 |a 1168337135  |2 DE-101 
020 |a 3708918118  |c  : (Broschur : EUR 19.40 (DE) (freier Preis))  |9 3-7089-1811-8 
020 |a 9783708918112  |c  : (Broschur : EUR 19.40 (DE) (freier Preis))  |9 978-3-7089-1811-2 
024 3 |a 9783708918112 
035 |a (DE-627)103257030X 
035 |a (DE-599)DNB1168337135 
035 |a (OCoLC)1089724879 
035 |a (DE-101)1168337135 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rda 
041 |a ger 
044 |c XA-AT 
082 0 |a 610.730285  |q DE-101 
082 0 4 |a 610  |a 360  |q DE-101 
084 |a MT 35000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/160746: 
084 |a MT 37000  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/160763: 
084 |a ST 640  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/143686: 
084 |a 44.10  |2 bkl 
084 |a 44.32  |2 bkl 
100 1 |a Prochaska, Eveline  |e VerfasserIn  |0 (DE-588)1177928639  |0 (DE-627)1049016238  |0 (DE-576)517614014  |4 aut 
245 1 0 |a IT im Gesundheitswesen  |b mit Fokus Pflege  |c Eveline Prochaska 
250 |a 1. Auflage 
264 1 |a Wien  |b Facultas  |c 2019 
300 |a 144 Seiten  |b Illustrationen  |c 19 cm, 160 g 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a ohne Hilfsmittel zu benutzen  |b n  |2 rdamedia 
338 |a Band  |b nc  |2 rdacarrier 
500 |a Literaturverzeichnis: Seiten 134-141 
689 0 0 |D g  |0 (DE-588)4043271-3  |0 (DE-627)10420317X  |0 (DE-576)209054964  |a Österreich  |2 gnd 
689 0 1 |D s  |0 (DE-588)4032813-2  |0 (DE-627)106260146  |0 (DE-576)208998764  |a Krankenpflege  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4059252-2  |0 (DE-627)106144103  |0 (DE-576)209130083  |a Technischer Fortschritt  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4139030-1  |0 (DE-627)104369949  |0 (DE-576)209691026  |a Computerunterstütztes Verfahren  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |D g  |0 (DE-588)4043271-3  |0 (DE-627)10420317X  |0 (DE-576)209054964  |a Österreich  |2 gnd 
689 1 1 |D s  |0 (DE-588)4020775-4  |0 (DE-627)106316834  |0 (DE-576)208934758  |a Gesundheitswesen  |2 gnd 
689 1 2 |D s  |0 (DE-588)4026926-7  |0 (DE-627)106286609  |0 (DE-576)208968547  |a Informationstechnik  |2 gnd 
689 1 3 |D s  |0 (DE-588)4123065-6  |0 (DE-627)105757853  |0 (DE-576)209556587  |a Digitalisierung  |2 gnd 
689 1 |5 DE-101 
710 2 |a FACULTAS Verlags- und Buchhandels-AG  |g Wien  |e Verlag  |0 (DE-588)10030796-6  |0 (DE-627)713771437  |0 (DE-576)198882815  |4 pbl 
776 0 8 |i Erscheint auch als  |n Online-Ausgabe  |a Prochaska, Eveline  |t IT im Gesundheitswesen  |b 1. Auflage  |d Wien : facultas, 2019  |h 1 Online-Ressource (144 Seiten)  |w (DE-627)166850765X  |z 9783990308783 
856 4 2 |u http://d-nb.info/1168337135/04  |m B:DE-101  |q application/pdf  |v 2019-02-27  |x Verlag  |3 Inhaltsverzeichnis 
936 r v |a MT 35000  |b Information im Gesundheitssystem  |k Gesundheitssystem  |k Information im Gesundheitssystem  |0 (DE-627)1566611881  |0 (DE-625)rvk/160746:  |0 (DE-576)496611887 
936 r v |a MT 37000  |b Produkte, Prozeduren und Technologien im Gesundheitssystem  |k Gesundheitssystem  |k Produkte, Prozeduren und Technologien im Gesundheitssystem  |0 (DE-627)1566612055  |0 (DE-625)rvk/160763:  |0 (DE-576)496612050 
936 r v |a ST 640  |b Medizin  |k Monografien  |k Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung  |k Datenverarbeitung in Anwendungsgebieten  |k Medizin  |0 (DE-627)1271257211  |0 (DE-625)rvk/143686:  |0 (DE-576)201257211 
936 b k |a 44.10  |j Gesundheitswesen: Allgemeines  |0 (DE-627)106409530 
936 b k |a 44.32  |j Medizinische Mathematik  |j medizinische Statistik  |0 (DE-627)106415921 
951 |a BO 
020 |z 3990308785 
852 |a DE-14  |z 2020-06-08T10:48:54Z 
983 |a (DE-Zwi2)500295468 
975 |c B 
852 |a DE-Zwi2  |z 2019-07-04T12:52:05Z  |x 2023-12-10 
975 |o 204 159 
910 |a Facultas Verlags-und Buchhandels AG 
910 |a Facultas Verlags- u. Buchhandels AG 
910 |a Facultas Verlags- u. Buchhandels AG Facultas an der WU 
950 |a Informationstechnologie 
950 |a IT 
950 |a IuK-Technik 
950 |a Kommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Kommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Telekommunikationstechnik 
950 |a Informations- und Kommunikationstechnologie 
950 |a IuK-Technologie 
950 |a ICT 
950 |a Medientechnik 
950 |a Neue Medien 
950 |a 信息科技 
950 |a 信息技术 
950 |a 資訊科技 
950 |a 信息技術 
950 |a Информационная техника 
950 |a Digitaler Wandel 
950 |a Digitale Transformation 
950 |a Digitale Revolution 
950 |a Technischer Fortschritt 
950 |a 数字化 
950 |a 數字化 
950 |a 數位化 
950 |a Оцифровка 
950 |a Krankenpflegekonzept 
950 |a Pflege 
950 |a 病人护理 
950 |a 病人護理 
950 |a Уход за больными 
950 |a Computergestütztes Verfahren 
950 |a Computerunterstützte Methode 
950 |a Rechnerunterstütztes Verfahren 
950 |a Rechnergestütztes Verfahren 
950 |a Computer aided method 
950 |a Computer assisted method 
950 |a Computer based method 
950 |a Computerbasiertes Verfahren 
950 |a Rechnerunterstützte Methode 
950 |a Rechnerunterstützung 
950 |a Computerunterstützung 
950 |a Computer aid 
950 |a Computer assistance 
950 |a Datenverarbeitung 
950 |a Компьютеризированный процесс 
950 |a Technische Entwicklung 
950 |a Technischer Wandel 
950 |a Technologischer Wandel 
950 |a Technikwandel 
950 |a Fortschritt 
950 |a Wissenschaftlich-technischer Fortschritt 
950 |a Neue Technologie 
950 |a Technische Innovation 
950 |a Forschung und Entwicklung 
950 |a 技术进步 
950 |a 技术进展 
950 |a 技術進步 
950 |a 技術進展 
950 |a Технический прогресс 
950 |a Österreich 
950 |a Deutschösterreich 
950 |a Land Österreich 
950 |a Die im Reichsrat Vertretenen Königreiche und Länder 
950 |a Zisleithanien 
950 |a Cisleithanien 
950 |a Habsburgermonarchie 
950 |a Habsburgerreich 
950 |a Ostmark 
950 |a Austrya 
950 |a Austrja 
950 |a Republik Österreich 
950 |a Bundesstaat Österreich 
950 |a Staat Deutschösterreich 
950 |a Kaisertum Österreich 
950 |a Kaiserthum Österreich 
950 |a Österreichische Monarchie 
950 |a Austria 
950 |a Autriche 
950 |a Österreicher 
950 |a Gesundheitsdienst 
950 |a Gesundheitssystem 
950 |a Gesundheitswirtschaft 
950 |a Medizinalwesen 
950 |a Medizinalsystem 
950 |a 卫生事业 
950 |a 医疗卫生 
950 |a 衛生事業 
950 |a 醫療衛生 
950 |a Здравоохранение 
951 |a XA-AT 
951 |b XA-AT 
980 |a 103257030X  |b 0  |k 103257030X 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=IT+im+Gesundheitswesen%3A+mit+Fokus+Pflege&rft.date=2019&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=IT+im+Gesundheitswesen%3A+mit+Fokus+Pflege&rft.au=Prochaska%2C+Eveline&rft.pub=Facultas&rft.edition=1.+Auflage&rft.isbn=3708918118
SOLR
_version_ 1785965819323219968
access_facet Local Holdings
author Prochaska, Eveline
author_corporate FACULTAS Verlags- und Buchhandels-AG Wien
author_corporate_role pbl
author_facet Prochaska, Eveline, FACULTAS Verlags- und Buchhandels-AG Wien
author_role aut
author_sort Prochaska, Eveline
author_variant e p ep
barcode_dezwi2 00360885, 00360886, 00361010
branch_dezwi2 Hauptbibliothek, ZB Scheffelstraße
callnumber-sort
callnumber_dezwi2 ST 640 P963, 204 159 ST 640 P963
collcode_dezwi2 Freihand
ctrlnum (DE-627)103257030X, (DE-599)DNB1168337135, (OCoLC)1089724879, (DE-101)1168337135
dewey-full 610.730285, 610, 360
dewey-hundreds 600 - Technology, 300 - Social sciences
dewey-ones 610 - Medicine & health, 360 - Social problems & services; associations
dewey-raw 610.730285, 610, 360
dewey-search 610.730285, 610, 360
dewey-sort 3610.730285
dewey-tens 610 - Medicine & health, 360 - Social problems & social services
edition 1. Auflage
facet_avail Local
facet_local_del330 Österreich, Krankenpflege, Technischer Fortschritt, Computerunterstütztes Verfahren, Gesundheitswesen, Informationstechnik, Digitalisierung
finc_class_facet Soziologie, Informatik, Technik, Medizin
fincclass_txtF_mv medicine, science-computerscience, socialsciences
footnote Literaturverzeichnis: Seiten 134-141
format Book
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-print-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_dezwi2 Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy Book
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv Book
geogr_code Europe, Austria
geogr_code_person Austria
id 0-103257030X
illustrated Not Illustrated
imprint Wien, Facultas, 2019
imprint_str_mv Wien: Facultas, 2019
institution DE-14, DE-Zwi2
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 3708918118, 9783708918112
isbn_isn_mv 9783990308783, 3990308785
kxp_id_str 103257030X
language German
last_indexed 2023-12-22T07:22:11.569Z
local_heading_facet_dezwi2 Österreich, Krankenpflege, Technischer Fortschritt, Computerunterstütztes Verfahren, Gesundheitswesen, Informationstechnik, Digitalisierung
marc024a_ct_mv 9783708918112
match_str prochaska2019itimgesundheitswesenmitfokuspflege
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)1177928639, (DE-627)1049016238, (DE-576)517614014, (DE-588)10030796-6, (DE-627)713771437, (DE-576)198882815
oclc_num 1089724879
physical 144 Seiten; Illustrationen; 19 cm, 160 g
publishDate 2019
publishDateSort 2019
publishPlace Wien
publisher Facultas
record_format marcfinc
record_id 103257030X
recordtype marcfinc
rvk_facet MT 35000, MT 37000, ST 640
rvk_label Gesundheitssystem, Information im Gesundheitssystem, Produkte, Prozeduren und Technologien im Gesundheitssystem, Monografien, Einzelne Anwendungen der Datenverarbeitung, Datenverarbeitung in Anwendungsgebieten, Medizin
rvk_path MT 31000 - MT 44000, ST, SQ - SU, ST 640, ST 320 - ST 690, MT, MT 37000, MT 35000, ST 600 - ST 690
rvk_path_str_mv MT 31000 - MT 44000, ST, SQ - SU, ST 640, ST 320 - ST 690, MT, MT 37000, MT 35000, ST 600 - ST 690
source_id 0
spelling Prochaska, Eveline VerfasserIn (DE-588)1177928639 (DE-627)1049016238 (DE-576)517614014 aut, IT im Gesundheitswesen mit Fokus Pflege Eveline Prochaska, 1. Auflage, Wien Facultas 2019, 144 Seiten Illustrationen 19 cm, 160 g, Text txt rdacontent, ohne Hilfsmittel zu benutzen n rdamedia, Band nc rdacarrier, Literaturverzeichnis: Seiten 134-141, g (DE-588)4043271-3 (DE-627)10420317X (DE-576)209054964 Österreich gnd, s (DE-588)4032813-2 (DE-627)106260146 (DE-576)208998764 Krankenpflege gnd, s (DE-588)4059252-2 (DE-627)106144103 (DE-576)209130083 Technischer Fortschritt gnd, s (DE-588)4139030-1 (DE-627)104369949 (DE-576)209691026 Computerunterstütztes Verfahren gnd, DE-101, s (DE-588)4020775-4 (DE-627)106316834 (DE-576)208934758 Gesundheitswesen gnd, s (DE-588)4026926-7 (DE-627)106286609 (DE-576)208968547 Informationstechnik gnd, s (DE-588)4123065-6 (DE-627)105757853 (DE-576)209556587 Digitalisierung gnd, FACULTAS Verlags- und Buchhandels-AG Wien Verlag (DE-588)10030796-6 (DE-627)713771437 (DE-576)198882815 pbl, Erscheint auch als Online-Ausgabe Prochaska, Eveline IT im Gesundheitswesen 1. Auflage Wien : facultas, 2019 1 Online-Ressource (144 Seiten) (DE-627)166850765X 9783990308783, http://d-nb.info/1168337135/04 B:DE-101 application/pdf 2019-02-27 Verlag Inhaltsverzeichnis, DE-14 2020-06-08T10:48:54Z, DE-Zwi2 2019-07-04T12:52:05Z 2023-12-10
spellingShingle Prochaska, Eveline, IT im Gesundheitswesen: mit Fokus Pflege, Österreich, Krankenpflege, Technischer Fortschritt, Computerunterstütztes Verfahren, Gesundheitswesen, Informationstechnik, Digitalisierung
title IT im Gesundheitswesen: mit Fokus Pflege
title_auth IT im Gesundheitswesen mit Fokus Pflege
title_full IT im Gesundheitswesen mit Fokus Pflege Eveline Prochaska
title_fullStr IT im Gesundheitswesen mit Fokus Pflege Eveline Prochaska
title_full_unstemmed IT im Gesundheitswesen mit Fokus Pflege Eveline Prochaska
title_short IT im Gesundheitswesen
title_sort it im gesundheitswesen mit fokus pflege
title_sub mit Fokus Pflege
title_unstemmed IT im Gesundheitswesen: mit Fokus Pflege
topic Österreich, Krankenpflege, Technischer Fortschritt, Computerunterstütztes Verfahren, Gesundheitswesen, Informationstechnik, Digitalisierung
topic_facet Österreich, Krankenpflege, Technischer Fortschritt, Computerunterstütztes Verfahren, Gesundheitswesen, Informationstechnik, Digitalisierung
url http://d-nb.info/1168337135/04